$74.00
0.741.01%
近くで: Feb 6, 4:00 PM EST
$72.62
-0.64-0.87%
プレマーケット: 4:23 AM EST
Kenon Holdings Ltd (NYSE:KEN) のショートポジションは前回の報告期間中に減少し、67.12Kから47.46Kに増加しました。これにより、企業の公開株の0.24%がショートされています。
直近の平均取引量である14.96K株の1日あたりの取引量に基づくと、このショートポジションの保有者がそのポジションを決済するのに3.17日かかる可能性があります。これにより、株価を急上昇させることなくポジションを解消することができます。
| Get Alert | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEN | KENON HOLDINGS LTD. | 01/15/2026 | 01/27/2026 | 0.24% | 19,652,673 | 47,464 | 14,964 | 3.17 | Get Alert |
| KEN | KENON HOLDINGS LTD. | 12/31/2025 | 01/12/2026 | 0.34% | 19,652,673 | 67,118 | 14,881 | 4.51 | Get Alert |
| KEN | KENON HOLDINGS LTD. | 12/15/2025 | 12/24/2025 | 0.19% | 19,652,673 | 37,175 | 10,305 | 3.61 | Get Alert |
| KEN | KENON HOLDINGS LTD. | 11/28/2025 | 12/09/2025 | 0.16% | 19,652,673 | 31,299 | 10,220 | 3.06 | Get Alert |
| KEN | KENON HOLDINGS LTD. | 11/14/2025 | 11/25/2025 | 0.17% | 19,652,673 | 34,205 | 10,775 | 3.17 | Get Alert |
| KEN | KENON HOLDINGS LTD. | 10/31/2025 | 11/11/2025 | 0.14% | 19,652,673 | 27,489 | 6,943 | 3.96 | Get Alert |
| KEN | KENON HOLDINGS LTD. | 10/15/2025 | 10/24/2025 | 0.15% | 19,652,673 | 29,660 | 11,884 | 2.5 | Get Alert |
| KEN | KENON HOLDINGS LTD. | 09/30/2025 | 10/09/2025 | 0.08% | 19,652,673 | 15,280 | 13,797 | 1.11 | Get Alert |
| KEN | KENON HOLDINGS LTD. | 09/15/2025 | 09/24/2025 | 0.10% | 19,652,673 | 20,012 | 10,838 | 1.85 | Get Alert |
| KEN | KENON HOLDINGS LTD. | 08/29/2025 | 09/10/2025 | 0.11% | 19,652,673 | 21,888 | 8,911 | 2.46 | Get Alert |
| KEN | KENON HOLDINGS LTD. | 08/15/2025 | 08/26/2025 | 0.12% | 19,652,673 | 24,053 | 21,464 | 1.12 | Get Alert |
| KEN | KENON HOLDINGS LTD. | 07/31/2025 | 08/11/2025 | 0.21% | 19,652,673 | 41,895 | 19,083 | 2.2 | Get Alert |
| KEN | KENON HOLDINGS LTD. | 07/15/2025 | 07/24/2025 | 0.19% | 19,652,673 | 36,572 | 21,592 | 1.69 | Get Alert |
| KEN | KENON HOLDINGS LTD. | 06/30/2025 | 07/10/2025 | 0.17% | 19,652,673 | 33,342 | 25,720 | 1.3 | Get Alert |
| KEN | KENON HOLDINGS LTD. | 06/13/2025 | 06/25/2025 | 0.10% | 19,652,673 | 18,972 | 17,865 | 1.06 | Get Alert |
| KEN | KENON HOLDINGS LTD. | 05/30/2025 | 06/10/2025 | 0.15% | 19,652,673 | 29,151 | 14,800 | 1.97 | Get Alert |
| KEN | KENON HOLDINGS LTD. | 05/15/2025 | 05/27/2025 | 0.26% | 19,652,673 | 50,395 | 20,793 | 2.42 | Get Alert |
| KEN | KENON HOLDINGS LTD. | 04/30/2025 | 05/09/2025 | 0.14% | 19,652,673 | 26,840 | 29,338 | 1 | Get Alert |
| KEN | KENON HOLDINGS LTD. | 04/15/2025 | 04/25/2025 | 0.16% | 19,652,673 | 32,389 | 55,105 | 1 | Get Alert |
| KEN | KENON HOLDINGS LTD. | 03/31/2025 | 04/09/2025 | 0.07% | 19,652,673 | 13,535 | 13,374 | 1.01 | Get Alert |
| KEN | KENON HOLDINGS LTD. | 03/14/2025 | 03/25/2025 | 0.05% | 19,502,431 | 10,119 | 10,290 | 1 | Get Alert |
| KEN | KENON HOLDINGS LTD. | 02/28/2025 | 03/11/2025 | 0.05% | 19,502,431 | 10,701 | 8,327 | 1.29 | Get Alert |
| KEN | KENON HOLDINGS LTD. | 02/14/2025 | 02/26/2025 | 0.06% | 19,502,431 | 11,462 | 6,580 | 1.74 | Get Alert |
| KEN | KENON HOLDINGS LTD. | 01/31/2025 | 02/11/2025 | 0.06% | 19,502,431 | 11,283 | 12,222 | 1 | Get Alert |
| KEN | KENON HOLDINGS LTD. | 01/15/2025 | 01/27/2025 | 0.05% | 19,502,431 | 9,062 | 16,020 | 1 | Get Alert |
| KEN | KENON HOLDINGS LTD. | 12/31/2024 | 01/10/2025 | 0.09% | 20,279,102 | 18,916 | 11,266 | 1.68 | Get Alert |
| KEN | KENON HOLDINGS LTD. | 12/13/2024 | 12/24/2024 | 0.12% | 20,279,102 | 23,904 | 11,673 | 2.05 | Get Alert |
| KEN | KENON HOLDINGS LTD. | 11/29/2024 | 12/10/2024 | 0.08% | 20,279,102 | 17,007 | 14,441 | 1.18 | Get Alert |
| KEN | KENON HOLDINGS LTD. | 11/15/2024 | 11/26/2024 | 0.08% | 20,279,102 | 16,211 | 7,492 | 2.16 | Get Alert |
| KEN | KENON HOLDINGS LTD. | 10/31/2024 | 11/11/2024 | 0.08% | 20,279,102 | 16,319 | 8,954 | 1.82 | Get Alert |
| KEN | KENON HOLDINGS LTD. | 10/15/2024 | 10/24/2024 | 0.06% | 20,279,102 | 12,429 | 6,272 | 1.98 | Get Alert |
| KEN | KENON HOLDINGS LTD. | 09/30/2024 | 10/09/2024 | 0.07% | 20,279,102 | 14,558 | 11,011 | 1.32 | Get Alert |
| KEN | KENON HOLDINGS LTD. | 09/13/2024 | 09/24/2024 | 0.14% | 20,279,102 | 29,008 | 9,100 | 3.19 | Get Alert |
| KEN | KENON HOLDINGS LTD. | 08/30/2024 | 09/11/2024 | 0.09% | 20,279,102 | 18,084 | 8,514 | 2.12 | Get Alert |
| KEN | KENON HOLDINGS LTD. | 08/15/2024 | 08/26/2024 | 0.09% | 20,279,102 | 18,713 | 9,494 | 1.97 | Get Alert |
| KEN | KENON HOLDINGS LTD. | 07/31/2024 | 08/09/2024 | 0.09% | 20,279,102 | 19,049 | 12,278 | 1.55 | Get Alert |
| KEN | KENON HOLDINGS LTD. | 07/15/2024 | 07/24/2024 | 0.11% | 20,279,102 | 22,175 | 11,516 | 1.93 | Get Alert |
| KEN | KENON HOLDINGS LTD. | 06/28/2024 | 07/10/2024 | 0.11% | 20,279,102 | 22,460 | 11,391 | 1.97 | Get Alert |
| KEN | KENON HOLDINGS LTD. | 06/14/2024 | 06/26/2024 | 0.13% | 20,279,102 | 26,604 | 16,333 | 1.63 | Get Alert |
| KEN | KENON HOLDINGS LTD. | 05/31/2024 | 06/11/2024 | 0.12% | 20,279,102 | 24,197 | 20,414 | 1.19 | Get Alert |
| KEN | KENON HOLDINGS LTD. | 05/15/2024 | 05/24/2024 | 0.15% | 20,279,102 | 31,024 | 18,145 | 1.71 | Get Alert |
| KEN | KENON HOLDINGS LTD. | 04/30/2024 | 05/09/2024 | 0.15% | 20,279,102 | 30,199 | 16,062 | 1.88 | Get Alert |
| KEN | KENON HOLDINGS LTD. | 04/15/2024 | 04/24/2024 | 0.09% | 20,279,102 | 18,722 | 109,228 | 1 | Get Alert |
| KEN | KENON HOLDINGS LTD. | 03/28/2024 | 04/09/2024 | 0.05% | 20,277,461 | 10,821 | 13,200 | 1 | Get Alert |
| KEN | KENON HOLDINGS LTD. | 03/15/2024 | 03/26/2024 | 0.05% | 20,277,461 | 11,021 | 4,954 | 2.22 | Get Alert |
| KEN | KENON HOLDINGS LTD. | 02/29/2024 | 03/11/2024 | 0.05% | 16,010,433 | 8,530 | 3,908 | 2.18 | Get Alert |
| KEN | KENON HOLDINGS LTD. | 02/15/2024 | 02/27/2024 | 0.05% | 17,139,001 | 7,895 | 5,359 | 1.47 | Get Alert |
