$28.17
近くで: Feb 18, 4:00 PM EST
$28.00
-0.17-0.60%
時間外: 4:52 PM EST
Kforce Inc (NYSE:KFRC) のショートポジションは前回の報告期間中に減少し、957.39Kから956.49Kに増加しました。これにより、企業の公開株の7.13%がショートされています。
直近の平均取引量である184.96K株の1日あたりの取引量に基づくと、このショートポジションの保有者がそのポジションを決済するのに5.17日かかる可能性があります。これにより、株価を急上昇させることなくポジションを解消することができます。
| Get Alert | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KFRC | Kforce Inc. | 01/30/2026 | 02/10/2026 | 7.13% | 13,409,116 | 956,493 | 184,961 | 5.17 | Get Alert |
| KFRC | Kforce Inc. | 01/15/2026 | 01/27/2026 | 7.14% | 13,409,116 | 957,390 | 173,754 | 5.51 | Get Alert |
| KFRC | Kforce Inc. | 12/31/2025 | 01/12/2026 | 6.72% | 13,409,116 | 901,305 | 227,476 | 3.96 | Get Alert |
| KFRC | Kforce Inc. | 12/15/2025 | 12/24/2025 | 8.14% | 13,409,116 | 1,091,102 | 262,270 | 4.16 | Get Alert |
| KFRC | Kforce Inc. | 11/28/2025 | 12/09/2025 | 7.66% | 13,409,116 | 1,027,612 | 213,320 | 4.82 | Get Alert |
| KFRC | Kforce Inc. | 11/14/2025 | 11/25/2025 | 7.46% | 13,409,116 | 1,000,087 | 400,456 | 2.5 | Get Alert |
| KFRC | Kforce Inc. | 10/31/2025 | 11/11/2025 | 6.64% | 13,409,116 | 889,754 | 246,095 | 3.62 | Get Alert |
| KFRC | Kforce Inc. | 10/15/2025 | 10/24/2025 | 5.99% | 13,409,116 | 802,682 | 202,437 | 3.97 | Get Alert |
| KFRC | Kforce Inc. | 09/30/2025 | 10/09/2025 | 6.07% | 13,409,116 | 813,401 | 301,075 | 2.7 | Get Alert |
| KFRC | Kforce Inc. | 09/15/2025 | 09/24/2025 | 7.87% | 13,409,116 | 1,055,466 | 238,433 | 4.43 | Get Alert |
| KFRC | Kforce Inc. | 08/29/2025 | 09/10/2025 | 6.88% | 13,409,116 | 922,146 | 321,829 | 2.87 | Get Alert |
| KFRC | Kforce Inc. | 08/15/2025 | 08/26/2025 | 7.40% | 13,409,116 | 992,405 | 268,986 | 3.69 | Get Alert |
| KFRC | Kforce Inc. | 07/31/2025 | 08/11/2025 | 8.28% | 13,409,116 | 1,110,344 | 325,033 | 3.42 | Get Alert |
| KFRC | Kforce Inc. | 07/15/2025 | 07/24/2025 | 9.16% | 13,440,116 | 1,230,888 | 133,917 | 9.19 | Get Alert |
| KFRC | Kforce Inc. | 06/30/2025 | 07/10/2025 | 9.19% | 13,440,116 | 1,235,806 | 166,671 | 7.41 | Get Alert |
| KFRC | Kforce Inc. | 06/13/2025 | 06/25/2025 | 9.30% | 13,440,116 | 1,249,672 | 114,920 | 10.87 | Get Alert |
| KFRC | Kforce Inc. | 05/30/2025 | 06/10/2025 | 8.91% | 13,440,116 | 1,197,329 | 105,920 | 11.3 | Get Alert |
| KFRC | Kforce Inc. | 05/15/2025 | 05/27/2025 | 8.87% | 13,440,116 | 1,192,312 | 182,837 | 6.52 | Get Alert |
| KFRC | Kforce Inc. | 04/30/2025 | 05/09/2025 | 9.02% | 13,440,116 | 1,212,542 | 215,620 | 5.62 | Get Alert |
| KFRC | Kforce Inc. | 04/15/2025 | 04/25/2025 | 7.26% | 15,697,373 | 1,138,946 | 162,192 | 7.02 | Get Alert |
| KFRC | Kforce Inc. | 03/31/2025 | 04/09/2025 | 7.55% | 15,697,373 | 1,185,256 | 135,715 | 8.73 | Get Alert |
| KFRC | Kforce Inc. | 03/14/2025 | 03/25/2025 | 6.77% | 15,697,373 | 1,062,781 | 164,793 | 6.45 | Get Alert |
| KFRC | Kforce Inc. | 02/28/2025 | 03/11/2025 | 6.34% | 15,697,373 | 995,328 | 132,234 | 7.53 | Get Alert |
| KFRC | Kforce Inc. | 02/14/2025 | 02/26/2025 | 6.09% | 15,697,373 | 956,574 | 161,925 | 5.91 | Get Alert |
| KFRC | Kforce Inc. | 01/31/2025 | 02/11/2025 | 4.53% | 15,666,373 | 709,715 | 83,899 | 8.46 | Get Alert |
| KFRC | Kforce Inc. | 01/15/2025 | 01/27/2025 | 5.14% | 15,666,373 | 805,605 | 81,744 | 9.86 | Get Alert |
| KFRC | Kforce Inc. | 12/31/2024 | 01/10/2025 | 4.92% | 15,666,373 | 770,484 | 100,986 | 7.63 | Get Alert |
| KFRC | Kforce Inc. | 12/13/2024 | 12/24/2024 | 4.79% | 15,666,373 | 750,334 | 111,196 | 6.75 | Get Alert |
| KFRC | Kforce Inc. | 11/29/2024 | 12/10/2024 | 4.71% | 15,666,373 | 738,121 | 86,958 | 8.49 | Get Alert |
| KFRC | Kforce Inc. | 11/15/2024 | 11/26/2024 | 5.18% | 15,666,373 | 811,918 | 150,918 | 5.38 | Get Alert |
| KFRC | Kforce Inc. | 10/31/2024 | 11/11/2024 | 6.58% | 15,666,373 | 1,030,504 | 284,297 | 3.62 | Get Alert |
| KFRC | Kforce Inc. | 10/15/2024 | 10/24/2024 | 8.03% | 15,965,373 | 1,281,631 | 171,842 | 7.46 | Get Alert |
| KFRC | Kforce Inc. | 09/30/2024 | 10/09/2024 | 8.29% | 15,965,373 | 1,323,109 | 161,002 | 8.22 | Get Alert |
| KFRC | Kforce Inc. | 09/13/2024 | 09/24/2024 | 7.99% | 15,965,373 | 1,275,352 | 106,796 | 11.94 | Get Alert |
| KFRC | Kforce Inc. | 08/30/2024 | 09/11/2024 | 7.19% | 15,965,373 | 1,147,527 | 53,451 | 21.47 | Get Alert |
| KFRC | Kforce Inc. | 08/15/2024 | 08/26/2024 | 7.33% | 15,965,373 | 1,170,562 | 68,567 | 17.07 | Get Alert |
| KFRC | Kforce Inc. | 07/31/2024 | 08/09/2024 | 7.42% | 15,965,373 | 1,184,145 | 102,602 | 11.54 | Get Alert |
| KFRC | Kforce Inc. | 07/15/2024 | 07/24/2024 | 7.16% | 16,077,373 | 1,151,679 | 81,019 | 14.21 | Get Alert |
| KFRC | Kforce Inc. | 06/28/2024 | 07/10/2024 | 7.19% | 16,077,373 | 1,156,036 | 105,429 | 10.97 | Get Alert |
| KFRC | Kforce Inc. | 06/14/2024 | 06/26/2024 | 7.43% | 16,077,373 | 1,194,742 | 94,566 | 12.63 | Get Alert |
| KFRC | Kforce Inc. | 05/31/2024 | 06/11/2024 | 6.67% | 16,077,373 | 1,072,554 | 72,166 | 14.86 | Get Alert |
| KFRC | Kforce, Inc. Common Stock | 05/15/2024 | 05/24/2024 | 7.08% | 16,077,373 | 1,137,749 | 69,158 | 16.45 | Get Alert |
| KFRC | Kforce, Inc. Common Stock | 04/30/2024 | 05/09/2024 | 7.94% | 16,077,373 | 1,276,240 | 100,476 | 12.7 | Get Alert |
| KFRC | Kforce, Inc. Common Stock | 04/15/2024 | 04/24/2024 | 7.92% | 16,077,373 | 1,273,147 | 63,935 | 19.91 | Get Alert |
| KFRC | Kforce, Inc. Common Stock | 03/28/2024 | 04/09/2024 | 8.12% | 16,104,373 | 1,307,793 | 87,149 | 15.01 | Get Alert |
| KFRC | Kforce, Inc. Common Stock | 03/15/2024 | 03/26/2024 | 8.36% | 16,104,373 | 1,346,289 | 136,142 | 9.89 | Get Alert |
| KFRC | Kforce, Inc. Common Stock | 02/29/2024 | 03/11/2024 | 8.51% | 16,104,373 | 1,370,602 | 99,504 | 13.77 | Get Alert |
| KFRC | Kforce, Inc. Common Stock | 02/15/2024 | 02/27/2024 | 10.58% | 13,600,467 | 1,438,513 | 135,692 | 10.6 | Get Alert |
データとAPI: Benzinga API · 株式ニュースAPI · アナリスト評価API · 企業ロゴAPI
市場データ提供元 Benzinga API
