$9.89
0.282.91%
近くで: Jan 16, 4:00 PM EST
$9.88
-0.01-0.10%
時間外: 7:05 PM EST
Personalis は将来の EPS と収益に関するガイダンスを発行し、投資家に同社が今後の期間にどのくらいの収益を期待しているかについての洞察を提供します。
| Get Alert | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | PSNL | Personalis | Q4 | 2025 | — | — | — | $17.00M | $18.00M | $17.81M | Get Alert |
| 01/08/2026 | PSNL | Personalis | FY | 2025 | — | — | — | $69.00M | $70.00M | $70.19M | Get Alert |
| 11/04/2025 | PSNL | Personalis | Q4 | 2025 | — | — | — | $15.70M | $20.70M | $17.77M | Get Alert |
| 11/04/2025 | PSNL | Personalis | FY | 2025 | — | — | — | $68.00M | $73.00M | $74.10M | Get Alert |
| 08/05/2025 | PSNL | Personalis | Q3 | 2025 | — | — | — | $12.00M | $14.00M | $20.15M | Get Alert |
| 08/05/2025 | PSNL | Personalis | FY | 2025 | — | — | — | $70.00M | $80.00M | $83.75M | Get Alert |
| 05/06/2025 | PSNL | Personalis | FY | 2025 | — | — | — | $80.00M | $90.00M | $82.70M | Get Alert |
| 05/06/2025 | PSNL | Personalis | Q2 | 2025 | — | — | — | $19.50M | $20.50M | $19.03M | Get Alert |
| 02/27/2025 | PSNL | Personalis | FY | 2025 | — | — | — | $80.00M | $90.00M | $84.65M | Get Alert |
| 02/27/2025 | PSNL | Personalis | Q1 | 2025 | — | — | — | $17.00M | $18.00M | $16.25M | Get Alert |
| 01/07/2025 | PSNL | Personalis | Q4 | 2024 | — | — | — | $16.80M | $16.80M | $15.53M | Get Alert |
| 01/07/2025 | PSNL | Personalis | FY | 2024 | — | — | — | $84.60M | $84.60M | $83.40M | Get Alert |
| 11/06/2024 | PSNL | Personalis | FY | 2024 | — | — | — | $83.00M | $84.00M | $79.85M | Get Alert |
| 11/06/2024 | PSNL | Personalis | Q4 | 2024 | — | — | — | $15.00M | $16.00M | $16.47M | Get Alert |
| 08/07/2024 | PSNL | Personalis | FY | 2024 | — | — | — | $79.00M | $81.00M | $76.97M | Get Alert |
| 08/07/2024 | PSNL | Personalis | Q3 | 2024 | — | — | — | $21.00M | $22.00M | $18.68M | Get Alert |
| 05/08/2024 | PSNL | Personalis | FY | 2024 | — | — | — | $76.00M | $78.00M | $74.00M | Get Alert |
| 05/08/2024 | PSNL | Personalis | Q2 | 2024 | — | — | — | $19.50M | $20.50M | $18.41M | Get Alert |
| 02/28/2024 | PSNL | Personalis | FY | 2024 | — | — | — | $73.00M | $75.00M | $75.01M | Get Alert |
| 02/28/2024 | PSNL | Personalis | Q1 | 2024 | — | — | — | $18.00M | $19.00M | $19.10M | Get Alert |
| 01/05/2024 | PSNL | Personalis | FY | 2023 | — | — | — | $73.50M | $73.50M | $73.41M | Get Alert |
| 01/05/2024 | PSNL | Personalis | Q4 | 2023 | — | — | — | $19.70M | $19.70M | $19.62M | Get Alert |
| 11/07/2023 | PSNL | Personalis | FY | 2023 | — | — | — | $73.00M | $74.00M | $70.60M | Get Alert |
| 11/07/2023 | PSNL | Personalis | Q4 | 2023 | — | — | — | $19.00M | $20.00M | $18.12M | Get Alert |
| 08/08/2023 | PSNL | Personalis | FY | 2023 | — | — | — | $70.00M | $72.00M | $69.45M | Get Alert |
| 08/08/2023 | PSNL | Personalis | Q3 | 2023 | — | — | — | $17.00M | $17.00M | $17.76M | Get Alert |
| 05/03/2023 | PSNL | Personalis | FY | 2023 | — | — | — | $68.00M | $72.00M | $70.46M | Get Alert |
| 05/03/2023 | PSNL | Personalis | Q2 | 2023 | — | — | — | $16.00M | $17.00M | $18.05M | Get Alert |
| 02/23/2023 | PSNL | Personalis | FY | 2023 | — | — | — | $68.00M | $72.00M | $83.73M | Get Alert |
| 02/23/2023 | PSNL | Personalis | Q1 | 2023 | — | — | — | $17.50M | $17.50M | $20.60M | Get Alert |
| 01/04/2023 | PSNL | Personalis | FY | 2022 | — | — | — | $65.00M | $65.00M | $63.63M | Get Alert |
| 01/04/2023 | PSNL | Personalis | Q4 | 2022 | — | — | — | $16.70M | $16.70M | $15.33M | Get Alert |
| 11/02/2022 | PSNL | Personalis | FY | 2022 | — | — | — | $63.00M | $64.00M | $64.37M | Get Alert |
| 08/03/2022 | PSNL | Personalis | FY | 2022 | — | — | — | $62.00M | $67.00M | $64.54M | Get Alert |
| 05/04/2022 | PSNL | Personalis | FY | 2022 | — | — | — | $62.00M | $67.00M | $67.09M | Get Alert |
| 02/24/2022 | PSNL | Personalis | FY | 2022 | — | — | — | $67.00M | $67.00M | $65.97M | Get Alert |
Personalisについては、ここ数ヶ月、具体的な売上高や業績ガイダンスは報告されていません。
ブラウズ ガイダンスと予測 全銘柄の
