$1.08
近くで: Nov 18, 12:43 AM EDT
$1.02
-0.06-5.56%
時間外: Nov 18, 12:43 AM EDT
は四半期ごとに業績を報告しています。これらの四半期決算報告書により、投資家は3ヶ月間の企業の財務結果を垣間見ることができます。決算レポートには、ほとんどの場合、EPSと売上高の結果が含まれています。.
高度なソートやフィルタを使用しての業績履歴を分析します。
会計四半期末 | 報告日 | 実質EPS | 推定EPS | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Jun 2024 | 2024-08-01 | $-1.44 | $-1.15 | -25.2 % |
Mar 2024 | 2024-05-06 | $-1.46 | $-1.45 | -0.69 % |
Dec 2023 | 2024-02-08 | $-1.36 | $-1.46 | 6.85 % |
Sep 2023 | 2023-10-26 | $-1.37 | $-1.48 | 7.43 % |
会計四半期末 | 報告日 | 実際の収益 | 推定収益 | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Jun 2024 | 2024-08-01 | $1.28B | $1.33B | -3.68 % |
Mar 2024 | 2024-05-06 | $1.27B | $1.27B | -0.31 % |
Dec 2023 | 2024-02-08 | $1.32B | $1.32B | 0.15 % |
Sep 2023 | 2023-10-26 | $1.26B | $1.26B | -0.08 % |
(quoteName}}(SAVE)は2 6, 2025日に決算発表を予定しています。quoteName}}(SAVE)の直近の決算は8 1, 2024日に発表されたQ2です。
実際のEPSは$-1.44で、$-1.15の未達推定値でした。
実際の収益は$1.3Bで、$1.3Bの未達推定値です。
ブラウズ 業績予想、EPS、収益 全銘柄の