$150.68
-0.66-0.44%
近くで: Nov 18, 4:00 PM EST
$151.66
0.320.21%
プレマーケット: 6:32 AM EST
iShares MSCI ACWI ETF (NASDAQ:ACWI) のショートポジションは前回の報告期間中に減少し、5.08Mから4.78Mに増加しました。これにより、企業の公開株の-%がショートされています。
直近の平均取引量である2.03M株の1日あたりの取引量に基づくと、このショートポジションの保有者がそのポジションを決済するのに2.35日かかる可能性があります。これにより、株価を急上昇させることなくポジションを解消することができます。
ショート・インタレスト
4.78M
ショート・インタレスト %
–
カバーまでの日数
2.35
| Settlement Date | Dissemination Date | % of Float Shorted | Float | Short Interest | Volume | Days to Cover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2026 | Nov 10, 2026 | — | — | 4,781,430 | 2,031,894 | 2.35 |
| Oct 15, 2026 | Oct 26, 2026 | — | — | 5,077,391 | 2,732,712 | 1.86 |
| Sep 30, 2026 | Oct 9, 2026 | — | — | 4,948,671 | 2,280,413 | 2.17 |
| Sep 15, 2026 | Sep 24, 2026 | — | — | 5,755,241 | 1,686,503 | 3.41 |
| Aug 31, 2026 | Sep 10, 2026 | — | — | 6,748,850 | 2,194,658 | 3.08 |
| Aug 14, 2026 | Aug 25, 2026 | — | — | 6,008,710 | 2,199,500 | 2.73 |
| Jul 31, 2026 | Aug 11, 2026 | — | — | 5,190,777 | 2,955,975 | 1.76 |
| Jul 15, 2026 | Jul 24, 2026 | — | — | 5,468,713 | 3,069,278 | 1.78 |
| Jun 30, 2026 | Jul 10, 2026 | — | — | 9,536,044 | 3,586,346 | 2.66 |
| Jun 15, 2026 | Jun 25, 2026 | — | — | 4,831,071 | 3,396,462 | 1.42 |
| May 29, 2026 | Jun 9, 2026 | — | — | 4,934,571 | 3,546,688 | 1.39 |
| May 15, 2026 | May 27, 2026 | — | — | 5,634,649 | 3,281,062 | 1.72 |
| Apr 30, 2026 | May 11, 2026 | — | — | 6,505,913 | 3,827,172 | 1.7 |
| Apr 15, 2026 | Apr 24, 2026 | — | — | 6,408,662 | 3,990,853 | 1.61 |
| Mar 31, 2026 | Apr 10, 2026 | — | — | 6,769,689 | 5,431,174 | 1.25 |
| Mar 13, 2026 | Mar 24, 2026 | — | — | 12,928,438 | 9,956,824 | 1.3 |
| Feb 27, 2026 | Mar 10, 2026 | — | — | 11,817,517 | 5,119,194 | 2.31 |
| Feb 13, 2026 | Feb 25, 2026 | — | — | 15,067,407 | 6,461,541 | 2.33 |
| Jan 30, 2026 | Feb 10, 2026 | — | — | 9,129,177 | 4,063,027 | 2.25 |
| Jan 15, 2026 | Jan 27, 2026 | — | — | 7,719,058 | 4,715,651 | 1.64 |
| Dec 31, 2025 | Jan 12, 2026 | — | — | 7,237,943 | 3,240,635 | 2.23 |
| Dec 15, 2025 | Dec 24, 2025 | — | — | 11,542,277 | 4,101,044 | 2.81 |
| Nov 28, 2025 | Dec 9, 2025 | — | — | 9,686,108 | 4,660,177 | 2.08 |
| Nov 14, 2025 | Nov 25, 2025 | — | — | 12,924,957 | 3,572,998 | 3.62 |
| Oct 31, 2025 | Nov 11, 2025 | — | — | 11,208,535 | 3,134,873 | 3.58 |
| Oct 15, 2025 | Oct 24, 2025 | — | — | 10,395,907 | 2,639,334 | 3.94 |
| Sep 30, 2025 | Oct 9, 2025 | — | — | 11,145,722 | 2,984,819 | 3.73 |
| Sep 15, 2025 | Sep 24, 2025 | — | — | 8,588,227 | 2,634,352 | 3.26 |
| Aug 29, 2025 | Sep 10, 2025 | — | — | 7,886,343 | 3,039,467 | 2.59 |
| Aug 15, 2025 | Aug 26, 2025 | — | — | 6,830,973 | 3,336,086 | 2.05 |
| Jul 31, 2025 | Aug 11, 2025 | — | — | 5,147,268 | 3,873,611 | 1.33 |
| Jul 15, 2025 | Jul 24, 2025 | — | — | 8,406,656 | 2,046,194 | 4.11 |
| Jun 30, 2025 | Jul 10, 2025 | — | — | 10,112,902 | 4,201,702 | 2.41 |
| Jun 13, 2025 | Jun 25, 2025 | — | — | 6,182,349 | 2,237,636 | 2.76 |
| May 30, 2025 | Jun 10, 2025 | — | — | 5,915,971 | 3,636,457 | 1.63 |
| May 15, 2025 | May 27, 2025 | — | — | 5,205,245 | 2,587,293 | 2.01 |
| Apr 30, 2025 | May 9, 2025 | — | — | 5,002,031 | 4,043,186 | 1.24 |
| Apr 15, 2025 | Apr 25, 2025 | — | — | 7,811,267 | 5,964,130 | 1.31 |
| Mar 31, 2025 | Apr 9, 2025 | — | — | 8,601,772 | 2,453,615 | 3.51 |
| Mar 14, 2025 | Mar 25, 2025 | — | — | 8,757,900 | 3,194,081 | 2.74 |
| Feb 28, 2025 | Mar 11, 2025 | — | — | 8,758,082 | 2,207,909 | 3.97 |
| Feb 14, 2025 | Feb 26, 2025 | — | — | 7,072,955 | 2,134,075 | 3.31 |
| Jan 31, 2025 | Feb 11, 2025 | — | — | 7,486,691 | 2,602,086 | 2.88 |
| Jan 15, 2025 | Jan 27, 2025 | — | — | 8,982,541 | 4,318,740 | 2.08 |
| Dec 31, 2024 | Jan 10, 2025 | — | — | 9,979,177 | 4,284,747 | 2.33 |
| Dec 13, 2024 | Dec 24, 2024 | — | — | 8,639,279 | 2,344,334 | 3.69 |
| Nov 29, 2024 | Dec 10, 2024 | — | — | 8,233,137 | 2,266,144 | 3.63 |
| Nov 15, 2024 | Nov 26, 2024 | — | — | 9,325,526 | 1,930,582 | 4.83 |
空売りの多い 最も空売りされている銘柄?
市場データ提供元 Benzinga API
