$6.53
0.000.00%
プレマーケット: 6:15 AM EDT
Aegonは四半期ごとに業績を報告しています。これらの四半期決算報告書により、投資家は3ヶ月間の企業の財務結果を垣間見ることができます。決算レポートには、ほとんどの場合、EPSと売上高の結果が含まれています。.
高度なソートやフィルタを使用してAegonの業績履歴を分析します。
会計四半期 | 報告日 | 実質EPS | 推定EPS | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Q4 | 2023-02-09 | $-1.20 | $0.06 | -2100.0 % |
Q3 | 2022-11-10 | $-0.10 | $-0.29 | 65.5 % |
Q2 | 2022-08-11 | $-0.20 | $-0.11 | -81.8 % |
Q1 | 2022-05-12 | $0.21 | $0.41 | -48.8 % |
会計四半期 | 報告日 | 実際の収益 | 推定収益 | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Q3 | 2022-11-10 | $6.20B | $6.89B | -9.96 % |
Q2 | 2022-08-11 | $6.60B | $7.45B | -11.5 % |
Q1 | 2022-05-12 | $7.53B | $8.90B | -15.4 % |
Q3 | 2021-11-11 | $6.86B | $7.13B | -3.81 % |
Aegon (quoteName}}(AEG)は5 15, 2025日に決算発表を予定しています。quoteName}}(AEG)の直近の決算は2 20, 2025日に発表されたQ4です。
実際のEPSは$0.00で、$0.00のヒット推定値でした。
実際の収益は$0Kで、$0Kのヒット推定値です。
ブラウズ 業績予想、EPS、収益 全銘柄の