PowerFleetは四半期ごとに業績を報告しています。これらの四半期決算報告書により、投資家は3ヶ月間の企業の財務結果を垣間見ることができます。決算レポートには、ほとんどの場合、EPSと売上高の結果が含まれています。.
高度なソートやフィルタを使用してPowerFleetの業績履歴を分析します。
会計四半期 | 報告日 | 実質EPS | 推定EPS | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Q3 | 2025-02-10 | $0.01 | $0.05 | -80.0 % |
Q2 | 2024-11-12 | $0.02 | $-0.02 | 200.0 % |
Q1 | 2024-08-22 | $0 | $-0.09 | 100.0 % |
Q4 | 2024-03-12 | $-0.07 | $-0.10 | 30.0 % |
会計四半期 | 報告日 | 実際の収益 | 推定収益 | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Q3 | 2025-02-10 | $106.43M | $99.43M | 7.04 % |
Q2 | 2024-11-12 | $77.02M | $74.39M | 3.53 % |
Q1 | 2024-08-22 | $75.43M | $32.90M | 129.3 % |
Q4 | 2024-03-12 | $34.50M | $34.34M | 0.47 % |
PowerFleet (quoteName}}(AIOT)は8 7, 2025日に決算発表を予定しています。quoteName}}(AIOT)の直近の決算は2 10, 2025日に発表されたQ3です。
実際のEPSは$0.01で、$0.05の未達推定値でした。
実際の収益は$106.4Mで、$99.4Mの上回る推定値です。
ブラウズ 業績予想、EPS、収益 全銘柄の