$3.50
-0.03-0.85%
近くで: Nov 20, 4:00 PM EST
$3.43
-0.07-2%
時間外: 5:05 PM EST
Astrotech (ASTC) earnings history, EPS estimates, revenue forecasts and company guidance.
Earnings Per Share (Non-GAAP)
Quarterly Revenue (Billions)
| Metric | Q1 '27 | Q4 '26 | Q3 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|
| Earnings Per Share (Non-GAAP) | ||||
| Estimate | — | — | — | — |
| Actual | $-1.46 | $-1.83 | $-2.25 | $-2.34 |
| Surprise | — | — | — | — |
| Revenue | ||||
| Estimate | — | — | — | — |
| Actual | $274000 | $126000 | $343000 | $148000 |
| Surprise | — | — | — | — |
