$124.56
-4.45-3.45%
近くで: Nov 20, 4:00 PM EST
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BATS:BBUS) のショートポジションは前回の報告期間中に減少し、116.68Kから105.31Kに増加しました。これにより、企業の公開株の-%がショートされています。
直近の平均取引量である348.71K株の1日あたりの取引量に基づくと、このショートポジションの保有者がそのポジションを決済するのに1日かかる可能性があります。これにより、株価を急上昇させることなくポジションを解消することができます。
ショート・インタレスト
105.31K
ショート・インタレスト %
–
カバーまでの日数
1
| Settlement Date | Dissemination Date | % of Float Shorted | Float | Short Interest | Volume | Days to Cover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2026 | Nov 10, 2026 | — | — | 105,314 | 348,713 | 1 |
| Oct 15, 2026 | Oct 26, 2026 | — | — | 116,679 | 229,874 | 1 |
| Sep 30, 2026 | Oct 9, 2026 | — | — | 62,239 | 304,115 | 1 |
| Sep 15, 2026 | Sep 24, 2026 | — | — | 76,457 | 191,376 | 1 |
| Aug 31, 2026 | Sep 10, 2026 | — | — | 168,114 | 150,160 | 1.12 |
| Aug 14, 2026 | Aug 25, 2026 | — | — | 118,993 | 194,419 | 1 |
| Jul 31, 2026 | Aug 11, 2026 | — | — | 201,576 | 198,649 | 1.01 |
| Jul 15, 2026 | Jul 24, 2026 | — | — | 845,277 | 149,076 | 5.67 |
| Jun 30, 2026 | Jul 10, 2026 | — | — | 197,011 | 205,023 | 1 |
| Jun 15, 2026 | Jun 25, 2026 | — | — | 44,122 | 204,095 | 1 |
| May 29, 2026 | Jun 9, 2026 | — | — | 472,859 | 437,303 | 1.08 |
| May 15, 2026 | May 27, 2026 | — | — | 14,637 | 152,903 | 1 |
| Apr 30, 2026 | May 11, 2026 | — | — | 39,911 | 212,465 | 1 |
| Apr 15, 2026 | Apr 24, 2026 | — | — | 106,532 | 229,136 | 1 |
| Mar 31, 2026 | Apr 10, 2026 | — | — | 68,071 | 308,962 | 1 |
| Mar 13, 2026 | Mar 24, 2026 | — | — | 118,982 | 281,705 | 1 |
| Feb 27, 2026 | Mar 10, 2026 | — | — | 68,291 | 251,810 | 1 |
| Feb 13, 2026 | Feb 25, 2026 | — | — | 101,940 | 345,668 | 1 |
| Jan 30, 2026 | Feb 10, 2026 | — | — | 46,202 | 348,789 | 1 |
| Jan 15, 2026 | Jan 27, 2026 | — | — | 126,432 | 208,413 | 1 |
| Dec 31, 2025 | Jan 12, 2026 | — | — | 84,015 | 208,390 | 1 |
| Dec 15, 2025 | Dec 24, 2025 | — | — | 108,983 | 196,830 | 1 |
| Nov 28, 2025 | Dec 9, 2025 | — | — | 169,172 | 468,520 | 1 |
| Nov 14, 2025 | Nov 25, 2025 | — | — | 85,838 | 230,786 | 1 |
| Oct 31, 2025 | Nov 11, 2025 | — | — | 102,287 | 225,075 | 1 |
| Oct 15, 2025 | Oct 24, 2025 | — | — | 43,767 | 269,245 | 1 |
| Sep 30, 2025 | Oct 9, 2025 | — | — | 155,233 | 288,865 | 1 |
| Sep 15, 2025 | Sep 24, 2025 | — | — | 146,268 | 210,708 | 1 |
| Aug 29, 2025 | Sep 10, 2025 | — | — | 52,209 | 132,645 | 1 |
| Aug 15, 2025 | Aug 26, 2025 | — | — | 150,818 | 130,024 | 1.16 |
| Jul 31, 2025 | Aug 11, 2025 | — | — | 138,961 | 201,956 | 1 |
| Jul 15, 2025 | Jul 24, 2025 | — | — | 86,792 | 186,194 | 1 |
| Jun 30, 2025 | Jul 10, 2025 | — | — | 52,810 | 208,466 | 1 |
| Jun 13, 2025 | Jun 25, 2025 | — | — | 102,410 | 136,347 | 1 |
| May 30, 2025 | Jun 10, 2025 | — | — | 127,312 | 199,347 | 1 |
| May 15, 2025 | May 27, 2025 | — | — | 65,961 | 204,453 | 1 |
| Apr 30, 2025 | May 9, 2025 | — | — | 26,348 | 325,941 | 1 |
| Apr 15, 2025 | Apr 25, 2025 | — | — | 26,186 | 364,086 | 1 |
| Mar 31, 2025 | Apr 9, 2025 | — | — | 58,169 | 320,919 | 1 |
| Mar 14, 2025 | Mar 25, 2025 | — | — | 29,105 | 200,149 | 1 |
| Feb 28, 2025 | Mar 11, 2025 | — | — | 147,411 | 117,388 | 1.26 |
| Feb 14, 2025 | Feb 26, 2025 | — | — | 25,011 | 219,271 | 1 |
| Jan 31, 2025 | Feb 11, 2025 | — | — | 59,212 | 141,588 | 1 |
| Jan 15, 2025 | Jan 27, 2025 | — | — | 84,141 | 147,128 | 1 |
| Dec 31, 2024 | Jan 10, 2025 | — | — | 42,883 | 124,625 | 1 |
| Dec 13, 2024 | Dec 24, 2024 | — | — | 50,064 | 130,945 | 1 |
| Nov 29, 2024 | Dec 10, 2024 | — | — | 153,352 | 117,144 | 1.31 |
| Nov 15, 2024 | Nov 26, 2024 | — | — | 57,854 | 164,970 | 1 |
空売りの多い 最も空売りされている銘柄?
市場データ提供元 Benzinga API
