$49.85
0.330.66%

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June (BATS:BJUN) のショートポジションは前回の報告期間中に減少し、52.95Kから37.51Kに増加しました。これにより、企業の公開株の-%がショートされています。
直近の平均取引量である6.32K株の1日あたりの取引量に基づくと、このショートポジションの保有者がそのポジションを決済するのに5.93日かかる可能性があります。これにより、株価を急上昇させることなくポジションを解消することができます。
ショート・インタレスト
37.51K
ショート・インタレスト %
–
カバーまでの日数
5.93
| Settlement Date | Dissemination Date | % of Float Shorted | Float | Short Interest | Volume | Days to Cover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Oct 9, 2026 | — | — | 37,506 | 6,323 | 5.93 |
| Sep 15, 2026 | Sep 24, 2026 | — | — | 52,950 | 19,471 | 2.72 |
| Aug 31, 2026 | Sep 10, 2026 | — | — | 43,695 | 167,130 | 1 |
| Aug 14, 2026 | Aug 25, 2026 | — | — | 66,250 | 6,692 | 9.9 |
| Jul 31, 2026 | Aug 11, 2026 | — | — | 41,161 | 12,892 | 3.19 |
| Jul 15, 2026 | Jul 24, 2026 | — | — | 181,878 | 20,627 | 8.82 |
| Jun 30, 2026 | Jul 10, 2026 | — | — | 107,888 | 171,451 | 1 |
| Jun 15, 2026 | Jun 25, 2026 | — | — | 85,323 | 185,503 | 1 |
| May 29, 2026 | Jun 9, 2026 | — | — | 21,167 | 88,330 | 1 |
| May 15, 2026 | May 27, 2026 | — | — | 7,732 | 3,908 | 1.98 |
| Apr 30, 2026 | May 11, 2026 | — | — | 4,762 | 644 | 7.39 |
| Apr 15, 2026 | Apr 24, 2026 | — | — | 24,276 | 3,402 | 7.14 |
| Mar 31, 2026 | Apr 10, 2026 | — | — | 464 | 2,529 | 1 |
| Mar 13, 2026 | Mar 24, 2026 | — | — | 3,469 | 3,725 | 1 |
| Feb 27, 2026 | Mar 10, 2026 | — | — | 3,227 | 2,964 | 1.09 |
| Feb 13, 2026 | Feb 25, 2026 | — | — | 1,017 | 2,589 | 1 |
| Jan 30, 2026 | Feb 10, 2026 | — | — | 4,358 | 2,138 | 2.04 |
| Jan 15, 2026 | Jan 27, 2026 | — | — | 8,042 | 4,646 | 1.73 |
| Dec 31, 2025 | Jan 12, 2026 | — | — | 8,533 | 4,405 | 1.94 |
| Dec 15, 2025 | Dec 24, 2025 | — | — | 10,942 | 1,485 | 7.37 |
| Nov 28, 2025 | Dec 9, 2025 | — | — | 12,626 | 7,039 | 1.79 |
| Nov 14, 2025 | Nov 25, 2025 | — | — | 11,826 | 63,057 | 1 |
| Oct 31, 2025 | Nov 11, 2025 | — | — | 15,641 | 24,611 | 1 |
| Oct 15, 2025 | Oct 24, 2025 | — | — | 12,074 | 5,000 | 2.41 |
| Sep 30, 2025 | Oct 9, 2025 | — | — | 15,063 | 13,154 | 1.15 |
| Sep 15, 2025 | Sep 24, 2025 | — | — | 25,198 | 6,256 | 4.03 |
| Aug 29, 2025 | Sep 10, 2025 | — | — | 31,062 | 18,447 | 1.68 |
| Aug 15, 2025 | Aug 26, 2025 | — | — | 45,916 | 4,053 | 11.33 |
| Jul 31, 2025 | Aug 11, 2025 | — | — | 47,839 | 7,258 | 6.59 |
| Jul 15, 2025 | Jul 24, 2025 | — | — | 43,386 | 62,613 | 1 |
| Jun 30, 2025 | Jul 10, 2025 | — | — | 50,008 | 14,110 | 3.54 |
| Jun 13, 2025 | Jun 25, 2025 | — | — | 64,200 | 41,199 | 1.56 |
| May 30, 2025 | Jun 10, 2025 | — | — | 3,211 | 20,775 | 1 |
| May 15, 2025 | May 27, 2025 | — | — | 5,412 | 4,598 | 1.18 |
| Apr 30, 2025 | May 9, 2025 | — | — | 8,308 | 6,729 | 1.23 |
| Apr 15, 2025 | Apr 25, 2025 | — | — | 15,669 | 44,482 | 1 |
| Mar 31, 2025 | Apr 9, 2025 | — | — | 727 | 3,209 | 1 |
| Mar 14, 2025 | Mar 25, 2025 | — | — | 7,243 | 7,704 | 1 |
| Feb 28, 2025 | Mar 11, 2025 | — | — | 4,850 | 7,198 | 1 |
| Feb 14, 2025 | Feb 26, 2025 | — | — | 17,185 | 9,979 | 1.72 |
| Jan 31, 2025 | Feb 11, 2025 | — | — | 18,624 | 6,955 | 2.68 |
| Jan 15, 2025 | Jan 27, 2025 | — | — | 21,259 | 11,147 | 1.91 |
| Dec 31, 2024 | Jan 10, 2025 | — | — | 4,423 | 7,636 | 1 |
| Dec 13, 2024 | Dec 24, 2024 | — | — | 4,814 | 6,632 | 1 |
| Nov 29, 2024 | Dec 10, 2024 | — | — | 1,908 | 53,795 | 1 |
| Nov 15, 2024 | Nov 26, 2024 | — | — | 6,993 | 7,624 | 1 |
| Oct 31, 2024 | Nov 11, 2024 | — | — | 2,740 | 4,770 | 1 |
空売りの多い 最も空売りされている銘柄?
データとAPI: Benzinga API · 株式ニュースAPI · アナリスト評価API · 企業ロゴAPI
市場データ提供元 Benzinga API