$2.19
0.041.62%
近くで: -
$2.25
0.062.74%
時間外: Nov 7, 8:52 AM EDT
Beamr Imaging は、Beamr Imaging が生み出す余剰現金から株主に配当金を支払います。ほとんどの企業は四半期ごとに配当金を支払いますが、配当金は月ごと、年ごと、または不定期に支払われる場合もあります。
Beamr Imaging Ltdは現在配当を支払っていないか、配当情報が利用できません。
Beamr Imaging Ltdの最後の権利落ち日は9 28, 2015で、次の権利落ち日は不明です。
Get Alert | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/28/2015 | 4 | $0.26 | 5.47% | 09/15/2015 | 09/30/2015 | 10/15/2015 | |
06/26/2015 | 4 | $0.26 | — | 06/15/2015 | 06/30/2015 | 07/15/2015 | |
03/27/2015 | 4 | $0.26 | — | 03/16/2015 | 03/31/2015 | 04/15/2015 | |
09/26/2014 | 4 | $0.25 | 4.35% | 09/16/2014 | 09/30/2014 | 10/15/2014 | |
06/26/2014 | 4 | $0.25 | 4.35% | 06/16/2014 | 06/30/2014 | 07/15/2014 | |
09/26/2013 | 4 | $0.23 | 1.88% | 09/16/2013 | 09/30/2013 | 10/15/2013 | |
— | Special | — | — | 06/14/2013 | — | — | |
12/27/2012 | Special | $0.23 | — | 12/12/2012 | 12/31/2012 | 01/15/2013 | |
09/26/2012 | Special | $0.21 | — | 09/14/2012 | 09/28/2012 | 10/15/2012 | |
06/27/2012 | Special | $0.21 | — | 06/15/2012 | 06/29/2012 | 07/16/2012 | |
03/28/2012 | Special | $0.21 | — | 03/15/2012 | 03/30/2012 | 04/16/2012 | |
12/28/2011 | Special | $0.2 | — | 12/14/2011 | 12/30/2011 | 01/17/2012 | |
09/28/2011 | Special | $0.2 | — | 09/15/2011 | 09/30/2011 | 10/17/2011 | |
06/28/2011 | Special | $0.2 | — | 06/15/2011 | 06/30/2011 | 07/15/2011 | |
03/29/2011 | Special | $0.2 | — | 03/14/2011 | 03/31/2011 | 04/15/2011 | |
12/29/2010 | Special | $0.17 | — | 12/15/2010 | 12/31/2010 | 01/17/2011 | |
09/28/2010 | Special | $0.17 | — | 09/15/2010 | 09/30/2010 | 10/15/2010 | |
06/28/2010 | Special | $0.15 | — | 06/15/2010 | 06/30/2010 | 07/15/2010 | |
03/29/2010 | Special | $0.14 | — | 03/15/2010 | 03/31/2010 | 04/15/2010 | |
12/29/2009 | Special | $0.14 | — | 12/15/2009 | 12/31/2009 | 01/15/2010 | |
09/28/2009 | Special | $0.11 | — | 09/15/2009 | 09/30/2009 | 10/15/2009 | |
06/26/2009 | Special | $0.11 | — | 06/15/2009 | 06/30/2009 | 07/15/2009 | |
03/27/2009 | Special | $0.34 | — | 03/16/2009 | 03/31/2009 | 04/15/2009 | |
12/29/2008 | Special | $0.34 | — | 12/15/2008 | 12/31/2008 | 01/15/2009 | |
09/26/2008 | Special | $0.34 | — | 09/15/2008 | 09/30/2008 | 10/15/2008 | |
06/26/2008 | Special | $0.34 | — | 06/16/2008 | 06/30/2008 | 07/15/2008 | |
03/27/2008 | Special | $0.34 | — | 03/17/2008 | 03/31/2008 | 04/15/2008 | |
12/27/2007 | Special | $0.31 | — | 12/12/2007 | 12/31/2007 | 01/15/2008 | |
09/26/2007 | Special | $0.31 | — | 09/17/2007 | 09/28/2007 | 10/15/2007 | |
06/27/2007 | Special | $0.31 | — | 06/15/2007 | 06/29/2007 | 07/16/2007 | |
03/28/2007 | Special | $0.31 | — | 03/15/2007 | 03/30/2007 | 04/16/2007 | |
12/27/2006 | Special | $0.29 | — | 12/13/2006 | 12/29/2006 | 01/16/2007 | |
09/27/2006 | Special | $0.29 | — | 09/14/2006 | 09/29/2006 | 10/16/2006 | |
06/28/2006 | Special | $0.29 | — | 05/19/2006 | 06/30/2006 | 07/17/2006 | |
03/29/2006 | Special | $0.29 | — | 02/27/2006 | 03/31/2006 | 04/17/2006 | |
12/28/2005 | Special | $0.27 | — | 12/13/2005 | 12/30/2005 | 01/16/2006 | |
09/28/2005 | Special | $0.27 | — | 09/14/2005 | 09/30/2005 | 10/17/2005 | |
06/13/2005 | Special | $0.27 | — | 06/03/2005 | 06/15/2005 | 07/15/2005 | |
03/29/2005 | Special | $0.27 | — | 03/14/2005 | 03/31/2005 | 04/15/2005 | |
12/29/2004 | Special | $0.27 | — | 12/14/2004 | 12/31/2004 | 01/14/2005 | |
09/28/2004 | Special | $0.15 | — | 09/14/2004 | 09/30/2004 | 10/15/2004 |
Beamr Imaging's次の配当は6 14, 2013に発表され、Invalid DateTimeが配当落ち日となります。
Beamr Imagingの今後の配当はありません。の last dividend paid 最終配当日 10 15, 2015で$0.26でした。
Beamr Imagingの今後の配当はありません。の last dividend paid 投資家への配当は$0.26で10 15, 2015でした。
Beamr Imagingの今後の配当は報告されていません。quoteName}}の直近の配当はBeamr Imagingです。(BMR) の$0.26で支払済み on 10 15, 2015でした。
$t(Quote.FAQ.Answers.Dividends.there-are-no-upcoming-dividends-announced-for, {quoteName": {quoteName}})。最後の配当は9 15, 2015日に発表されました。
評価を行うには十分なデータがありません。
評価を行うには十分なデータがありません。
評価を行うには十分なデータがありません。
ブラウズ 配当 全銘柄の