$17.48
-0.12-0.68%
近くで: Nov 19, 4:00 PM EST
$17.49
0.010.06%
時間外: 5:28 PM EST
Coinshares Bitcoin ETF (NASDAQ:BRRR) のショートポジションは前回の報告期間中に減少し、123.54Kから67.73Kに増加しました。これにより、企業の公開株の-%がショートされています。
直近の平均取引量である57.11K株の1日あたりの取引量に基づくと、このショートポジションの保有者がそのポジションを決済するのに1.19日かかる可能性があります。これにより、株価を急上昇させることなくポジションを解消することができます。
ショート・インタレスト
67.73K
ショート・インタレスト %
–
カバーまでの日数
1.19
| Settlement Date | Dissemination Date | % of Float Shorted | Float | Short Interest | Volume | Days to Cover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2026 | Nov 10, 2026 | — | — | 67,728 | 57,113 | 1.19 |
| Oct 15, 2026 | Oct 26, 2026 | — | — | 123,543 | 34,479 | 3.58 |
| Sep 30, 2026 | Oct 9, 2026 | — | — | 66,777 | 50,105 | 1.33 |
| Sep 15, 2026 | Sep 24, 2026 | — | — | 347,427 | 45,032 | 7.72 |
| Aug 31, 2026 | Sep 10, 2026 | — | — | 343,017 | 55,140 | 6.22 |
| Aug 14, 2026 | Aug 25, 2026 | — | — | 326,010 | 33,725 | 9.67 |
| Jul 31, 2026 | Aug 11, 2026 | — | — | 319,911 | 60,708 | 5.27 |
| Jul 15, 2026 | Jul 24, 2026 | — | — | 326,017 | 108,035 | 3.02 |
| Jun 30, 2026 | Jul 10, 2026 | — | — | 421,321 | 263,416 | 1.6 |
| Jun 15, 2026 | Jun 25, 2026 | — | — | 49,390 | 323,200 | 1 |
| May 29, 2026 | Jun 9, 2026 | — | — | 23,635 | 237,179 | 1 |
| May 15, 2026 | May 27, 2026 | — | — | 25,500 | 164,136 | 1 |
| Apr 30, 2026 | May 11, 2026 | — | — | 8,941 | 191,020 | 1 |
| Apr 15, 2026 | Apr 24, 2026 | — | — | 90,329 | 197,475 | 1 |
| Mar 31, 2026 | Apr 10, 2026 | — | — | 32,804 | 189,753 | 1 |
| Mar 13, 2026 | Mar 24, 2026 | — | — | 151,154 | 365,077 | 1 |
| Feb 27, 2026 | Mar 10, 2026 | — | — | 674,227 | 254,758 | 2.65 |
| Feb 13, 2026 | Feb 25, 2026 | — | — | 58,420 | 613,369 | 1 |
| Jan 30, 2026 | Feb 10, 2026 | — | — | 302,540 | 536,049 | 1 |
| Jan 15, 2026 | Jan 27, 2026 | — | — | 50,790 | 586,576 | 1 |
| Dec 31, 2025 | Jan 12, 2026 | — | — | 75,343 | 411,024 | 1 |
| Dec 15, 2025 | Dec 24, 2025 | — | — | 205,288 | 232,239 | 1 |
| Nov 28, 2025 | Dec 9, 2025 | — | — | 33,438 | 421,303 | 1 |
| Nov 14, 2025 | Nov 25, 2025 | — | — | 28,813 | 528,068 | 1 |
| Oct 31, 2025 | Nov 11, 2025 | — | — | 68,172 | 502,094 | 1 |
| Oct 15, 2025 | Oct 24, 2025 | — | — | 25,069 | 457,367 | 1 |
| Sep 30, 2025 | Oct 9, 2025 | — | — | 43,156 | 341,010 | 1 |
| Sep 15, 2025 | Sep 24, 2025 | — | — | 133,869 | 242,104 | 1 |
| Aug 29, 2025 | Sep 10, 2025 | — | — | 96,069 | 211,445 | 1 |
| Aug 15, 2025 | Aug 26, 2025 | — | — | 1,053 | 251,156 | 1 |
| Jul 31, 2025 | Aug 11, 2025 | — | — | 1,256 | 253,326 | 1 |
| Jul 15, 2025 | Jul 24, 2025 | — | — | 38,928 | 214,087 | 1 |
| Jun 30, 2025 | Jul 10, 2025 | — | — | 161,841 | 103,632 | 1.56 |
| Jun 13, 2025 | Jun 25, 2025 | — | — | 44,148 | 116,333 | 1 |
| May 30, 2025 | Jun 10, 2025 | — | — | 23,328 | 170,346 | 1 |
| May 15, 2025 | May 27, 2025 | — | — | 24,238 | 127,959 | 1 |
| Apr 30, 2025 | May 9, 2025 | — | — | 67,077 | 240,179 | 1 |
| Apr 15, 2025 | Apr 25, 2025 | — | — | 78,142 | 282,595 | 1 |
| Mar 31, 2025 | Apr 9, 2025 | — | — | 1,105 | 301,770 | 1 |
| Mar 14, 2025 | Mar 25, 2025 | — | — | 4,749 | 704,758 | 1 |
| Feb 28, 2025 | Mar 11, 2025 | — | — | 775 | 861,603 | 1 |
| Feb 14, 2025 | Feb 26, 2025 | — | — | 3,458 | 538,446 | 1 |
| Jan 31, 2025 | Feb 11, 2025 | — | — | 42,852 | 414,973 | 1 |
| Jan 15, 2025 | Jan 27, 2025 | — | — | 20,400 | 340,216 | 1 |
| Dec 31, 2024 | Jan 10, 2025 | — | — | 18,858 | 315,622 | 1 |
| Dec 13, 2024 | Dec 24, 2024 | — | — | 3,285 | 314,775 | 1 |
| Nov 29, 2024 | Dec 10, 2024 | — | — | 4,399 | 250,242 | 1 |
| Nov 15, 2024 | Nov 26, 2024 | — | — | 8,220 | 306,812 | 1 |
空売りの多い 最も空売りされている銘柄?
市場データ提供元 Benzinga API
