$19.79
0.0250.13%
最終更新: Oct 27, 11:41 AM

Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (NASDAQ:BSCW) のショートポジションは前回の報告期間中に増加し、52.15Kから66.70Kに増加しました。これにより、企業の公開株の-%がショートされています。
直近の平均取引量である580.34K株の1日あたりの取引量に基づくと、このショートポジションの保有者がそのポジションを決済するのに1日かかる可能性があります。これにより、株価を急上昇させることなくポジションを解消することができます。
ショート・インタレスト
66.70K
ショート・インタレスト %
–
カバーまでの日数
1
| Settlement Date | Dissemination Date | % of Float Shorted | Float | Short Interest | Volume | Days to Cover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Oct 9, 2026 | — | — | 66,701 | 580,342 | 1 |
| Sep 15, 2026 | Sep 24, 2026 | — | — | 52,145 | 415,259 | 1 |
| Aug 31, 2026 | Sep 10, 2026 | — | — | 61,981 | 360,474 | 1 |
| Aug 14, 2026 | Aug 25, 2026 | — | — | 311,671 | 331,753 | 1 |
| Jul 31, 2026 | Aug 11, 2026 | — | — | 150,336 | 333,454 | 1 |
| Jul 15, 2026 | Jul 24, 2026 | — | — | 204,308 | 223,843 | 1 |
| Jun 30, 2026 | Jul 10, 2026 | — | — | 121,540 | 372,968 | 1 |
| Jun 15, 2026 | Jun 25, 2026 | — | — | 127,334 | 372,720 | 1 |
| May 29, 2026 | Jun 9, 2026 | — | — | 196,355 | 395,705 | 1 |
| May 15, 2026 | May 27, 2026 | — | — | 119,589 | 322,225 | 1 |
| Apr 30, 2026 | May 11, 2026 | — | — | 178,006 | 239,360 | 1 |
| Apr 15, 2026 | Apr 24, 2026 | — | — | 154,182 | 233,200 | 1 |
| Mar 31, 2026 | Apr 10, 2026 | — | — | 88,338 | 280,878 | 1 |
| Mar 13, 2026 | Mar 24, 2026 | — | — | 110,416 | 369,706 | 1 |
| Feb 27, 2026 | Mar 10, 2026 | — | — | 192,855 | 184,889 | 1.04 |
| Feb 13, 2026 | Feb 25, 2026 | — | — | 584,836 | 410,125 | 1.43 |
| Jan 30, 2026 | Feb 10, 2026 | — | — | 113,957 | 362,919 | 1 |
| Jan 15, 2026 | Jan 27, 2026 | — | — | 279,230 | 517,241 | 1 |
| Dec 31, 2025 | Jan 12, 2026 | — | — | 64,158 | 406,439 | 1 |
| Dec 15, 2025 | Dec 24, 2025 | — | — | 145,393 | 408,176 | 1 |
| Nov 28, 2025 | Dec 9, 2025 | — | — | 128,999 | 212,436 | 1 |
| Nov 14, 2025 | Nov 25, 2025 | — | — | 239,924 | 300,681 | 1 |
| Oct 31, 2025 | Nov 11, 2025 | — | — | 62,348 | 281,209 | 1 |
| Oct 15, 2025 | Oct 24, 2025 | — | — | 61,586 | 180,010 | 1 |
| Sep 30, 2025 | Oct 9, 2025 | — | — | 88,912 | 212,957 | 1 |
| Sep 15, 2025 | Sep 24, 2025 | — | — | 77,269 | 191,988 | 1 |
| Aug 29, 2025 | Sep 10, 2025 | — | — | 75,799 | 191,458 | 1 |
| Aug 15, 2025 | Aug 26, 2025 | — | — | 71,964 | 161,075 | 1 |
| Jul 31, 2025 | Aug 11, 2025 | — | — | 195,987 | 232,007 | 1 |
| Jul 15, 2025 | Jul 24, 2025 | — | — | 83,969 | 187,564 | 1 |
| Jun 30, 2025 | Jul 10, 2025 | — | — | 67,374 | 151,706 | 1 |
| Jun 13, 2025 | Jun 25, 2025 | — | — | 722,358 | 390,396 | 1.85 |
| May 30, 2025 | Jun 10, 2025 | — | — | 71,832 | 128,983 | 1 |
| May 15, 2025 | May 27, 2025 | — | — | 72,426 | 129,750 | 1 |
| Apr 30, 2025 | May 9, 2025 | — | — | 45,484 | 107,371 | 1 |
| Apr 15, 2025 | Apr 25, 2025 | — | — | 168,264 | 152,644 | 1.1 |
| Mar 31, 2025 | Apr 9, 2025 | — | — | 75,864 | 265,182 | 1 |
| Mar 14, 2025 | Mar 25, 2025 | — | — | 27,518 | 136,290 | 1 |
| Feb 28, 2025 | Mar 11, 2025 | — | — | 12,641 | 141,019 | 1 |
| Feb 14, 2025 | Feb 26, 2025 | — | — | 45,371 | 172,550 | 1 |
| Jan 31, 2025 | Feb 11, 2025 | — | — | 56,012 | 202,713 | 1 |
| Jan 15, 2025 | Jan 27, 2025 | — | — | 39,649 | 243,471 | 1 |
| Dec 31, 2024 | Jan 10, 2025 | — | — | 40,410 | 320,576 | 1 |
| Dec 13, 2024 | Dec 24, 2024 | — | — | 178,484 | 138,050 | 1.29 |
| Nov 29, 2024 | Dec 10, 2024 | — | — | 178,096 | 95,907 | 1.86 |
| Nov 15, 2024 | Nov 26, 2024 | — | — | 193,158 | 130,686 | 1.48 |
| Oct 31, 2024 | Nov 11, 2024 | — | — | 96,838 | 109,326 | 1 |
空売りの多い 最も空売りされている銘柄?
データとAPI: Benzinga API · 株式ニュースAPI · アナリスト評価API · 企業ロゴAPI
市場データ提供元 Benzinga API