$67.91
-0.60-0.88%
近くで: -
$68.10
0.190.28%
時間外: May 9, 7:06 PM EDT
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (NASDAQ: CIBR)
Ticker | Name | Share % | |
---|---|---|---|
AVGO | Broadcom, Inc. (purchase Right At $290.00 Per Share) (5) | 7.63% | |
CRWD | Crowdstrike Holdings Inc | 8.70% | |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | 7.12% | |
PANW | Palo Alto Networks Inc. | 7.76% | |
MB | Infosys, Adr | 6.92% | |
LN | Darktrace Plc | 5.49% | |
PA | Thales S.A. | 5.50% | |
GEN | Gen Digital Inc | 3.78% | |
LDOS | Leidos Holdings, Inc. | 4.48% | |
BAH | Booz Allen Hamilton Holding Corp. | 3.37% | |
NET | Cloudflare Inc | 5.52% | |
DB | Check Point Software Technologies Ltd. | 3.94% | |
FTNT | Fortinet, Inc. | 4.31% | |
CYBR | Cyberark Software | 3.89% | |
OKTA | Okta Inc. | 4.55% | |
ZS | Zscaler Inc . | 4.56% |
Quote.FAQ.Answers.ETFs.etf-performance
Quote.FAQ.Answers.ETFs.expense-ratio
Quote.FAQ.Answers.ETFs.aum
CIBRはMid Cap Growthの投資スタイルを採用しています。
CIBRの主要な保有銘柄には、AVGO (7.63%), CRWD (8.7%), CSCO (7.12%), PANW (7.76%), MB (6.92%)が含まれています。これらはETFのポートフォリオにおける最大のポジションを表しています。
CIBRの平均日次取引量データは現在利用できません。