$22.20
-0.55-2.42%
プレマーケット: 8:13 AM EDT
Global X Cloud Computing ETF (NASDAQ: CLOU)
Ticker | Name | Share % | |
---|---|---|---|
IL | Wix.com Ltd | 4.24% | |
SPSC | Sps Commerce Inc | 4.86% | |
BOX | Box Inc | 4.40% | |
DLR | Digital Realty Trust Inc. | 4.38% | |
PCOR | Procore Technologies Pp | 3.99% | |
ZS | Zscaler Inc | 4.80% | |
DBX | Dropbox Inc. Class A | 4.26% | |
PAYC | Paycom Software Inc. | 4.15% | |
AKAM | Akamai Technologies Inc. | 4.04% | |
AI | C3 Ai Inc A | 3.97% | |
TWLO | Twilio Inc. Class A | 4.63% | |
SNOW | Snowflake Computing Inc | 5.50% | |
CA | Shopify Inc. | 4.74% | |
HUBS | Hubspot Inc | 4.30% | |
CRM | Salesforce Inc. | 3.80% | |
QLYS | Qualys Inc | 4.07% | |
ZM | Zoom Video Communications Inc. Class A | 3.95% | |
WDAY | Workday, Inc., Class A | 4.03% |
Quote.FAQ.Answers.ETFs.etf-performance
Quote.FAQ.Answers.ETFs.expense-ratio
Quote.FAQ.Answers.ETFs.aum
CLOUはMid Cap Growthの投資スタイルを採用しています。
CLOUの主要な保有銘柄には、IL (4.24%), SPSC (4.86%), BOX (4.4%), DLR (4.38%), PCOR (3.99%)が含まれています。これらはETFのポートフォリオにおける最大のポジションを表しています。
CLOUの平均日次取引量データは現在利用できません。