Centerは四半期ごとに業績を報告しています。これらの四半期決算報告書により、投資家は3ヶ月間の企業の財務結果を垣間見ることができます。決算レポートには、ほとんどの場合、EPSと売上高の結果が含まれています。.
高度なソートやフィルタを使用してCenterの業績履歴を分析します。
会計四半期末 | 報告日 | 実質EPS | 推定EPS | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-10-28 | $1.18 | $1.17 | 0.85 % |
Jun 2024 | 2024-07-29 | $1.27 | $1.20 | 5.83 % |
Mar 2024 | 2024-04-29 | $1.23 | $1.12 | 9.82 % |
会計四半期末 | 報告日 | 実際の収益 | 推定収益 | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-10-28 | $65.03M | $66.35M | -2.00 % |
Jun 2024 | 2024-07-29 | $65.04M | $65.90M | -1.30 % |
Mar 2024 | 2024-04-29 | $64.51M | $65.30M | -1.22 % |
Dec 2023 | 2024-02-20 | $64.07M | $63.99M | 0.12 % |
Center (quoteName}}(CSR)は4 28, 2025日に決算発表を予定しています。quoteName}}(CSR)の直近の決算は10 28, 2024日に発表されたQ3です。
実際のEPSは$1.18で、$1.17の上回る推定値でした。
実際の収益は$65Mで、$66.3Mの未達推定値です。
ブラウズ 業績予想、EPS、収益 全銘柄の