$55.33
1.562.9%

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF (ARCA:DBEU) のショートポジションは前回の報告期間中に増加し、10.02Kから15.15Kに増加しました。これにより、企業の公開株の-%がショートされています。
直近の平均取引量である34.84K株の1日あたりの取引量に基づくと、このショートポジションの保有者がそのポジションを決済するのに1日かかる可能性があります。これにより、株価を急上昇させることなくポジションを解消することができます。
ショート・インタレスト
15.15K
ショート・インタレスト %
–
カバーまでの日数
1
| Settlement Date | Dissemination Date | % of Float Shorted | Float | Short Interest | Volume | Days to Cover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 15, 2026 | Oct 26, 2026 | — | — | 15,146 | 34,838 | 1 |
| Sep 30, 2026 | Oct 9, 2026 | — | — | 10,022 | 26,060 | 1 |
| Sep 15, 2026 | Sep 24, 2026 | — | — | 9,505 | 31,089 | 1 |
| Aug 31, 2026 | Sep 10, 2026 | — | — | 1,770 | 16,615 | 1 |
| Aug 14, 2026 | Aug 25, 2026 | — | — | 5,346 | 66,849 | 1 |
| Jul 31, 2026 | Aug 11, 2026 | — | — | 11,866 | 23,534 | 1 |
| Jul 15, 2026 | Jul 24, 2026 | — | — | 7,815 | 35,303 | 1 |
| Jun 30, 2026 | Jul 10, 2026 | — | — | 100,089 | 24,841 | 4.03 |
| Jun 15, 2026 | Jun 25, 2026 | — | — | 93,235 | 81,087 | 1.15 |
| May 29, 2026 | Jun 9, 2026 | — | — | 61,038 | 29,025 | 2.1 |
| May 15, 2026 | May 27, 2026 | — | — | 92,462 | 55,046 | 1.68 |
| Apr 30, 2026 | May 11, 2026 | — | — | 21,006 | 30,768 | 1 |
| Apr 15, 2026 | Apr 24, 2026 | — | — | 107,911 | 148,498 | 1 |
| Mar 31, 2026 | Apr 10, 2026 | — | — | 124,752 | 40,785 | 3.06 |
| Mar 13, 2026 | Mar 24, 2026 | — | — | 92,972 | 41,322 | 2.25 |
| Feb 27, 2026 | Mar 10, 2026 | — | — | 47,357 | 44,469 | 1.06 |
| Feb 13, 2026 | Feb 25, 2026 | — | — | 12,213 | 64,704 | 1 |
| Jan 30, 2026 | Feb 10, 2026 | — | — | 5,592 | 45,703 | 1 |
| Jan 15, 2026 | Jan 27, 2026 | — | — | 1,183 | 58,349 | 1 |
| Dec 31, 2025 | Jan 12, 2026 | — | — | 23,245 | 30,185 | 1 |
| Dec 15, 2025 | Dec 24, 2025 | — | — | 1,888 | 163,706 | 1 |
| Nov 28, 2025 | Dec 9, 2025 | — | — | 3 | 21,166 | 1 |
| Nov 14, 2025 | Nov 25, 2025 | — | — | 2,155 | 21,504 | 1 |
| Oct 31, 2025 | Nov 11, 2025 | — | — | 2,551 | 158,772 | 1 |
| Oct 15, 2025 | Oct 24, 2025 | — | — | 7,322 | 53,425 | 1 |
| Sep 30, 2025 | Oct 9, 2025 | — | — | 4,893 | 63,184 | 1 |
| Sep 15, 2025 | Sep 24, 2025 | — | — | 7,608 | 41,697 | 1 |
| Aug 29, 2025 | Sep 10, 2025 | — | — | 17,860 | 29,283 | 1 |
| Aug 15, 2025 | Aug 26, 2025 | — | — | 15,313 | 78,491 | 1 |
| Jul 31, 2025 | Aug 11, 2025 | — | — | 11,158 | 92,770 | 1 |
| Jul 15, 2025 | Jul 24, 2025 | — | — | 11,903 | 46,436 | 1 |
| Jun 30, 2025 | Jul 10, 2025 | — | — | 44,336 | 62,648 | 1 |
| Jun 13, 2025 | Jun 25, 2025 | — | — | 18,166 | 93,608 | 1 |
| May 30, 2025 | Jun 10, 2025 | — | — | 68,881 | 98,459 | 1 |
| May 15, 2025 | May 27, 2025 | — | — | 16,183 | 57,166 | 1 |
| Apr 30, 2025 | May 9, 2025 | — | — | 5,527 | 37,831 | 1 |
| Apr 15, 2025 | Apr 25, 2025 | — | — | 663 | 104,951 | 1 |
| Mar 31, 2025 | Apr 9, 2025 | — | — | 17,724 | 128,304 | 1 |
| Mar 14, 2025 | Mar 25, 2025 | — | — | 36,268 | 88,970 | 1 |
| Feb 28, 2025 | Mar 11, 2025 | — | — | 64,130 | 62,926 | 1.02 |
| Feb 14, 2025 | Feb 26, 2025 | — | — | 88,908 | 74,017 | 1.2 |
| Jan 31, 2025 | Feb 11, 2025 | — | — | 29,555 | 31,303 | 1 |
| Jan 15, 2025 | Jan 27, 2025 | — | — | 26,987 | 73,112 | 1 |
| Dec 31, 2024 | Jan 10, 2025 | — | — | 30,531 | 48,188 | 1 |
| Dec 13, 2024 | Dec 24, 2024 | — | — | 284 | 59,536 | 1 |
| Nov 29, 2024 | Dec 10, 2024 | — | — | 892 | 37,959 | 1 |
| Oct 31, 2024 | Nov 11, 2024 | — | — | 4,973 | 80,960 | 1 |
空売りの多い 最も空売りされている銘柄?
市場データ提供元 Benzinga API