$1.46
0.011.04%
プレマーケット: 7:54 PM EDT
DocGoは四半期ごとに業績を報告しています。これらの四半期決算報告書により、投資家は3ヶ月間の企業の財務結果を垣間見ることができます。決算レポートには、ほとんどの場合、EPSと売上高の結果が含まれています。.
高度なソートやフィルタを使用してDocGoの業績履歴を分析します。
会計四半期 | 報告日 | 実質EPS | 推定EPS | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2025-05-08 | $-0.09 | $0.03 | -400.0 % |
Q4 | 2025-02-27 | $0.04 | $0.21 | -81.0 % |
Q3 | 2024-11-07 | $0.05 | $0.05 | 0.00 % |
Q2 | 2024-08-07 | $0.06 | $0.07 | -14.3 % |
会計四半期 | 報告日 | 実際の収益 | 推定収益 | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2025-05-08 | $96.03M | $105.27M | -8.77 % |
Q4 | 2025-02-27 | $120.83M | $129.42M | -6.63 % |
Q3 | 2024-11-07 | $138.69M | $137.88M | 0.58 % |
Q2 | 2024-08-07 | $164.95M | $162.63M | 1.43 % |
DocGo (quoteName}}(DCGO)は8 6, 2025日に決算発表を予定しています。quoteName}}(DCGO)の直近の決算は5 8, 2025日に発表されたQ1です。
実際のEPSは$-0.09で、$0.03の未達推定値でした。
実際の収益は$96Mで、$105.3Mの未達推定値です。
ブラウズ 業績予想、EPS、収益 全銘柄の