$80.89
1.291.62%
最終更新: Nov 2, 10:49 AM

U.S. Small Cap Portfolio: ETF Class Shares (ARCA:DFAS) のショートポジションは前回の報告期間中に増加し、121.89Kから237.03Kに増加しました。これにより、企業の公開株の-%がショートされています。
直近の平均取引量である529.48K株の1日あたりの取引量に基づくと、このショートポジションの保有者がそのポジションを決済するのに1日かかる可能性があります。これにより、株価を急上昇させることなくポジションを解消することができます。
ショート・インタレスト
237.03K
ショート・インタレスト %
–
カバーまでの日数
1
| Settlement Date | Dissemination Date | % of Float Shorted | Float | Short Interest | Volume | Days to Cover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 15, 2026 | Oct 26, 2026 | — | — | 237,034 | 529,478 | 1 |
| Sep 30, 2026 | Oct 9, 2026 | — | — | 121,888 | 553,861 | 1 |
| Sep 15, 2026 | Sep 24, 2026 | — | — | 142,849 | 449,560 | 1 |
| Aug 31, 2026 | Sep 10, 2026 | — | — | 156,436 | 391,637 | 1 |
| Aug 14, 2026 | Aug 25, 2026 | — | — | 287,202 | 428,615 | 1 |
| Jul 31, 2026 | Aug 11, 2026 | — | — | 308,221 | 457,656 | 1 |
| Jul 15, 2026 | Jul 24, 2026 | — | — | 276,270 | 606,164 | 1 |
| Jun 30, 2026 | Jul 10, 2026 | — | — | 133,147 | 500,937 | 1 |
| Jun 15, 2026 | Jun 25, 2026 | — | — | 242,000 | 426,766 | 1 |
| May 29, 2026 | Jun 9, 2026 | — | — | 319,429 | 431,737 | 1 |
| May 15, 2026 | May 27, 2026 | — | — | 281,595 | 393,142 | 1 |
| Apr 30, 2026 | May 11, 2026 | — | — | 293,436 | 426,483 | 1 |
| Apr 15, 2026 | Apr 24, 2026 | — | — | 183,500 | 518,637 | 1 |
| Mar 31, 2026 | Apr 10, 2026 | — | — | 136,317 | 640,687 | 1 |
| Mar 13, 2026 | Mar 24, 2026 | — | — | 179,970 | 682,020 | 1 |
| Feb 27, 2026 | Mar 10, 2026 | — | — | 204,360 | 608,339 | 1 |
| Feb 13, 2026 | Feb 25, 2026 | — | — | 200,045 | 543,752 | 1 |
| Jan 30, 2026 | Feb 10, 2026 | — | — | 188,054 | 525,076 | 1 |
| Jan 15, 2026 | Jan 27, 2026 | — | — | 368,936 | 424,130 | 1 |
| Dec 31, 2025 | Jan 12, 2026 | — | — | 137,181 | 501,940 | 1 |
| Dec 15, 2025 | Dec 24, 2025 | — | — | 227,430 | 566,106 | 1 |
| Nov 28, 2025 | Dec 9, 2025 | — | — | 394,427 | 744,170 | 1 |
| Nov 14, 2025 | Nov 25, 2025 | — | — | 272,370 | 607,316 | 1 |
| Oct 31, 2025 | Nov 11, 2025 | — | — | 259,474 | 512,129 | 1 |
| Oct 15, 2025 | Oct 24, 2025 | — | — | 428,943 | 459,786 | 1 |
| Sep 30, 2025 | Oct 9, 2025 | — | — | 297,788 | 483,916 | 1 |
| Sep 15, 2025 | Sep 24, 2025 | — | — | 459,635 | 456,789 | 1.01 |
| Aug 29, 2025 | Sep 10, 2025 | — | — | 231,552 | 431,490 | 1 |
| Aug 15, 2025 | Aug 26, 2025 | — | — | 362,706 | 480,367 | 1 |
| Jul 31, 2025 | Aug 11, 2025 | — | — | 388,717 | 494,357 | 1 |
| Jul 15, 2025 | Jul 24, 2025 | — | — | 174,787 | 622,399 | 1 |
| Jun 30, 2025 | Jul 10, 2025 | — | — | 249,649 | 490,259 | 1 |
| Jun 13, 2025 | Jun 25, 2025 | — | — | 311,904 | 627,646 | 1 |
| May 30, 2025 | Jun 10, 2025 | — | — | 208,623 | 600,362 | 1 |
| May 15, 2025 | May 27, 2025 | — | — | 422,353 | 593,154 | 1 |
| Apr 30, 2025 | May 9, 2025 | — | — | 522,105 | 779,817 | 1 |
| Apr 15, 2025 | Apr 25, 2025 | — | — | 358,898 | 1,323,459 | 1 |
| Mar 31, 2025 | Apr 9, 2025 | — | — | 341,902 | 558,742 | 1 |
| Mar 14, 2025 | Mar 25, 2025 | — | — | 278,529 | 581,456 | 1 |
| Feb 28, 2025 | Mar 11, 2025 | — | — | 234,562 | 506,922 | 1 |
| Feb 14, 2025 | Feb 26, 2025 | — | — | 510,541 | 463,526 | 1.1 |
| Jan 31, 2025 | Feb 11, 2025 | — | — | 198,574 | 503,216 | 1 |
| Jan 15, 2025 | Jan 27, 2025 | — | — | 536,137 | 536,529 | 1 |
| Dec 31, 2024 | Jan 10, 2025 | — | — | 489,068 | 569,121 | 1 |
| Dec 13, 2024 | Dec 24, 2024 | — | — | 621,633 | 392,867 | 1.58 |
| Nov 29, 2024 | Dec 10, 2024 | — | — | 593,490 | 306,636 | 1.94 |
| Nov 15, 2024 | Nov 26, 2024 | — | — | 803,337 | 358,127 | 2.24 |
| Oct 31, 2024 | Nov 11, 2024 | — | — | 635,817 | 266,250 | 2.39 |
空売りの多い 最も空売りされている銘柄?
市場データ提供元 Benzinga API