$84.20
-0.60-0.71%

iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF (ARCA:EPU) のショートポジションは前回の報告期間中に減少し、71.51Kから63.31Kに増加しました。これにより、企業の公開株の-%がショートされています。
直近の平均取引量である21.94K株の1日あたりの取引量に基づくと、このショートポジションの保有者がそのポジションを決済するのに2.89日かかる可能性があります。これにより、株価を急上昇させることなくポジションを解消することができます。
ショート・インタレスト
63.31K
ショート・インタレスト %
–
カバーまでの日数
2.89
| Settlement Date | Dissemination Date | % of Float Shorted | Float | Short Interest | Volume | Days to Cover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Oct 9, 2026 | — | — | 63,311 | 21,943 | 2.89 |
| Sep 15, 2026 | Sep 24, 2026 | — | — | 71,509 | 40,862 | 1.75 |
| Aug 31, 2026 | Sep 10, 2026 | — | — | 66,490 | 33,040 | 2.01 |
| Aug 14, 2026 | Aug 25, 2026 | — | — | 65,632 | 35,997 | 1.82 |
| Jul 31, 2026 | Aug 11, 2026 | — | — | 71,229 | 53,647 | 1.33 |
| Jul 15, 2026 | Jul 24, 2026 | — | — | 20,097 | 41,495 | 1 |
| Jun 30, 2026 | Jul 10, 2026 | — | — | 13,942 | 58,536 | 1 |
| Jun 15, 2026 | Jun 25, 2026 | — | — | 34,001 | 132,603 | 1 |
| May 29, 2026 | Jun 9, 2026 | — | — | 40,868 | 46,628 | 1 |
| May 15, 2026 | May 27, 2026 | — | — | 49,330 | 104,530 | 1 |
| Apr 30, 2026 | May 11, 2026 | — | — | 28,305 | 57,326 | 1 |
| Apr 15, 2026 | Apr 24, 2026 | — | — | 46,082 | 102,337 | 1 |
| Mar 31, 2026 | Apr 10, 2026 | — | — | 13,020 | 98,464 | 1 |
| Mar 13, 2026 | Mar 24, 2026 | — | — | 21,750 | 142,694 | 1 |
| Feb 27, 2026 | Mar 10, 2026 | — | — | 68,905 | 188,654 | 1 |
| Feb 13, 2026 | Feb 25, 2026 | — | — | 176,293 | 179,833 | 1 |
| Jan 30, 2026 | Feb 10, 2026 | — | — | 72,074 | 316,609 | 1 |
| Jan 15, 2026 | Jan 27, 2026 | — | — | 168,049 | 104,361 | 1.61 |
| Dec 31, 2025 | Jan 12, 2026 | — | — | 111,122 | 45,646 | 2.43 |
| Dec 15, 2025 | Dec 24, 2025 | — | — | 19,247 | 49,772 | 1 |
| Nov 28, 2025 | Dec 9, 2025 | — | — | 4,273 | 26,124 | 1 |
| Nov 14, 2025 | Nov 25, 2025 | — | — | 9,117 | 56,886 | 1 |
| Oct 31, 2025 | Nov 11, 2025 | — | — | 92,444 | 32,508 | 2.84 |
| Oct 15, 2025 | Oct 24, 2025 | — | — | 116,938 | 86,458 | 1.35 |
| Sep 30, 2025 | Oct 9, 2025 | — | — | 158,044 | 38,351 | 4.12 |
| Sep 15, 2025 | Sep 24, 2025 | — | — | 78,826 | 23,344 | 3.38 |
| Aug 29, 2025 | Sep 10, 2025 | — | — | 25,936 | 16,132 | 1.61 |
| Aug 15, 2025 | Aug 26, 2025 | — | — | 23,763 | 11,653 | 2.04 |
| Jul 31, 2025 | Aug 11, 2025 | — | — | 17,952 | 12,856 | 1.4 |
| Jul 15, 2025 | Jul 24, 2025 | — | — | 16,755 | 28,797 | 1 |
| Jun 30, 2025 | Jul 10, 2025 | — | — | 13,979 | 11,201 | 1.25 |
| Jun 13, 2025 | Jun 25, 2025 | — | — | 12,184 | 17,086 | 1 |
| May 30, 2025 | Jun 10, 2025 | — | — | 14,978 | 21,190 | 1 |
| May 15, 2025 | May 27, 2025 | — | — | 15,000 | 31,066 | 1 |
| Apr 30, 2025 | May 9, 2025 | — | — | 24,314 | 10,853 | 2.24 |
| Apr 15, 2025 | Apr 25, 2025 | — | — | 22,220 | 51,038 | 1 |
| Mar 31, 2025 | Apr 9, 2025 | — | — | 10,266 | 347,084 | 1 |
| Mar 14, 2025 | Mar 25, 2025 | — | — | 3,122 | 17,414 | 1 |
| Feb 28, 2025 | Mar 11, 2025 | — | — | 7,872 | 4,758 | 1.65 |
| Feb 14, 2025 | Feb 26, 2025 | — | — | 7,360 | 12,026 | 1 |
| Jan 31, 2025 | Feb 11, 2025 | — | — | 18,598 | 11,257 | 1.65 |
| Jan 15, 2025 | Jan 27, 2025 | — | — | 2,140 | 21,250 | 1 |
| Dec 31, 2024 | Jan 10, 2025 | — | — | 1,035 | 13,395 | 1 |
| Dec 13, 2024 | Dec 24, 2024 | — | — | 10,481 | 14,214 | 1 |
| Nov 29, 2024 | Dec 10, 2024 | — | — | 21,127 | 8,624 | 2.45 |
| Nov 15, 2024 | Nov 26, 2024 | — | — | 12,882 | 11,664 | 1.1 |
| Oct 31, 2024 | Nov 11, 2024 | — | — | 4,642 | 14,669 | 1 |
空売りの多い 最も空売りされている銘柄?
データとAPI: Benzinga API · 株式ニュースAPI · アナリスト評価API · 企業ロゴAPI
市場データ提供元 Benzinga API