$15.72
-4.50-22.26%
プレマーケット: Apr 8, 4:00 PM EDT
iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (NASDAQ: ETEC)
Ticker | Name | Share % | |
---|---|---|---|
OLED | Universal Display Corp | 5.52% | |
BWA | Borgwarner Inc. | 6.49% | |
TSLA | Tesla Inc | 3.54% | |
JP | Kurita Water Industries Ltd | 6.54% | |
TW | Voltronic Power Technology Corp | 5.06% | |
KR | Samsung Sdi Co Ltd | 4.91% | |
LN | Johnson Matthey Plc | 4.91% | |
BR | Umicore S.A. | 3.47% | |
FF | Siemens Energy AG | 4.03% | |
SH | Cambricon Technologies Corp Common Stock | 5.36% | |
ALGM | Allegro Microsystems, Inc. | 3.90% | |
FI | Kemira | 3.96% | |
HK | Gcl-poly Energy Holdings Ltd | 3.46% | |
XYL | Xylem Inc./ NY | 3.36% | |
ENPH | Enphase Energy Inc. | 4.29% | |
FSLR | First Solar Inc | 3.84% |
Quote.FAQ.Answers.ETFs.etf-performance
Quote.FAQ.Answers.ETFs.expense-ratio
Quote.FAQ.Answers.ETFs.aum
ETECはLarge Cap Blendの投資スタイルを採用しています。
ETECの主要な保有銘柄には、OLED (5.52%), BWA (6.49%), TSLA (3.54%), JP (6.54%), TW (5.06%)が含まれています。これらはETFのポートフォリオにおける最大のポジションを表しています。
ETECの平均日次取引量データは現在利用できません。