$41.50
0.180.42%
最終更新: Oct 27, 10:15 AM
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3X ETF (ARCA:EURL) のショートポジションは前回の報告期間中に増加し、21.47Kから39.86Kに増加しました。これにより、企業の公開株の-%がショートされています。
直近の平均取引量である20.66K株の1日あたりの取引量に基づくと、このショートポジションの保有者がそのポジションを決済するのに1.93日かかる可能性があります。これにより、株価を急上昇させることなくポジションを解消することができます。
ショート・インタレスト
39.86K
ショート・インタレスト %
–
カバーまでの日数
1.93
| Settlement Date | Dissemination Date | % of Float Shorted | Float | Short Interest | Volume | Days to Cover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Oct 9, 2026 | — | — | 39,861 | 20,659 | 1.93 |
| Sep 15, 2026 | Sep 24, 2026 | — | — | 21,466 | 12,573 | 1.71 |
| Aug 31, 2026 | Sep 10, 2026 | — | — | 35,657 | 11,714 | 3.04 |
| Aug 14, 2026 | Aug 25, 2026 | — | — | 26,017 | 14,332 | 1.82 |
| Jul 31, 2026 | Aug 11, 2026 | — | — | 6,425 | 11,578 | 1 |
| Jul 15, 2026 | Jul 24, 2026 | — | — | 6,060 | 16,789 | 1 |
| Jun 30, 2026 | Jul 10, 2026 | — | — | 6,335 | 18,523 | 1 |
| Jun 15, 2026 | Jun 25, 2026 | — | — | 3,760 | 26,579 | 1 |
| May 29, 2026 | Jun 9, 2026 | — | — | 5,745 | 19,088 | 1 |
| May 15, 2026 | May 27, 2026 | — | — | 5,709 | 46,959 | 1 |
| Apr 30, 2026 | May 11, 2026 | — | — | 8,004 | 44,777 | 1 |
| Apr 15, 2026 | Apr 24, 2026 | — | — | 11,181 | 60,770 | 1 |
| Mar 31, 2026 | Apr 10, 2026 | — | — | 43,420 | 83,830 | 1 |
| Mar 13, 2026 | Mar 24, 2026 | — | — | 31,716 | 89,265 | 1 |
| Feb 27, 2026 | Mar 10, 2026 | — | — | 77,609 | 61,754 | 1.26 |
| Feb 13, 2026 | Feb 25, 2026 | — | — | 138,445 | 56,005 | 2.47 |
| Jan 30, 2026 | Feb 10, 2026 | — | — | 157,897 | 52,790 | 2.99 |
| Jan 15, 2026 | Jan 27, 2026 | — | — | 134,816 | 37,683 | 3.58 |
| Dec 31, 2025 | Jan 12, 2026 | — | — | 132,635 | 20,285 | 6.54 |
| Dec 15, 2025 | Dec 24, 2025 | — | — | 110,377 | 19,357 | 5.7 |
| Nov 28, 2025 | Dec 9, 2025 | — | — | 114,356 | 33,872 | 3.38 |
| Nov 14, 2025 | Nov 25, 2025 | — | — | 129,224 | 35,094 | 3.68 |
| Oct 31, 2025 | Nov 11, 2025 | — | — | 134,838 | 21,289 | 6.33 |
| Oct 15, 2025 | Oct 24, 2025 | — | — | 154,440 | 28,988 | 5.33 |
| Sep 30, 2025 | Oct 9, 2025 | — | — | 144,848 | 19,691 | 7.36 |
| Sep 15, 2025 | Sep 24, 2025 | — | — | 151,263 | 33,942 | 4.46 |
| Aug 29, 2025 | Sep 10, 2025 | — | — | 93,198 | 29,951 | 3.11 |
| Aug 15, 2025 | Aug 26, 2025 | — | — | 94,479 | 40,933 | 2.31 |
| Jul 31, 2025 | Aug 11, 2025 | — | — | 82,997 | 50,783 | 1.63 |
| Jul 15, 2025 | Jul 24, 2025 | — | — | 58,523 | 38,316 | 1.53 |
| Jun 30, 2025 | Jul 10, 2025 | — | — | 56,470 | 52,910 | 1.07 |
| Jun 13, 2025 | Jun 25, 2025 | — | — | 42,584 | 50,846 | 1 |
| May 30, 2025 | Jun 10, 2025 | — | — | 43,003 | 54,044 | 1 |
| May 15, 2025 | May 27, 2025 | — | — | 22,497 | 51,349 | 1 |
| Apr 30, 2025 | May 9, 2025 | — | — | 55,086 | 63,438 | 1 |
| Apr 15, 2025 | Apr 25, 2025 | — | — | 12,507 | 124,437 | 1 |
| Mar 31, 2025 | Apr 9, 2025 | — | — | 64,101 | 87,617 | 1 |
| Mar 14, 2025 | Mar 25, 2025 | — | — | 103,954 | 127,103 | 1 |
| Feb 28, 2025 | Mar 11, 2025 | — | — | 32,366 | 71,996 | 1 |
| Feb 14, 2025 | Feb 26, 2025 | — | — | 101,115 | 65,904 | 1.53 |
| Jan 31, 2025 | Feb 11, 2025 | — | — | 37,334 | 30,033 | 1.24 |
| Jan 15, 2025 | Jan 27, 2025 | — | — | 30,463 | 19,293 | 1.58 |
| Dec 31, 2024 | Jan 10, 2025 | — | — | 32,619 | 23,445 | 1.39 |
| Dec 13, 2024 | Dec 24, 2024 | — | — | 27,778 | 30,688 | 1 |
| Nov 29, 2024 | Dec 10, 2024 | — | — | 31,489 | 13,943 | 2.26 |
| Nov 15, 2024 | Nov 26, 2024 | — | — | 32,096 | 30,618 | 1.05 |
| Oct 31, 2024 | Nov 11, 2024 | — | — | 29,865 | 15,431 | 1.94 |
空売りの多い 最も空売りされている銘柄?
データとAPI: Benzinga API · 株式ニュースAPI · アナリスト評価API · 企業ロゴAPI
市場データ提供元 Benzinga API