$28.31
-0.05-0.18%
近くで: Sep 24, 5:00 PM EST
$28.31
N/A
時間外: 4:00 PM EST
iShares MSCI Australia Index Fund (ARCA:EWA) のショートポジションは前回の報告期間中に増加し、5.33Mから5.49Mに増加しました。これにより、企業の公開株の-%がショートされています。
直近の平均取引量である2.12M株の1日あたりの取引量に基づくと、このショートポジションの保有者がそのポジションを決済するのに2.6日かかる可能性があります。これにより、株価を急上昇させることなくポジションを解消することができます。
ショート・インタレスト
5.49M
ショート・インタレスト %
–
カバーまでの日数
2.6
| Settlement Date | Dissemination Date | % of Float Shorted | Float | Short Interest | Volume | Days to Cover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31, 2026 | Sep 10, 2026 | — | — | 5,489,657 | 2,115,344 | 2.6 |
| Aug 14, 2026 | Aug 25, 2026 | — | — | 5,329,730 | 1,877,265 | 2.84 |
| Jul 31, 2026 | Aug 11, 2026 | — | — | 4,444,470 | 1,750,528 | 2.54 |
| Jul 15, 2026 | Jul 24, 2026 | — | — | 4,989,346 | 2,167,714 | 2.3 |
| Jun 30, 2026 | Jul 10, 2026 | — | — | 3,245,323 | 2,383,113 | 1.36 |
| Jun 15, 2026 | Jun 25, 2026 | — | — | 4,307,356 | 3,153,196 | 1.37 |
| May 29, 2026 | Jun 9, 2026 | — | — | 3,662,933 | 1,988,856 | 1.84 |
| May 15, 2026 | May 27, 2026 | — | — | 6,310,865 | 2,058,139 | 3.07 |
| Apr 30, 2026 | May 11, 2026 | — | — | 4,927,312 | 2,314,637 | 2.13 |
| Apr 15, 2026 | Apr 24, 2026 | — | — | 4,208,960 | 3,284,755 | 1.28 |
| Mar 31, 2026 | Apr 10, 2026 | — | — | 3,006,521 | 5,710,824 | 1 |
| Mar 13, 2026 | Mar 24, 2026 | — | — | 4,472,404 | 7,680,926 | 1 |
| Feb 27, 2026 | Mar 10, 2026 | — | — | 4,812,363 | 5,333,779 | 1 |
| Feb 13, 2026 | Feb 25, 2026 | — | — | 2,827,328 | 6,826,238 | 1 |
| Jan 30, 2026 | Feb 10, 2026 | — | — | 5,181,553 | 6,792,094 | 1 |
| Jan 15, 2026 | Jan 27, 2026 | — | — | 1,364,439 | 4,186,456 | 1 |
| Dec 31, 2025 | Jan 12, 2026 | — | — | 3,045,951 | 4,425,696 | 1 |
| Dec 15, 2025 | Dec 24, 2025 | — | — | 1,224,395 | 4,160,200 | 1 |
| Nov 28, 2025 | Dec 9, 2025 | — | — | 1,850,021 | 5,293,209 | 1 |
| Nov 14, 2025 | Nov 25, 2025 | — | — | 1,089,022 | 3,859,594 | 1 |
| Oct 31, 2025 | Nov 11, 2025 | — | — | 1,517,695 | 3,862,072 | 1 |
| Oct 15, 2025 | Oct 24, 2025 | — | — | 3,138,385 | 4,150,335 | 1 |
| Sep 30, 2025 | Oct 9, 2025 | — | — | 902,348 | 4,025,658 | 1 |
| Sep 15, 2025 | Sep 24, 2025 | — | — | 1,646,054 | 3,030,514 | 1 |
| Aug 29, 2025 | Sep 10, 2025 | — | — | 2,059,758 | 3,104,403 | 1 |
| Aug 15, 2025 | Aug 26, 2025 | — | — | 2,206,349 | 2,494,306 | 1 |
| Jul 31, 2025 | Aug 11, 2025 | — | — | 2,360,776 | 3,032,332 | 1 |
| Jul 15, 2025 | Jul 24, 2025 | — | — | 3,271,828 | 1,795,426 | 1.82 |
| Jun 30, 2025 | Jul 10, 2025 | — | — | 2,816,292 | 1,790,890 | 1.57 |
| Jun 13, 2025 | Jun 25, 2025 | — | — | 2,203,761 | 1,714,102 | 1.29 |
| May 30, 2025 | Jun 10, 2025 | — | — | 1,871,549 | 1,424,263 | 1.31 |
| May 15, 2025 | May 27, 2025 | — | — | 2,269,303 | 1,260,468 | 1.8 |
| Apr 30, 2025 | May 9, 2025 | — | — | 2,634,790 | 1,578,388 | 1.67 |
| Apr 15, 2025 | Apr 25, 2025 | — | — | 958,543 | 3,921,751 | 1 |
| Mar 31, 2025 | Apr 9, 2025 | — | — | 1,341,567 | 1,785,277 | 1 |
| Mar 14, 2025 | Mar 25, 2025 | — | — | 2,340,214 | 2,719,933 | 1 |
| Feb 28, 2025 | Mar 11, 2025 | — | — | 1,870,995 | 2,241,202 | 1 |
| Feb 14, 2025 | Feb 26, 2025 | — | — | 1,491,611 | 1,838,364 | 1 |
| Jan 31, 2025 | Feb 11, 2025 | — | — | 1,364,921 | 879,684 | 1.55 |
| Jan 15, 2025 | Jan 27, 2025 | — | — | 1,245,665 | 1,229,824 | 1.01 |
| Dec 31, 2024 | Jan 10, 2025 | — | — | 1,260,042 | 1,262,711 | 1 |
| Dec 13, 2024 | Dec 24, 2024 | — | — | 3,231,951 | 1,713,422 | 1.89 |
| Nov 29, 2024 | Dec 10, 2024 | — | — | 3,435,865 | 1,409,461 | 2.44 |
| Nov 15, 2024 | Nov 26, 2024 | — | — | 4,656,803 | 1,307,327 | 3.56 |
| Oct 31, 2024 | Nov 11, 2024 | — | — | 3,631,266 | 1,065,546 | 3.41 |
| Oct 15, 2024 | Oct 24, 2024 | — | — | 4,027,358 | 1,662,294 | 2.42 |
| Sep 30, 2024 | Oct 9, 2024 | — | — | 7,512,639 | 1,664,598 | 4.51 |
空売りの多い 最も空売りされている銘柄?
データとAPI: Benzinga API · 株式ニュースAPI · アナリスト評価API · 企業ロゴAPI
市場データ提供元 Benzinga API
