$26.87
0.060.22%

iShares MSCI Malaysia Index Fund (ARCA:EWM) のショートポジションは前回の報告期間中に増加し、1.53Mから2.83Mに増加しました。これにより、企業の公開株の-%がショートされています。
直近の平均取引量である155.62K株の1日あたりの取引量に基づくと、このショートポジションの保有者がそのポジションを決済するのに18.2日かかる可能性があります。これにより、株価を急上昇させることなくポジションを解消することができます。
ショート・インタレスト
2.83M
ショート・インタレスト %
–
カバーまでの日数
18.2
| Settlement Date | Dissemination Date | % of Float Shorted | Float | Short Interest | Volume | Days to Cover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 15, 2026 | Oct 26, 2026 | — | — | 2,832,963 | 155,620 | 18.2 |
| Sep 30, 2026 | Oct 9, 2026 | — | — | 1,532,744 | 189,648 | 8.08 |
| Sep 15, 2026 | Sep 24, 2026 | — | — | 513,700 | 135,906 | 3.78 |
| Aug 31, 2026 | Sep 10, 2026 | — | — | 416,300 | 210,514 | 1.98 |
| Aug 14, 2026 | Aug 25, 2026 | — | — | 229,129 | 255,665 | 1 |
| Jul 31, 2026 | Aug 11, 2026 | — | — | 611,515 | 268,012 | 2.28 |
| Jul 15, 2026 | Jul 24, 2026 | — | — | 321,146 | 210,641 | 1.52 |
| Jun 30, 2026 | Jul 10, 2026 | — | — | 325,726 | 285,648 | 1.14 |
| Jun 15, 2026 | Jun 25, 2026 | — | — | 526,116 | 374,214 | 1.41 |
| May 29, 2026 | Jun 9, 2026 | — | — | 177,244 | 276,894 | 1 |
| May 15, 2026 | May 27, 2026 | — | — | 886,716 | 186,369 | 4.76 |
| Apr 30, 2026 | May 11, 2026 | — | — | 453,292 | 245,975 | 1.84 |
| Apr 15, 2026 | Apr 24, 2026 | — | — | 481,645 | 267,145 | 1.8 |
| Mar 31, 2026 | Apr 10, 2026 | — | — | 346,118 | 537,366 | 1 |
| Mar 13, 2026 | Mar 24, 2026 | — | — | 235,510 | 618,656 | 1 |
| Feb 27, 2026 | Mar 10, 2026 | — | — | 516,376 | 404,635 | 1.28 |
| Feb 13, 2026 | Feb 25, 2026 | — | — | 451,483 | 453,196 | 1 |
| Jan 30, 2026 | Feb 10, 2026 | — | — | 1,240,739 | 646,131 | 1.92 |
| Jan 15, 2026 | Jan 27, 2026 | — | — | 1,203,931 | 339,125 | 3.55 |
| Dec 31, 2025 | Jan 12, 2026 | — | — | 839,592 | 149,611 | 5.61 |
| Dec 15, 2025 | Dec 24, 2025 | — | — | 772,376 | 300,350 | 2.57 |
| Nov 28, 2025 | Dec 9, 2025 | — | — | 900,105 | 369,230 | 2.44 |
| Nov 14, 2025 | Nov 25, 2025 | — | — | 799,354 | 200,550 | 3.99 |
| Oct 31, 2025 | Nov 11, 2025 | — | — | 1,436,754 | 230,516 | 6.23 |
| Oct 15, 2025 | Oct 24, 2025 | — | — | 1,071,948 | 285,587 | 3.75 |
| Sep 30, 2025 | Oct 9, 2025 | — | — | 1,244,058 | 253,541 | 4.91 |
| Sep 15, 2025 | Sep 24, 2025 | — | — | 1,523,757 | 209,999 | 7.26 |
| Aug 29, 2025 | Sep 10, 2025 | — | — | 1,189,904 | 287,694 | 4.14 |
| Aug 15, 2025 | Aug 26, 2025 | — | — | 1,484,506 | 143,401 | 10.35 |
| Jul 31, 2025 | Aug 11, 2025 | — | — | 1,407,360 | 180,047 | 7.82 |
| Jul 15, 2025 | Jul 24, 2025 | — | — | 1,589,836 | 189,772 | 8.38 |
| Jun 30, 2025 | Jul 10, 2025 | — | — | 1,467,729 | 222,560 | 6.59 |
| Jun 13, 2025 | Jun 25, 2025 | — | — | 1,518,518 | 193,083 | 7.86 |
| May 30, 2025 | Jun 10, 2025 | — | — | 1,586,510 | 200,295 | 7.92 |
| May 15, 2025 | May 27, 2025 | — | — | 1,885,154 | 235,113 | 8.02 |
| Apr 30, 2025 | May 9, 2025 | — | — | 3,340,719 | 250,809 | 13.32 |
| Apr 15, 2025 | Apr 25, 2025 | — | — | 2,342,866 | 631,386 | 3.71 |
| Mar 31, 2025 | Apr 9, 2025 | — | — | 2,189,925 | 309,891 | 7.07 |
| Mar 14, 2025 | Mar 25, 2025 | — | — | 1,600,443 | 424,812 | 3.77 |
| Feb 28, 2025 | Mar 11, 2025 | — | — | 2,047,626 | 337,272 | 6.07 |
| Feb 14, 2025 | Feb 26, 2025 | — | — | 1,579,347 | 276,661 | 5.71 |
| Jan 31, 2025 | Feb 11, 2025 | — | — | 1,409,901 | 337,107 | 4.18 |
| Jan 15, 2025 | Jan 27, 2025 | — | — | 1,378,166 | 391,302 | 3.52 |
| Dec 31, 2024 | Jan 10, 2025 | — | — | 1,858,389 | 296,645 | 6.26 |
| Dec 13, 2024 | Dec 24, 2024 | — | — | 1,614,754 | 236,454 | 6.83 |
| Nov 29, 2024 | Dec 10, 2024 | — | — | 1,466,340 | 294,254 | 4.98 |
| Nov 15, 2024 | Nov 26, 2024 | — | — | 578,328 | 354,367 | 1.63 |
| Oct 31, 2024 | Nov 11, 2024 | — | — | 1,211,997 | 389,326 | 3.11 |
空売りの多い 最も空売りされている銘柄?
市場データ提供元 Benzinga API