$258.25
38.5517.55%
近くで: -
$259.30
1.050.41%
時間外: Nov 7, 7:22 PM EDT
Expedia Group は四半期ごとに収益を報告します。これらの四半期収益レポートにより、投資家は 3 か月間の企業の財務結果を垣間見ることができます。収益レポートには、ほとんどの場合、EPS と収益の結果が含まれます。
高度なソートやフィルタを使用してExpedia Groupの業績履歴を分析します。
Get Alert | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPE | Expedia Group | $2.39 | $2.82 | — | — | $3.18B | $3.35B | — | — | 02/05/2026 | |
EXPE | Expedia Group | $6.13 | $6.78 | $7.57 | 11.65% | $4.06B | $4.28B | $4.41B | 3.15% | 11/06/2025 | |
EXPE | Expedia Group | $3.51 | $3.88 | $4.24 | 9.28% | $3.56B | $3.71B | $3.79B | 2.05% | 08/07/2025 | |
EXPE | Expedia Group | $0.21 | $0.36 | $0.40 | 11.11% | $2.89B | $3.01B | $2.99B | -0.73% | 05/08/2025 | |
EXPE | Expedia Group | $1.72 | $2.02 | $2.39 | 18.32% | $2.89B | $3.07B | $3.18B | 3.71% | 02/06/2025 | |
EXPE | Expedia Group | $5.41 | $6.04 | $6.13 | 1.49% | $3.93B | $4.11B | $4.06B | -1.22% | 11/07/2024 | |
EXPE | Expedia Group | $2.89 | $3.03 | $3.51 | 15.84% | $3.36B | $3.53B | $3.56B | 0.79% | 08/08/2024 | |
EXPE | Expedia Group | -$0.20 | -$0.24 | $0.21 | 187.50% | $2.67B | $2.81B | $2.89B | 2.81% | 05/02/2024 | |
EXPE | Expedia Group | $1.26 | $1.68 | $1.72 | 2.38% | $2.62B | $2.88B | $2.89B | 0.24% | 02/08/2024 | |
EXPE | Expedia Group | $4.05 | $4.99 | $5.41 | 8.42% | $3.62B | $3.86B | $3.93B | 1.79% | 11/02/2023 | |
EXPE | Expedia Group | $1.96 | $2.32 | $2.89 | 24.57% | $3.18B | $3.37B | $3.36B | -0.36% | 08/03/2023 | |
EXPE | Expedia Group | -$0.47 | -$0.02 | -$0.20 | -900.00% | $2.25B | $2.67B | $2.67B | -0.19% | 05/04/2023 | |
EXPE | Expedia Group | $1.06 | $1.65 | $1.26 | -23.64% | $2.28B | $2.69B | $2.62B | -2.68% | 02/09/2023 | |
EXPE | Expedia Group | $3.56 | $4.02 | $4.05 | 0.75% | $2.96B | $3.59B | $3.62B | 0.81% | 11/03/2022 | |
EXPE | Expedia Group | -$1.13 | $1.58 | $1.96 | 24.05% | $2.11B | $3.00B | $3.18B | 6.03% | 08/04/2022 | |
EXPE | Expedia Group | -$2.02 | -$0.59 | -$0.47 | 20.34% | $1.25B | $2.23B | $2.25B | 0.85% | 05/02/2022 | |
EXPE | Expedia Group | -$2.64 | $0.67 | $1.06 | 58.21% | $920.00M | $2.31B | $2.28B | -1.34% | 02/10/2022 | |
EXPE | Expedia Group | -$0.24 | $1.70 | $3.56 | 109.41% | $1.50B | $2.75B | $2.96B | 7.71% | 11/04/2021 | |
EXPE | Expedia Group | -$4.09 | -$0.65 | -$1.13 | -73.85% | $566.00M | $2.00B | $2.11B | 5.55% | 08/05/2021 | |
EXPE | Expedia Group | -$1.83 | -$2.31 | -$2.02 | 12.55% | $2.21B | $1.12B | $1.25B | 11.25% | 05/06/2021 | |
EXPE | Expedia Group | $1.24 | -$1.97 | -$2.64 | -34.01% | $2.75B | $1.12B | $920.00M | -17.86% | 02/11/2021 |
| 会計四半期 | 報告日 | 実質EPS | 推定EPS | 驚き % |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | 2025-11-06 | $7.57 | $6.78 | 11.7 % |
| Q2 | 2025-08-07 | $4.24 | $3.88 | 9.28 % |
| Q1 | 2025-05-08 | $0.40 | $0.36 | 11.1 % |
| Q4 | 2025-02-06 | $2.39 | $2.02 | 18.3 % |
| 会計四半期 | 報告日 | 実際の収益 | 推定収益 | 驚き % |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | 2025-11-06 | $4.41B | $4.28B | 3.15 % |
| Q2 | 2025-08-07 | $3.79B | $3.71B | 2.05 % |
| Q1 | 2025-05-08 | $2.99B | $3.01B | -0.73 % |
| Q4 | 2025-02-06 | $3.18B | $3.07B | 3.71 % |
Expedia Group (quoteName}}(EXPE)は2 5, 2026日に決算発表を予定しています。quoteName}}(EXPE)の直近の決算は11 6, 2025日に発表されたQ3です。
実際のEPSは$7.57で、$6.78の上回る推定値でした。
実際の収益は$4.4Bで、$4.3Bの上回る推定値です。
ブラウズ 業績予想、EPS、収益 全銘柄の