$30.64
-0.37-1.2%
最終更新: Nov 3, 9:50 AM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (NASDAQ:FEM) のショートポジションは前回の報告期間中に増加し、13.83Kから73.85Kに増加しました。これにより、企業の公開株の-%がショートされています。
直近の平均取引量である90.47K株の1日あたりの取引量に基づくと、このショートポジションの保有者がそのポジションを決済するのに1日かかる可能性があります。これにより、株価を急上昇させることなくポジションを解消することができます。
ショート・インタレスト
73.85K
ショート・インタレスト %
–
カバーまでの日数
1
| Settlement Date | Dissemination Date | % of Float Shorted | Float | Short Interest | Volume | Days to Cover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 15, 2026 | Oct 26, 2026 | — | — | 73,849 | 90,473 | 1 |
| Sep 30, 2026 | Oct 9, 2026 | — | — | 13,828 | 114,850 | 1 |
| Sep 15, 2026 | Sep 24, 2026 | — | — | 62,848 | 80,694 | 1 |
| Aug 31, 2026 | Sep 10, 2026 | — | — | 137,270 | 73,105 | 1.88 |
| Aug 14, 2026 | Aug 25, 2026 | — | — | 37,914 | 93,884 | 1 |
| Jul 31, 2026 | Aug 11, 2026 | — | — | 46,994 | 102,780 | 1 |
| Jul 15, 2026 | Jul 24, 2026 | — | — | 74,415 | 125,117 | 1 |
| Jun 30, 2026 | Jul 10, 2026 | — | — | 32,802 | 100,519 | 1 |
| Jun 15, 2026 | Jun 25, 2026 | — | — | 273,552 | 107,233 | 2.55 |
| May 29, 2026 | Jun 9, 2026 | — | — | 47,635 | 125,559 | 1 |
| May 15, 2026 | May 27, 2026 | — | — | 46,310 | 110,090 | 1 |
| Apr 30, 2026 | May 11, 2026 | — | — | 168,304 | 126,230 | 1.33 |
| Apr 15, 2026 | Apr 24, 2026 | — | — | 77,344 | 192,223 | 1 |
| Mar 31, 2026 | Apr 10, 2026 | — | — | 864,569 | 207,013 | 4.18 |
| Mar 13, 2026 | Mar 24, 2026 | — | — | 97,065 | 117,211 | 1 |
| Feb 27, 2026 | Mar 10, 2026 | — | — | 116,967 | 132,111 | 1 |
| Feb 13, 2026 | Feb 25, 2026 | — | — | 36,733 | 267,004 | 1 |
| Jan 30, 2026 | Feb 10, 2026 | — | — | 271,629 | 101,643 | 2.67 |
| Jan 15, 2026 | Jan 27, 2026 | — | — | 165,474 | 71,080 | 2.33 |
| Dec 31, 2025 | Jan 12, 2026 | — | — | 113,598 | 31,491 | 3.61 |
| Dec 15, 2025 | Dec 24, 2025 | — | — | 56,441 | 37,876 | 1.49 |
| Nov 28, 2025 | Dec 9, 2025 | — | — | 79,044 | 41,912 | 1.89 |
| Nov 14, 2025 | Nov 25, 2025 | — | — | 157,736 | 31,660 | 4.98 |
| Oct 31, 2025 | Nov 11, 2025 | — | — | 122,072 | 43,467 | 2.81 |
| Oct 15, 2025 | Oct 24, 2025 | — | — | 177,111 | 46,023 | 3.85 |
| Sep 30, 2025 | Oct 9, 2025 | — | — | 154,681 | 36,527 | 4.23 |
| Sep 15, 2025 | Sep 24, 2025 | — | — | 158,249 | 27,829 | 5.69 |
| Aug 29, 2025 | Sep 10, 2025 | — | — | 89,508 | 35,679 | 2.51 |
| Aug 15, 2025 | Aug 26, 2025 | — | — | 61,149 | 56,024 | 1.09 |
| Jul 31, 2025 | Aug 11, 2025 | — | — | 79,670 | 34,392 | 2.32 |
| Jul 15, 2025 | Jul 24, 2025 | — | — | 130,697 | 64,827 | 2.02 |
| Jun 30, 2025 | Jul 10, 2025 | — | — | 17,161 | 59,527 | 1 |
| Jun 13, 2025 | Jun 25, 2025 | — | — | 43,371 | 42,202 | 1.03 |
| May 30, 2025 | Jun 10, 2025 | — | — | 41,114 | 38,958 | 1.06 |
| May 15, 2025 | May 27, 2025 | — | — | 86,446 | 55,637 | 1.55 |
| Apr 30, 2025 | May 9, 2025 | — | — | 76,685 | 40,265 | 1.9 |
| Apr 15, 2025 | Apr 25, 2025 | — | — | 99,814 | 119,176 | 1 |
| Mar 31, 2025 | Apr 9, 2025 | — | — | 84,556 | 50,759 | 1.67 |
| Mar 14, 2025 | Mar 25, 2025 | — | — | 85,930 | 97,117 | 1 |
| Feb 28, 2025 | Mar 11, 2025 | — | — | 4,799 | 80,158 | 1 |
| Feb 14, 2025 | Feb 26, 2025 | — | — | 975 | 54,690 | 1 |
| Jan 31, 2025 | Feb 11, 2025 | — | — | 1,793 | 92,392 | 1 |
| Jan 15, 2025 | Jan 27, 2025 | — | — | 10,564 | 122,782 | 1 |
| Dec 31, 2024 | Jan 10, 2025 | — | — | 2,907 | 62,453 | 1 |
| Dec 13, 2024 | Dec 24, 2024 | — | — | 18,592 | 64,021 | 1 |
| Nov 29, 2024 | Dec 10, 2024 | — | — | 150,583 | 92,337 | 1.63 |
| Nov 15, 2024 | Nov 26, 2024 | — | — | 6,193 | 83,160 | 1 |
| Oct 31, 2024 | Nov 11, 2024 | — | — | 11,626 | 44,378 | 1 |
空売りの多い 最も空売りされている銘柄?
市場データ提供元 Benzinga API
