$63.73
0.560.88%
最終更新: Nov 2, 4:00 PM

First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (NASDAQ:FEUZ) のショートポジションは前回の報告期間中に増加し、3.71Kから5.88Kに増加しました。これにより、企業の公開株の-%がショートされています。
直近の平均取引量である5.52K株の1日あたりの取引量に基づくと、このショートポジションの保有者がそのポジションを決済するのに1.07日かかる可能性があります。これにより、株価を急上昇させることなくポジションを解消することができます。
ショート・インタレスト
5.88K
ショート・インタレスト %
–
カバーまでの日数
1.07
| Settlement Date | Dissemination Date | % of Float Shorted | Float | Short Interest | Volume | Days to Cover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 15, 2026 | Oct 26, 2026 | — | — | 5,884 | 5,520 | 1.07 |
| Sep 30, 2026 | Oct 9, 2026 | — | — | 3,708 | 8,333 | 1 |
| Sep 15, 2026 | Sep 24, 2026 | — | — | 3,514 | 2,014 | 1.74 |
| Aug 31, 2026 | Sep 10, 2026 | — | — | 7,045 | 1,908 | 3.69 |
| Aug 14, 2026 | Aug 25, 2026 | — | — | 7,623 | 2,926 | 2.61 |
| Jul 31, 2026 | Aug 11, 2026 | — | — | 8,156 | 6,259 | 1.3 |
| Jul 15, 2026 | Jul 24, 2026 | — | — | 7,409 | 1,547 | 4.79 |
| Jun 30, 2026 | Jul 10, 2026 | — | — | 10,574 | 4,246 | 2.49 |
| Jun 15, 2026 | Jun 25, 2026 | — | — | 7,894 | 2,042 | 3.87 |
| May 29, 2026 | Jun 9, 2026 | — | — | 5,815 | 1,411 | 4.12 |
| May 15, 2026 | May 27, 2026 | — | — | 6,680 | 7,077 | 1 |
| Apr 30, 2026 | May 11, 2026 | — | — | 11,063 | 32,085 | 1 |
| Apr 15, 2026 | Apr 24, 2026 | — | — | 6,011 | 9,620 | 1 |
| Mar 31, 2026 | Apr 10, 2026 | — | — | 53,249 | 11,642 | 4.57 |
| Mar 13, 2026 | Mar 24, 2026 | — | — | 43,738 | 14,080 | 3.11 |
| Feb 27, 2026 | Mar 10, 2026 | — | — | 20,431 | 13,595 | 1.5 |
| Feb 13, 2026 | Feb 25, 2026 | — | — | 282,087 | 41,599 | 6.78 |
| Jan 30, 2026 | Feb 10, 2026 | — | — | 12,948 | 4,400 | 2.94 |
| Jan 15, 2026 | Jan 27, 2026 | — | — | 12,178 | 48,383 | 1 |
| Dec 31, 2025 | Jan 12, 2026 | — | — | 5,820 | 8,424 | 1 |
| Dec 15, 2025 | Dec 24, 2025 | — | — | 6,546 | 2,081 | 3.15 |
| Nov 28, 2025 | Dec 9, 2025 | — | — | 3,475 | 4,610 | 1 |
| Nov 14, 2025 | Nov 25, 2025 | — | — | 17,951 | 2,763 | 6.5 |
| Oct 31, 2025 | Nov 11, 2025 | — | — | 12,937 | 2,751 | 4.7 |
| Oct 15, 2025 | Oct 24, 2025 | — | — | 15,945 | 2,716 | 5.87 |
| Sep 30, 2025 | Oct 9, 2025 | — | — | 4,990 | 2,503 | 1.99 |
| Sep 15, 2025 | Sep 24, 2025 | — | — | 25,429 | 5,527 | 4.6 |
| Aug 29, 2025 | Sep 10, 2025 | — | — | 23,489 | 6,911 | 3.4 |
| Aug 15, 2025 | Aug 26, 2025 | — | — | 30,477 | 2,295 | 13.28 |
| Jul 31, 2025 | Aug 11, 2025 | — | — | 23,528 | 5,757 | 4.09 |
| Jul 15, 2025 | Jul 24, 2025 | — | — | 20,419 | 11,578 | 1.76 |
| Jun 30, 2025 | Jul 10, 2025 | — | — | 14,678 | 3,610 | 4.07 |
| Jun 13, 2025 | Jun 25, 2025 | — | — | 2,021 | 10,512 | 1 |
| May 30, 2025 | Jun 10, 2025 | — | — | 15,257 | 9,577 | 1.59 |
| May 15, 2025 | May 27, 2025 | — | — | 14,658 | 5,949 | 2.46 |
| Apr 30, 2025 | May 9, 2025 | — | — | 13,908 | 5,034 | 2.76 |
| Apr 15, 2025 | Apr 25, 2025 | — | — | 14,717 | 14,641 | 1.01 |
| Mar 31, 2025 | Apr 9, 2025 | — | — | 16,920 | 3,267 | 5.18 |
| Mar 14, 2025 | Mar 25, 2025 | — | — | 17,682 | 66,972 | 1 |
| Feb 28, 2025 | Mar 11, 2025 | — | — | 50,278 | 6,445 | 7.8 |
| Feb 14, 2025 | Feb 26, 2025 | — | — | 277 | 1,233 | 1 |
| Jan 31, 2025 | Feb 11, 2025 | — | — | 200 | 1,925 | 1 |
| Jan 15, 2025 | Jan 27, 2025 | — | — | 47,082 | 7,171 | 6.57 |
| Dec 31, 2024 | Jan 10, 2025 | — | — | 798 | 6,367 | 1 |
| Dec 13, 2024 | Dec 24, 2024 | — | — | 1,745 | 98,894 | 1 |
| Nov 29, 2024 | Dec 10, 2024 | — | — | 4,262 | 2,000 | 2.13 |
| Nov 15, 2024 | Nov 26, 2024 | — | — | 3,985 | 3,316 | 1.2 |
| Oct 31, 2024 | Nov 11, 2024 | — | — | 3,365 | 5,597 | 1 |
空売りの多い 最も空売りされている銘柄?
市場データ提供元 Benzinga API