$55.44
-0.25-0.45%
近くで: Aug 24, 5:00 PM EST
Franklin FTSE Canada ETF (ARCA:FLCA) のショートポジションは前回の報告期間中に増加し、78.30Kから88.20Kに増加しました。これにより、企業の公開株の-%がショートされています。
直近の平均取引量である32.58K株の1日あたりの取引量に基づくと、このショートポジションの保有者がそのポジションを決済するのに2.71日かかる可能性があります。これにより、株価を急上昇させることなくポジションを解消することができます。
ショート・インタレスト
88.20K
ショート・インタレスト %
–
カバーまでの日数
2.71
| Settlement Date | Dissemination Date | % of Float Shorted | Float | Short Interest | Volume | Days to Cover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Aug 11, 2026 | — | — | 88,204 | 32,584 | 2.71 |
| Jul 15, 2026 | Jul 24, 2026 | — | — | 78,303 | 70,091 | 1.12 |
| Jun 30, 2026 | Jul 10, 2026 | — | — | 109,414 | 66,051 | 1.66 |
| Jun 15, 2026 | Jun 25, 2026 | — | — | 105,455 | 51,057 | 2.07 |
| May 29, 2026 | Jun 9, 2026 | — | — | 27,503 | 40,599 | 1 |
| May 15, 2026 | May 27, 2026 | — | — | 51,989 | 55,900 | 1 |
| Apr 30, 2026 | May 11, 2026 | — | — | 78,823 | 77,940 | 1.01 |
| Apr 15, 2026 | Apr 24, 2026 | — | — | 32,654 | 31,673 | 1.03 |
| Mar 31, 2026 | Apr 10, 2026 | — | — | 88,710 | 75,008 | 1.18 |
| Mar 13, 2026 | Mar 24, 2026 | — | — | 173,974 | 200,491 | 1 |
| Feb 27, 2026 | Mar 10, 2026 | — | — | 86,550 | 103,829 | 1 |
| Feb 13, 2026 | Feb 25, 2026 | — | — | 467,629 | 56,473 | 8.28 |
| Jan 30, 2026 | Feb 10, 2026 | — | — | 32,813 | 55,237 | 1 |
| Jan 15, 2026 | Jan 27, 2026 | — | — | 13,151 | 85,872 | 1 |
| Dec 31, 2025 | Jan 12, 2026 | — | — | 82,760 | 23,163 | 3.57 |
| Dec 15, 2025 | Dec 24, 2025 | — | — | 161,909 | 25,292 | 6.4 |
| Nov 28, 2025 | Dec 9, 2025 | — | — | 114,593 | 27,840 | 4.12 |
| Nov 14, 2025 | Nov 25, 2025 | — | — | 143,159 | 24,937 | 5.74 |
| Oct 31, 2025 | Nov 11, 2025 | — | — | 137,807 | 57,969 | 2.38 |
| Oct 15, 2025 | Oct 24, 2025 | — | — | 137,976 | 26,154 | 5.28 |
| Sep 30, 2025 | Oct 9, 2025 | — | — | 126,970 | 60,995 | 2.08 |
| Sep 15, 2025 | Sep 24, 2025 | — | — | 59,085 | 14,372 | 4.11 |
| Aug 29, 2025 | Sep 10, 2025 | — | — | 28,206 | 11,567 | 2.44 |
| Aug 15, 2025 | Aug 26, 2025 | — | — | 30,191 | 16,969 | 1.78 |
| Jul 31, 2025 | Aug 11, 2025 | — | — | 4,316 | 14,297 | 1 |
| Jul 15, 2025 | Jul 24, 2025 | — | — | 4,434 | 15,149 | 1 |
| Jun 30, 2025 | Jul 10, 2025 | — | — | 12,547 | 17,742 | 1 |
| Jun 13, 2025 | Jun 25, 2025 | — | — | 7,066 | 13,336 | 1 |
| May 30, 2025 | Jun 10, 2025 | — | — | 4,330 | 14,059 | 1 |
| May 15, 2025 | May 27, 2025 | — | — | 28,137 | 27,671 | 1.02 |
| Apr 30, 2025 | May 9, 2025 | — | — | 2,609 | 22,617 | 1 |
| Apr 15, 2025 | Apr 25, 2025 | — | — | 2,216 | 32,102 | 1 |
| Mar 31, 2025 | Apr 9, 2025 | — | — | 5,265 | 11,448 | 1 |
| Mar 14, 2025 | Mar 25, 2025 | — | — | 2,746 | 31,589 | 1 |
| Feb 28, 2025 | Mar 11, 2025 | — | — | 22,178 | 33,021 | 1 |
| Feb 14, 2025 | Feb 26, 2025 | — | — | 13,058 | 21,849 | 1 |
| Jan 31, 2025 | Feb 11, 2025 | — | — | 10,766 | 57,912 | 1 |
| Jan 15, 2025 | Jan 27, 2025 | — | — | 48,685 | 45,571 | 1.07 |
| Dec 31, 2024 | Jan 10, 2025 | — | — | 5,484 | 14,466 | 1 |
| Dec 13, 2024 | Dec 24, 2024 | — | — | 17,633 | 14,571 | 1.21 |
| Nov 29, 2024 | Dec 10, 2024 | — | — | 34,886 | 43,865 | 1 |
| Nov 15, 2024 | Nov 26, 2024 | — | — | 71 | 15,030 | 1 |
| Oct 31, 2024 | Nov 11, 2024 | — | — | 330 | 8,049 | 1 |
| Oct 15, 2024 | Oct 24, 2024 | — | — | 2,062 | 34,759 | 1 |
| Sep 30, 2024 | Oct 9, 2024 | — | — | 5,989 | 13,487 | 1 |
| Sep 13, 2024 | Sep 24, 2024 | — | — | 2,276 | 17,036 | 1 |
| Aug 30, 2024 | Sep 11, 2024 | — | — | 570 | 7,810 | 1 |
| Aug 15, 2024 | Aug 26, 2024 | — | — | 1,899 | 15,038 | 1 |
空売りの多い 最も空売りされている銘柄?
データとAPI: Benzinga API · 株式ニュースAPI · アナリスト評価API · 企業ロゴAPI
市場データ提供元 Benzinga API