$25.29
0.451.81%
最終更新: Nov 3, 11:37 AM

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (ARCA:FNGU) のショートポジションは前回の報告期間中に減少し、5.09Mから5.07Mに増加しました。これにより、企業の公開株の-%がショートされています。
直近の平均取引量である2.81M株の1日あたりの取引量に基づくと、このショートポジションの保有者がそのポジションを決済するのに1.8日かかる可能性があります。これにより、株価を急上昇させることなくポジションを解消することができます。
ショート・インタレスト
5.07M
ショート・インタレスト %
–
カバーまでの日数
1.8
| Settlement Date | Dissemination Date | % of Float Shorted | Float | Short Interest | Volume | Days to Cover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 15, 2026 | Oct 26, 2026 | — | — | 5,069,334 | 2,812,963 | 1.8 |
| Sep 30, 2026 | Oct 9, 2026 | — | — | 5,085,299 | 2,574,356 | 1.98 |
| Sep 15, 2026 | Sep 24, 2026 | — | — | 4,848,417 | 2,883,763 | 1.68 |
| Aug 31, 2026 | Sep 10, 2026 | — | — | 5,180,556 | 4,133,035 | 1.25 |
| Aug 14, 2026 | Aug 25, 2026 | — | — | 5,999,532 | 4,111,491 | 1.46 |
| Jul 31, 2026 | Aug 11, 2026 | — | — | 6,711,838 | 3,659,792 | 1.83 |
| Jul 15, 2026 | Jul 24, 2026 | — | — | 5,963,169 | 5,358,941 | 1.11 |
| Jun 30, 2026 | Jul 10, 2026 | — | — | 6,590,457 | 5,635,538 | 1.17 |
| Jun 15, 2026 | Jun 25, 2026 | — | — | 4,378,780 | 6,471,332 | 1 |
| May 29, 2026 | Jun 9, 2026 | — | — | 4,910,359 | 5,417,344 | 1 |
| May 15, 2026 | May 27, 2026 | — | — | 4,024,058 | 6,672,832 | 1 |
| Apr 30, 2026 | May 11, 2026 | — | — | 8,076,228 | 7,167,763 | 1.13 |
| Apr 15, 2026 | Apr 24, 2026 | — | — | 10,557,706 | 7,360,603 | 1.43 |
| Mar 31, 2026 | Apr 10, 2026 | — | — | 10,941,120 | 6,244,414 | 1.75 |
| Mar 13, 2026 | Mar 24, 2026 | — | — | 7,959,503 | 7,388,661 | 1.08 |
| Feb 27, 2026 | Mar 10, 2026 | — | — | 11,982,222 | 7,573,720 | 1.58 |
| Feb 13, 2026 | Feb 25, 2026 | — | — | 12,251,842 | 7,320,224 | 1.67 |
| Jan 30, 2026 | Feb 10, 2026 | — | — | 15,127,203 | 5,632,638 | 2.69 |
| Jan 15, 2026 | Jan 27, 2026 | — | — | 15,844,319 | 4,391,300 | 3.61 |
| Dec 31, 2025 | Jan 12, 2026 | — | — | 15,270,207 | 3,829,009 | 3.99 |
| Dec 15, 2025 | Dec 24, 2025 | — | — | 15,654,217 | 4,188,248 | 3.74 |
| Nov 28, 2025 | Dec 9, 2025 | — | — | 14,223,836 | 4,974,667 | 2.86 |
| Nov 14, 2025 | Nov 25, 2025 | — | — | 12,302,699 | 4,704,433 | 2.62 |
| Oct 31, 2025 | Nov 11, 2025 | — | — | 9,157,304 | 5,212,243 | 1.76 |
| Oct 15, 2025 | Oct 24, 2025 | — | — | 8,971,669 | 6,201,396 | 1.45 |
| Sep 30, 2025 | Oct 9, 2025 | — | — | 8,969,078 | 5,140,233 | 1.74 |
| Sep 15, 2025 | Sep 24, 2025 | — | — | 6,714,801 | 5,674,147 | 1.18 |
| Aug 29, 2025 | Sep 10, 2025 | — | — | 5,972,675 | 4,656,505 | 1.28 |
| Aug 15, 2025 | Aug 26, 2025 | — | — | 4,396,457 | 5,589,275 | 1 |
| Jul 31, 2025 | Aug 11, 2025 | — | — | 4,686,877 | 5,065,762 | 1 |
| Jul 15, 2025 | Jul 24, 2025 | — | — | 2,449,187 | 5,360,562 | 1 |
| Jun 30, 2025 | Jul 10, 2025 | — | — | 1,512,981 | 5,902,687 | 1 |
| Feb 28, 2025 | Mar 11, 2025 | — | — | 394,218 | 868,485 | 1 |
| Feb 14, 2025 | Feb 26, 2025 | — | — | 135,441 | 568,461 | 1 |
| Jan 31, 2025 | Feb 11, 2025 | — | — | 308,816 | 704,927 | 1 |
| Jan 15, 2025 | Jan 27, 2025 | — | — | 328,568 | 742,285 | 1 |
| Dec 31, 2024 | Jan 10, 2025 | — | — | 139,197 | 779,344 | 1 |
| Dec 13, 2024 | Dec 24, 2024 | — | — | 89,700 | 717,186 | 1 |
| Nov 29, 2024 | Dec 10, 2024 | — | — | 76,321 | 696,217 | 1 |
| Nov 15, 2024 | Nov 26, 2024 | — | — | 78,608 | 770,721 | 1 |
| Oct 31, 2024 | Nov 11, 2024 | — | — | 212,211 | 736,989 | 1 |
空売りの多い 最も空売りされている銘柄?
市場データ提供元 Benzinga API