Global Business Travelは四半期ごとに業績を報告しています。これらの四半期決算報告書により、投資家は3ヶ月間の企業の財務結果を垣間見ることができます。決算レポートには、ほとんどの場合、EPSと売上高の結果が含まれています。.
高度なソートやフィルタを使用してGlobal Business Travelの業績履歴を分析します。
会計四半期 | 報告日 | 実質EPS | 推定EPS | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Q4 | 2025-02-27 | $-0.04 | $0.07 | -157.1 % |
Q3 | 2024-11-05 | $-0.28 | $-0.03 | -833.3 % |
Q2 | 2024-08-06 | $0.06 | $-0.03 | 300.0 % |
Q1 | 2024-05-07 | $-0.04 | $0.04 | -200.0 % |
会計四半期 | 報告日 | 実際の収益 | 推定収益 | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Q4 | 2025-02-27 | $591.00M | $589.16M | 0.31 % |
Q3 | 2024-11-05 | $597.00M | $613.53M | -2.69 % |
Q2 | 2024-08-06 | $625.00M | $628.85M | -0.61 % |
Q1 | 2024-05-07 | $610.00M | $624.28M | -2.29 % |
Global Business Travel (quoteName}}(GBTG)は5 6, 2025日に決算発表を予定しています。quoteName}}(GBTG)の直近の決算は2 27, 2025日に発表されたQ4です。
実際のEPSは$-0.04で、$0.07の未達推定値でした。
実際の収益は$591Mで、$589.2Mの上回る推定値です。
ブラウズ 業績予想、EPS、収益 全銘柄の