$0.5854
0.01041.81%
近くで: Nov 19, 4:00 PM EST
Giftify (GIFT) earnings history, EPS estimates, revenue forecasts and company guidance.
Earnings Per Share (Non-GAAP)
| 会計四半期 | 報告日 | 実質EPS | 推定EPS | 驚き % |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | Nov 3, 2026 | $-0.04 | $-0.02 | -100.0 % |
| Q2 | Aug 3, 2026 | $-0.04 | $-0.06 | 33.3 % |
| Q1 | May 12, 2026 | $-0.08 | $-0.08 | 0.00 % |
| Q4 | Mar 18, 2026 | $-0.07 | $-0.06 | -16.7 % |
Quarterly Revenue (Billions)
| 会計四半期 | 報告日 | 実際の収益 | 推定収益 | 驚き % |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | Nov 3, 2026 | $22.32M | $22.01M | 1.41 % |
| Q2 | Aug 3, 2026 | $21.75M | $20.24M | 7.47 % |
| Q1 | May 12, 2026 | $21.36M | $20.55M | 3.94 % |
| Q4 | Mar 18, 2026 | $21.22M | $19.59M | 8.32 % |
| Metric | Q3 '26 | Q2 '26 | Q1 '26 | Q4 '25 |
|---|---|---|---|---|
| Earnings Per Share (Non-GAAP) | ||||
| Estimate | $-0.02 | $-0.06 | $-0.08 | $-0.06 |
| Actual | $-0.04 | $-0.04 | $-0.08 | $-0.07 |
| Surprise | -100.0% | +33.3% | 0.00% | -16.7% |
| Revenue | ||||
| Estimate | $22.0M | $20.2M | $20.5M | $19.6M |
| Actual | $22.3M | $21.7M | $21.4M | $21.2M |
| Surprise | +1.41% | +7.47% | +3.94% | +8.32% |
| Metric | Q4 '26E | Q1 '27E | Q2 '27E | Q3 '27E |
|---|---|---|---|---|
| Earnings Per Share (Non-GAAP) | ||||
| Consensus | $-0.03 | $-0.05 | $-0.04 | $-0.04 |
| Revenue | ||||
| Consensus | $22.8M | $20.2M | — | — |
