$10.54
-0.23-2.14%
近くで: Nov 16, 4:00 PM EST
GALP ENERGIA SA UNSP/ADR by Galp Energia, SA (GLPEY) earnings history, EPS estimates, revenue forecasts and company guidance.
Earnings Per Share (Non-GAAP)
| 会計四半期 | 報告日 | 実質EPS | 推定EPS | 驚き % |
|---|---|---|---|---|
| H1 | Jul 27, 2026 | $0.51 | $0.34 | 49.4 % |
| FY | Mar 25, 2026 | $0.90 | $0.23 | 291.3 % |
Quarterly Revenue (Billions)
| 会計四半期 | 報告日 | 実際の収益 | 推定収益 | 驚き % |
|---|---|---|---|---|
| FY | Mar 25, 2026 | $22.04B | $24.41B | -9.70 % |
| Metric | H1 '26 | H1 '25 | H1 '24 | H1 '23 | FY '25 | FY '24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Earnings Per Share (Non-GAAP) | ||||||
| Estimate | $0.34 | — | — | — | $0.23 | — |
| Actual | $0.51 | $0.50 | $0.26 | $0.41 | $0.90 | $0.74 |
| Surprise | +49.4% | — | — | — | +291.3% | — |
| Revenue | ||||||
| Estimate | — | — | — | — | $24.41B | — |
| Actual | $14.26B | $10.74B | $11.62B | $11.07B | $22.04B | $23.84B |
| Surprise | — | — | — | — | -9.70% | — |
| Metric | FY '26E |
|---|---|
| Earnings Per Share (Non-GAAP) | |
| Consensus | $1.53 |
| Revenue | |
| Consensus | — |
