$6.98
0.477.28%
近くで: -
$6.96
-0.02-0.34%
時間外: Nov 7, 4:00 PM EDT
Green Thumb Indus は四半期ごとに収益を報告します。これらの四半期収益レポートにより、投資家は 3 か月間の企業の財務結果を垣間見ることができます。収益レポートには、ほとんどの場合、EPS と収益の結果が含まれます。
高度なソートやフィルタを使用してGreen Thumb Indusの業績履歴を分析します。
Get Alert | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTBIF | Green Thumb Industries | $0.04 | $0.04 | $0.04 | 0.00% | $286.87M | $290.66M | $291.37M | 0.24% | 11/05/2025 | |
GTBIF | Green Thumb Industries | $0.09 | $0.03 | $0.05 | 66.67% | $280.15M | $280.46M | $293.26M | 4.56% | 08/06/2025 | |
GTBIF | Green Thumb Industries | $0.13 | $0.04 | $0.04 | 0.00% | $275.81M | $283.36M | $279.54M | -1.35% | 05/07/2025 | |
GTBIF | Green Thumb Industries | $0.01 | $0.07 | $0.04 | -42.86% | $278.23M | $288.19M | $294.32M | 2.13% | 02/26/2025 | |
GTBIF | Green Thumb Industries | $0.05 | $0.06 | $0.04 | -33.33% | $275.40M | $282.56M | $286.87M | 1.52% | 11/07/2024 | |
GTBIF | Green Thumb Industries | $0.05 | $0.05 | $0.09 | 80.00% | $252.39M | $277.24M | $280.15M | 1.05% | 08/05/2024 | |
GTBIF | Green Thumb Industries | $0.04 | $0.04 | $0.13 | 225.00% | $248.54M | $268.38M | $275.81M | 2.77% | 05/08/2024 | |
GTBIF | Green Thumb Industries | $0.05 | $0.04 | $0.01 | -75.00% | $259.27M | $269.73M | $278.23M | 3.15% | 02/28/2024 | |
GTBIF | Green Thumb Industries | $0.04 | $0.04 | $0.05 | 25.00% | $261.19M | $256.91M | $275.40M | 7.20% | 11/08/2023 | |
GTBIF | Green Thumb Industries | $0.10 | $0.05 | $0.05 | 0.00% | $254.31M | $250.56M | $252.39M | 0.73% | 08/08/2023 | |
GTBIF | Green Thumb Industries | $0.12 | $0.04 | $0.04 | 0.00% | $242.60M | $248.88M | $248.54M | -0.14% | 05/03/2023 | |
GTBIF | Green Thumb Industries | $0.10 | $0.06 | $0.05 | -16.67% | $243.58M | $256.17M | $259.27M | 1.21% | 02/28/2023 | |
GTBIF | Green Thumb Industries | $0.08 | $0.06 | $0.04 | -33.33% | $233.68M | $258.31M | $261.19M | 1.12% | 11/02/2022 | |
GTBIF | Green Thumb Industries | $0.10 | $0.04 | $0.10 | 150.00% | $221.87M | $248.01M | $254.31M | 2.54% | 08/03/2022 | |
GTBIF | Green Thumb Industries | $0.05 | $0.05 | $0.12 | 140.00% | $194.43M | $249.26M | $242.60M | -2.67% | 05/16/2022 | |
GTBIF | Green Thumb Industries | $0.11 | — | $0.10 | — | $177.23M | — | $243.58M | — | 03/01/2022 | |
GTBIF | Green Thumb Industries | $0.04 | $0.10 | $0.08 | -20.00% | $157.10M | $231.35M | $233.68M | 1.01% | 11/10/2021 | |
GTBIF | Green Thumb Industries | -$0.06 | $0.07 | $0.10 | 42.86% | $119.64M | $205.36M | $221.87M | 8.04% | 08/11/2021 | |
GTBIF | Green Thumb Industries | -$0.02 | — | $0.05 | — | $102.60M | — | $194.43M | — | 05/12/2021 | |
GTBIF | Green Thumb Industries | -$0.06 | $0.06 | $0.11 | 83.33% | $75.80M | $167.20M | $177.23M | 6.00% | 03/17/2021 | |
GTBIF | Green Thumb Industries | -$0.08 | $0.01 | $0.04 | 300.00% | $67.99M | $135.75M | $157.10M | 15.73% | 11/11/2020 |
| 会計四半期 | 報告日 | 実質EPS | 推定EPS | 驚き % |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | 2025-11-05 | $0.04 | $0.04 | 0.00 % |
| Q2 | 2025-08-06 | $0.05 | $0.03 | 66.7 % |
| Q1 | 2025-05-07 | $0.04 | $0.04 | 0.00 % |
| Q4 | 2025-02-26 | $0.04 | $0.07 | -42.9 % |
| 会計四半期 | 報告日 | 実際の収益 | 推定収益 | 驚き % |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | 2025-11-05 | $291.37M | $290.66M | 0.24 % |
| Q2 | 2025-08-06 | $293.26M | $280.46M | 4.56 % |
| Q1 | 2025-05-07 | $279.54M | $283.36M | -1.35 % |
| Q4 | 2025-02-26 | $294.32M | $288.19M | 2.13 % |
Green Thumb Indus quoteName}}(GTBIF)はまだ今後の決算報告の予定はありません。直近の決算報告は{{期間}}の11 5, 2025に行われました。
Green Thumb Indus ({{quoteSymbol}) の今後の決算報告はまだ予定されていません。最後に報告されたのは{{期間}}の{{日付}}に報告された業績で、実績EPSは$0.04であり、$0.04の{{タイプ}}推定値でした。
Green Thumb Indus (Green Thumb Indus({{quoteSymbol})はまだ今後の決算報告の予定はありません。最後に報告された決算は{{期間}}の{{日付}}に報告された{{期間}}の$291.4Mで、$290.7Mの上回る推定値}$291.4Mでした。
ブラウズ 業績予想、EPS、収益 全銘柄の