Tidal ETF Trust Gotham 1000 Value ETF (ARCA: GVLU)
Ticker | Name | Share % | |
---|---|---|---|
K | Kellogg Co. | 0.59% | |
GL | Globe Life Inc | 0.54% | |
BM | Renaissancere Holdings Limited | 0.51% | |
INGR | Ingredion Inc | 0.52% | |
GEN | Gen Digital Inc | 0.52% | |
NUE | Nucor Corp. | 0.51% | |
LN | Technipfmc Plc | 0.50% | |
LNG | Cheniere Energy Inc. | 0.50% | |
HUM | Humana Inc Common Stock Usd 0.166 | 0.50% | |
PPC | Pilgrim'S Pride Corp | 0.59% | |
ALKS | Alkermes Plc Sedol B3p6d26 | 0.55% | |
OPCH | Option Care Health Inc | 0.60% | |
TKO | TKO Group Holdings Inc | 0.56% | |
ESGR | Enstar Group Ltd | 0.53% | |
DG | Dollar General Corp. | 0.54% | |
MRK | Merck & Co Inc | 0.48% | |
PGR | Progressive Corp. | 0.54% | |
PRMB | Primo Brands Corp | 0.48% | |
ANF | Abercrombie & Fitch Co. Class A | 0.51% | |
ALL | Allstate Corp/the | 0.55% | |
CA | Veren Inc . | 0.58% |
Quote.FAQ.Answers.ETFs.etf-performance
Quote.FAQ.Answers.ETFs.expense-ratio
Quote.FAQ.Answers.ETFs.aum
GVLUはLarge Cap Blendの投資スタイルを採用しています。
GVLUの主要な保有銘柄には、K (0.59%), GL (0.54%), BM (0.51%), INGR (0.52%), GEN (0.52%)が含まれています。これらはETFのポートフォリオにおける最大のポジションを表しています。
GVLUの平均日次取引量データは現在利用できません。