Price data is not available
IOCHPE-MAXION SA S/ADR by Iochpe-Maxion SA (IOCJY) earnings history, EPS estimates, revenue forecasts and company guidance.
Earnings Per Share (Non-GAAP)
| 会計四半期 | 報告日 | 実質EPS | 推定EPS | 驚き % |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | Nov 4, 2026 | $-0.01 | $0.03 | -123.3 % |
| Q2 | Aug 5, 2026 | $0.04 | $0.02 | 100.0 % |
| Q1 | Apr 29, 2026 | $0.00 | $0.01 | -80.0 % |
Quarterly Revenue (Billions)
| 会計四半期 | 報告日 | 実際の収益 | 推定収益 | 驚き % |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | Nov 4, 2026 | $856.99M | $820.87M | 4.40 % |
| Q2 | Aug 5, 2026 | $793.40M | $780.64M | 1.63 % |
| Q1 | Apr 29, 2026 | $723.07M | $731.61M | -1.17 % |
| Metric | Q3 '26 | Q2 '26 | Q1 '26 | Q4 '25 |
|---|---|---|---|---|
| Earnings Per Share (Non-GAAP) | ||||
| Estimate | $0.03 | $0.02 | $0.01 | — |
| Actual | $-0.01 | $0.04 | $0.00 | $-0.01 |
| Surprise | -123.3% | +100.0% | -80.0% | — |
| Revenue | ||||
| Estimate | $820.9M | $780.6M | $731.6M | — |
| Actual | $857.0M | $793.4M | $723.1M | $651.9M |
| Surprise | +4.40% | +1.63% | -1.17% | — |
| Metric | Q4 '26E |
|---|---|
| Earnings Per Share (Non-GAAP) | |
| Consensus | $0.02 |
| Revenue | |
| Consensus | $780.9M |