$167.41
-0.56-0.33%
近くで: Aug 21, 5:00 PM EST
$167.65
-0.32-0.19%
プレマーケット: 7:21 AM EST
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ARCA:ITOT) のショートポジションは前回の報告期間中に減少し、2.16Mから1.91Mに増加しました。これにより、企業の公開株の-%がショートされています。
直近の平均取引量である1.39M株の1日あたりの取引量に基づくと、このショートポジションの保有者がそのポジションを決済するのに1.37日かかる可能性があります。これにより、株価を急上昇させることなくポジションを解消することができます。
ショート・インタレスト
1.91M
ショート・インタレスト %
–
カバーまでの日数
1.37
| Settlement Date | Dissemination Date | % of Float Shorted | Float | Short Interest | Volume | Days to Cover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Aug 11, 2026 | — | — | 1,911,766 | 1,394,649 | 1.37 |
| Jul 15, 2026 | Jul 24, 2026 | — | — | 2,162,281 | 1,510,700 | 1.43 |
| Jun 30, 2026 | Jul 10, 2026 | — | — | 1,860,697 | 2,213,014 | 1 |
| Jun 15, 2026 | Jun 25, 2026 | — | — | 1,966,094 | 2,442,243 | 1 |
| May 29, 2026 | Jun 9, 2026 | — | — | 1,468,753 | 1,949,479 | 1 |
| May 15, 2026 | May 27, 2026 | — | — | 1,823,419 | 1,822,000 | 1 |
| Apr 30, 2026 | May 11, 2026 | — | — | 1,873,231 | 2,393,353 | 1 |
| Apr 15, 2026 | Apr 24, 2026 | — | — | 3,018,107 | 2,863,277 | 1.05 |
| Mar 31, 2026 | Apr 10, 2026 | — | — | 2,358,048 | 7,452,902 | 1 |
| Mar 13, 2026 | Mar 24, 2026 | — | — | 1,831,300 | 11,447,435 | 1 |
| Feb 27, 2026 | Mar 10, 2026 | — | — | 1,669,292 | 5,855,249 | 1 |
| Feb 13, 2026 | Feb 25, 2026 | — | — | 1,730,057 | 7,539,427 | 1 |
| Jan 30, 2026 | Feb 10, 2026 | — | — | 1,854,021 | 4,897,479 | 1 |
| Jan 15, 2026 | Jan 27, 2026 | — | — | 1,809,356 | 3,431,871 | 1 |
| Dec 31, 2025 | Jan 12, 2026 | — | — | 1,859,665 | 2,301,030 | 1 |
| Dec 15, 2025 | Dec 24, 2025 | — | — | 2,251,769 | 2,450,657 | 1 |
| Nov 28, 2025 | Dec 9, 2025 | — | — | 2,102,439 | 4,504,654 | 1 |
| Nov 14, 2025 | Nov 25, 2025 | — | — | 2,164,095 | 3,011,126 | 1 |
| Oct 31, 2025 | Nov 11, 2025 | — | — | 1,484,913 | 2,284,508 | 1 |
| Oct 15, 2025 | Oct 24, 2025 | — | — | 2,139,530 | 1,920,745 | 1.11 |
| Sep 30, 2025 | Oct 9, 2025 | — | — | 2,265,661 | 1,694,621 | 1.34 |
| Sep 15, 2025 | Sep 24, 2025 | — | — | 2,276,203 | 1,573,753 | 1.45 |
| Aug 29, 2025 | Sep 10, 2025 | — | — | 2,295,851 | 1,808,066 | 1.27 |
| Aug 15, 2025 | Aug 26, 2025 | — | — | 1,739,493 | 1,348,490 | 1.29 |
| Jul 31, 2025 | Aug 11, 2025 | — | — | 1,914,853 | 1,656,006 | 1.16 |
| Jul 15, 2025 | Jul 24, 2025 | — | — | 2,188,557 | 2,037,481 | 1.07 |
| Jun 30, 2025 | Jul 10, 2025 | — | — | 1,705,322 | 1,466,040 | 1.16 |
| Jun 13, 2025 | Jun 25, 2025 | — | — | 1,290,161 | 1,699,642 | 1 |
| May 30, 2025 | Jun 10, 2025 | — | — | 1,240,643 | 1,177,833 | 1.05 |
| May 15, 2025 | May 27, 2025 | — | — | 1,279,942 | 2,210,554 | 1 |
| Apr 30, 2025 | May 9, 2025 | — | — | 1,347,035 | 1,804,841 | 1 |
| Apr 15, 2025 | Apr 25, 2025 | — | — | 1,641,524 | 5,917,164 | 1 |
| Mar 31, 2025 | Apr 9, 2025 | — | — | 1,678,290 | 1,855,473 | 1 |
| Mar 14, 2025 | Mar 25, 2025 | — | — | 1,515,922 | 2,367,004 | 1 |
| Feb 28, 2025 | Mar 11, 2025 | — | — | 1,303,572 | 1,656,530 | 1 |
| Feb 14, 2025 | Feb 26, 2025 | — | — | 1,362,703 | 1,081,137 | 1.26 |
| Jan 31, 2025 | Feb 11, 2025 | — | — | 1,642,369 | 1,189,654 | 1.38 |
| Jan 15, 2025 | Jan 27, 2025 | — | — | 2,228,424 | 1,741,402 | 1.28 |
| Dec 31, 2024 | Jan 10, 2025 | — | — | 1,708,622 | 1,505,367 | 1.14 |
| Dec 13, 2024 | Dec 24, 2024 | — | — | 1,686,195 | 1,299,941 | 1.3 |
| Nov 29, 2024 | Dec 10, 2024 | — | — | 1,465,131 | 954,716 | 1.53 |
| Nov 15, 2024 | Nov 26, 2024 | — | — | 1,455,551 | 1,070,792 | 1.36 |
| Oct 31, 2024 | Nov 11, 2024 | — | — | 1,438,966 | 918,941 | 1.57 |
| Oct 15, 2024 | Oct 24, 2024 | — | — | 1,525,548 | 895,310 | 1.7 |
| Sep 30, 2024 | Oct 9, 2024 | — | — | 1,557,581 | 1,087,596 | 1.43 |
| Sep 13, 2024 | Sep 24, 2024 | — | — | 1,695,204 | 1,046,967 | 1.62 |
| Aug 30, 2024 | Sep 11, 2024 | — | — | 1,626,238 | 887,798 | 1.83 |
| Aug 15, 2024 | Aug 26, 2024 | — | — | 2,238,398 | 1,833,632 | 1.22 |
空売りの多い 最も空売りされている銘柄?
データとAPI: Benzinga API · 株式ニュースAPI · アナリスト評価API · 企業ロゴAPI
市場データ提供元 Benzinga API