$400.56
-4.42-1.09%
近くで: Nov 17, 4:00 PM EST
iShares Russell 1000 ETF (ARCA:IWB) のショートポジションは前回の報告期間中に減少し、1.63Mから1.31Mに増加しました。これにより、企業の公開株の-%がショートされています。
直近の平均取引量である538.50K株の1日あたりの取引量に基づくと、このショートポジションの保有者がそのポジションを決済するのに2.44日かかる可能性があります。これにより、株価を急上昇させることなくポジションを解消することができます。
ショート・インタレスト
1.31M
ショート・インタレスト %
–
カバーまでの日数
2.44
| Settlement Date | Dissemination Date | % of Float Shorted | Float | Short Interest | Volume | Days to Cover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2026 | Nov 10, 2026 | — | — | 1,311,830 | 538,497 | 2.44 |
| Oct 15, 2026 | Oct 26, 2026 | — | — | 1,628,846 | 418,883 | 3.89 |
| Sep 30, 2026 | Oct 9, 2026 | — | — | 1,554,113 | 546,013 | 2.85 |
| Sep 15, 2026 | Sep 24, 2026 | — | — | 1,416,381 | 402,708 | 3.52 |
| Aug 31, 2026 | Sep 10, 2026 | — | — | 1,261,629 | 484,300 | 2.61 |
| Aug 14, 2026 | Aug 25, 2026 | — | — | 1,336,029 | 606,332 | 2.2 |
| Jul 31, 2026 | Aug 11, 2026 | — | — | 1,209,408 | 464,120 | 2.61 |
| Jul 15, 2026 | Jul 24, 2026 | — | — | 1,277,916 | 449,317 | 2.84 |
| Jun 30, 2026 | Jul 10, 2026 | — | — | 1,468,008 | 770,529 | 1.91 |
| Jun 15, 2026 | Jun 25, 2026 | — | — | 1,498,834 | 637,882 | 2.35 |
| May 29, 2026 | Jun 9, 2026 | — | — | 1,351,497 | 701,098 | 1.93 |
| May 15, 2026 | May 27, 2026 | — | — | 1,200,615 | 598,239 | 2.01 |
| Apr 30, 2026 | May 11, 2026 | — | — | 1,199,750 | 1,011,747 | 1.19 |
| Apr 15, 2026 | Apr 24, 2026 | — | — | 1,388,654 | 1,238,537 | 1.12 |
| Mar 31, 2026 | Apr 10, 2026 | — | — | 1,429,132 | 2,941,079 | 1 |
| Mar 13, 2026 | Mar 24, 2026 | — | — | 1,903,230 | 1,812,640 | 1.05 |
| Feb 27, 2026 | Mar 10, 2026 | — | — | 1,310,462 | 1,423,388 | 1 |
| Feb 13, 2026 | Feb 25, 2026 | — | — | 1,533,458 | 1,271,926 | 1.21 |
| Jan 30, 2026 | Feb 10, 2026 | — | — | 1,263,346 | 1,878,215 | 1 |
| Jan 15, 2026 | Jan 27, 2026 | — | — | 1,783,158 | 1,594,561 | 1.12 |
| Dec 31, 2025 | Jan 12, 2026 | — | — | 2,135,191 | 955,895 | 2.23 |
| Dec 15, 2025 | Dec 24, 2025 | — | — | 2,077,893 | 1,397,477 | 1.49 |
| Nov 28, 2025 | Dec 9, 2025 | — | — | 2,237,757 | 999,530 | 2.24 |
| Nov 14, 2025 | Nov 25, 2025 | — | — | 2,582,498 | 1,082,226 | 2.39 |
| Oct 31, 2025 | Nov 11, 2025 | — | — | 2,606,080 | 744,947 | 3.5 |
| Oct 15, 2025 | Oct 24, 2025 | — | — | 3,170,620 | 763,132 | 4.15 |
| Sep 30, 2025 | Oct 9, 2025 | — | — | 3,367,359 | 1,032,185 | 3.26 |
| Sep 15, 2025 | Sep 24, 2025 | — | — | 2,317,996 | 1,004,374 | 2.31 |
| Aug 29, 2025 | Sep 10, 2025 | — | — | 2,302,612 | 954,690 | 2.41 |
| Aug 15, 2025 | Aug 26, 2025 | — | — | 2,567,976 | 772,494 | 3.32 |
| Jul 31, 2025 | Aug 11, 2025 | — | — | 2,108,261 | 851,953 | 2.47 |
| Jul 15, 2025 | Jul 24, 2025 | — | — | 2,085,679 | 759,878 | 2.74 |
| Jun 30, 2025 | Jul 10, 2025 | — | — | 2,307,939 | 1,136,061 | 2.03 |
| Jun 13, 2025 | Jun 25, 2025 | — | — | 2,957,947 | 803,592 | 3.68 |
| May 30, 2025 | Jun 10, 2025 | — | — | 2,655,722 | 715,000 | 3.71 |
| May 15, 2025 | May 27, 2025 | — | — | 3,047,360 | 890,498 | 3.42 |
| Apr 30, 2025 | May 9, 2025 | — | — | 3,241,168 | 861,266 | 3.76 |
| Apr 15, 2025 | Apr 25, 2025 | — | — | 3,414,725 | 1,961,044 | 1.74 |
| Mar 31, 2025 | Apr 9, 2025 | — | — | 3,222,136 | 1,084,292 | 2.97 |
| Mar 14, 2025 | Mar 25, 2025 | — | — | 3,334,829 | 1,022,688 | 3.26 |
| Feb 28, 2025 | Mar 11, 2025 | — | — | 3,154,400 | 768,950 | 4.1 |
| Feb 14, 2025 | Feb 26, 2025 | — | — | 3,263,313 | 752,985 | 4.33 |
| Jan 31, 2025 | Feb 11, 2025 | — | — | 3,247,336 | 765,426 | 4.24 |
| Jan 15, 2025 | Jan 27, 2025 | — | — | 3,267,612 | 954,325 | 3.42 |
| Dec 31, 2024 | Jan 10, 2025 | — | — | 3,304,324 | 1,786,924 | 1.85 |
| Dec 13, 2024 | Dec 24, 2024 | — | — | 3,063,031 | 1,120,827 | 2.73 |
| Nov 29, 2024 | Dec 10, 2024 | — | — | 3,377,676 | 805,335 | 4.19 |
| Nov 15, 2024 | Nov 26, 2024 | — | — | 3,666,406 | 853,727 | 4.29 |
空売りの多い 最も空売りされている銘柄?
市場データ提供元 Benzinga API
