iShares Russell 2000 ETF (ARCA: IWM)
Ticker | Name | Share % | |
---|---|---|---|
INSM | Insmed Inc | 0.54% | |
FTAI | FTAI Aviation Ltd | 0.50% | |
SFM | Sprouts Farmers Markets Inc. | 0.58% | |
PCVX | Vaxcyte Inc | 0.35% | |
AIT | Applied Industrial Technologies In | 0.37% | |
FLR | Fluor Corp | 0.31% | |
UFPI | Ufp Industries Inc | 0.30% | |
MLI | Mueller Industries Inc | 0.35% | |
FN | Fabrinet | 0.30% | |
SPSC | Spscommerce Inc. | 0.30% | |
SSB | South State Corp | 0.38% | |
RKLB | Rocket Lab Usa Inc | 0.37% | |
CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 0.36% | |
HQY | Healthequity | 0.36% | |
CRS | Carpenter Technology Corp | 0.38% | |
HIMS | Hims & Hers Health Inc | 0.33% |
Quote.FAQ.Answers.ETFs.etf-performance
Quote.FAQ.Answers.ETFs.expense-ratio
Quote.FAQ.Answers.ETFs.aum
IWMはSmall Cap Blendの投資スタイルを採用しています。
IWMの主要な保有銘柄には、INSM (0.54%), FTAI (0.5%), SFM (0.58%), PCVX (0.35%), AIT (0.37%)が含まれています。これらはETFのポートフォリオにおける最大のポジションを表しています。
IWMの平均日次取引量データは現在利用できません。