$12.85
-0.97-7.02%
近くで: Nov 16, 4:00 PM EST
$12.85
N/A
時間外: 4:26 PM EST
Kardigan (KARD) earnings history, EPS estimates, revenue forecasts and company guidance.
Earnings Per Share (Non-GAAP)
| 会計四半期 | 報告日 | 実質EPS | 推定EPS | 驚き % |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | Nov 12, 2026 | $-0.64 | $-0.99 | 35.4 % |
| Q2 | Aug 11, 2026 | $-4.61 | $-0.64 | -620.3 % |
Quarterly Revenue (Billions)
| Metric | Q3 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|
| Earnings Per Share (Non-GAAP) | ||
| Estimate | $-0.99 | $-0.64 |
| Actual | $-0.64 | $-4.61 |
| Surprise | +35.4% | -620.3% |
| Revenue | ||
| Estimate | — | — |
| Actual | $0 | $0 |
| Surprise | — | — |
| Metric | Q4 '26E | Q1 '27E | Q2 '27E | Q3 '27E |
|---|---|---|---|---|
| Earnings Per Share (Non-GAAP) | ||||
| Consensus | $-0.89 | $-1.34 | $-0.83 | $-0.79 |
| Revenue | ||||
| Consensus | $250000 | — | — | — |
