Benzinga Rankings give you vital metrics on any stock – anytime.
Benzinga で First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF の株価、引用、チャート、予測を調べてください。KNGZ の市場動向を常に把握してください。
| 開く | $35.49 |
| 高値 | $35.50 |
| 52週高値 | $36.21 |
| オウム | 52.80M |
| 配当金 | $0.85 |
| 配当落ち日 | 6 27, 2024 |
| 出来高 | 1.15K |
| 時価総額 | $107.70B |
| 管理手数料 | 0.5% |
| PER(株価収益率 | 17.32 |
| 前回終値 | $35.49 |
| 安値 | $35.09 |
| 52週安値 | $27.61 |
| 在庫切れ | 1.00M |
| 利回り | 2.66% |
| 配当頻度 | 四半期 |
| 平均日次ボリューム | 1.95K |
| ベータ | 0.96 |
| 平均経費率 | 0.5% |
| PBR(株価純資産倍率 | 2.36 |
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETFの株式を購入することができます。(NASDAQ:KNGZ) の株式を、どのオンライン証券会社でも購入することができます。
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETFに該当する競合会社はありません。
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF については、コンセンサス目標価格を提供するための分析がありません。
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETFの株価はFirst Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETFです。(NASDAQ: KNGZ) の最終更新日35.085は$2025年11月13日 16:15 GMT-5です。
A種普通株式1株につき0.23の四半期現金配当。四半期現金配当は9 30, 2025日に9 25, 2025の登録株主に対して支払われました。
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF does not have any upcoming earnings scheduled.
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETFの今後の分割はありません。
| 開く | $35.49 |
| 高値 | $35.50 |
| 52週高値 | $36.21 |
| オウム | 52.80M |
| 配当金 | $0.85 |
| 配当落ち日 | 6 27, 2024 |
| 出来高 | 1.15K |
| 時価総額 | $107.70B |
| 管理手数料 | 0.5% |
| PER(株価収益率 | 17.32 |
| 前回終値 | $35.49 |
| 安値 | $35.09 |
| 52週安値 | $27.61 |
| 在庫切れ | 1.00M |
| 利回り | 2.66% |
| 配当頻度 | 四半期 |
| 平均日次ボリューム | 1.95K |
| ベータ | 0.96 |
| 平均経費率 | 0.5% |
| PBR(株価純資産倍率 | 2.36 |
| Sector | Technology |
| Category | High Performer-High Growth |
| Investment Style | Large Cap Value |
| Fund Inception | 6 20, 2017 |
| Managers | Roger F. Testin Daniel J. Lindquist Chris A. Peterson Jon C. Erickson Stan Ueland David G. McGarel Erik Russo |
| Definition | An equity fund portfolio full of stocks with both strong financial performance and superior growth potential |
| Symbol | Name | Share % |
|---|---|---|
| IBM | International Business... | 3.02% |
| GLW | Corning Inc. | 3.81% |
| HPQ | Hp Inc. | 3.96% |
| VZ | Verizon Communications... | 3.09% |
| HPE | Hewlett-packard Enterp... | 3.75% |
| TXN | Texas Instruments Inc | 3.10% |
| QCOM | Qualcomm Inc. | 2.82% |
| HAS | Hasbro Inc. | 2.15% |
| IPG | Interpublic Group Of C... | 2.64% |
| MCHP | Microchip Technology I... | 2.97% |
| CVS | Cvs Health Corp. | 2.20% |
| BBY | Best Buy Co. Inc. | 2.34% |
| SM | Te Connectivity Ltd. | 2.02% |
| ADI | Analog Devices Inc - C... | 2.08% |
