$11.90
-0.51-4.11%
最終更新: Oct 23, 4:00 PM

MediaAlpha (MAX) institutional and insider ownership, recent insider transactions and ownership breakdown.
Net Insider Activity by Month
Purchases (90d)
0
Sales (90d)
20
$6.0M total
Net Activity
Net Selling
Net Value (90d)
-$6.0M
| Date | Insider | Title | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 19, 2026 | Keith Cramer | CHIEF REVENUE OFFICER | SELL | 12.000K | $11.39 | $137K |
| Oct 19, 2026 | Eugene Nonko | DIRECTOR | SELL | 27.639K | $11.57 | $320K |
| Oct 16, 2026 | Amy Kuanling Yeh | CHIEF TECHNOLOGY OFFICER | SELL | 3.000K | $11.77 | $35K |
| Oct 12, 2026 | Eugene Nonko | DIRECTOR | SELL | 23.202K | $10.21 | $237K |
| Oct 8, 2026 | Steven Yi | SEE REMARKS | SELL | 26.033K | $10.11 | $263K |
| Sep 25, 2026 | Amy Kuanling Yeh | CHIEF TECHNOLOGY OFFICER | SELL | 3.000K | $9.40 | $28K |
| Sep 21, 2026 | Eugene Nonko | DIRECTOR | SELL | 15.468K | $10.66 | $165K |
| Sep 15, 2026 | Keith Cramer | CHIEF REVENUE OFFICER | SELL | 13.000K | $11.49 | $149K |
| Sep 14, 2026 | Eugene Nonko | DIRECTOR | SELL | 28.871K | $11.58 | $334K |
| Sep 8, 2026 | Eugene Nonko | DIRECTOR | SELL | 27.639K | $11.59 | $320K |
| Sep 4, 2026 | Amy Kuanling Yeh | CHIEF TECHNOLOGY OFFICER | SELL | 3.000K | $12.00 | $36K |
| Sep 1, 2026 | Steven Yi | SEE REMARKS | SELL | 48.000K | $12.38 | $594K |
| Aug 31, 2026 | Eugene Nonko | DIRECTOR | SELL | 31.335K | $12.42 | $389K |
| Aug 24, 2026 | Eugene Nonko | DIRECTOR | SELL | 33.419K | $12.81 | $428K |
| Aug 17, 2026 | Eugene Nonko | DIRECTOR | SELL | 34.461K | $12.97 | $447K |
| Aug 15, 2026 | Keith Cramer | CHIEF REVENUE OFFICER | SELL | 3.225K | $12.76 | $166K |
| Aug 14, 2026 | Amy Kuanling Yeh | CHIEF TECHNOLOGY OFFICER | SELL | 1.894K | $13.55 | $163K |
| Aug 10, 2026 | Eugene Nonko | DIRECTOR | SELL | 34.461K | $13.19 | $455K |
| Aug 3, 2026 | Eugene Nonko | DIRECTOR | SELL | 32.377K | $12.42 | $402K |
| Aug 3, 2026 | Steven Yi | SEE REMARKS | SELL | 72.000K | $12.64 | $910K |
| Jul 27, 2026 | Eugene Nonko | DIRECTOR | SELL | 43.428K | $13.75 | $597K |
| Jul 20, 2026 | Eugene Nonko | DIRECTOR | SELL | 43.428K | $13.97 | $607K |
| Jul 16, 2026 | Steven Yi | SEE REMARKS | SELL | 94.790K | $14.37 | $1.4M |
| Jul 16, 2026 | Amy Kuanling Yeh | CHIEF TECHNOLOGY OFFICER | SELL | 13.000K | $14.38 | $187K |
| Jul 15, 2026 | Keith Cramer | CHIEF REVENUE OFFICER | SELL | 13.000K | $14.19 | $184K |
| Jul 13, 2026 | Eugene Nonko | DIRECTOR | SELL | 46.417K | $13.91 | $646K |
| Jul 13, 2026 | Steven Yi | SEE REMARKS | SELL | 161.489K | $14.13 | $2.3M |
| Jul 6, 2026 | Steven Yi | SEE REMARKS | SELL | 43.721K | $14.05 | $614K |
| Jul 6, 2026 | Eugene Nonko | DIRECTOR | SELL | 76.307K | $13.89 | $1.1M |
| Jul 1, 2026 | Steven Yi | SEE REMARKS | SELL | 96.000K | $12.90 | $1.2M |
| Jun 29, 2026 | Eugene Nonko | DIRECTOR | SELL | 34.461K | $12.41 | $428K |
| Jun 26, 2026 | Amy Kuanling Yeh | CHIEF TECHNOLOGY OFFICER | SELL | 3.000K | $11.16 | $33K |
| Jun 22, 2026 | Eugene Nonko | DIRECTOR | SELL | 23.202K | $10.25 | $238K |
| Jun 16, 2026 | Steven Yi | SEE REMARKS | SELL | 24.000K | $10.01 | $240K |
| Jun 16, 2026 | Eugene Nonko | DIRECTOR | SELL | 23.202K | $10.00 | $232K |
| Jun 15, 2026 | Keith Cramer | CHIEF REVENUE OFFICER | SELL | 13.000K | $9.47 | $123K |
| Jun 10, 2026 | Eugene Nonko | DIRECTOR | SELL | 23.202K | $10.00 | $232K |
| Jun 5, 2026 | Amy Kuanling Yeh | CHIEF TECHNOLOGY OFFICER | SELL | 3.000K | $8.89 | $27K |
| May 15, 2026 | Keith Cramer | CHIEF REVENUE OFFICER | SELL | 3.226K | $8.05 | $105K |
| May 15, 2026 | Amy Kuanling Yeh | CHIEF TECHNOLOGY OFFICER | SELL | 1.894K | $8.05 | $97K |
| May 15, 2026 | Jeffrey B Coyne | GENERAL COUNSEL AND SECRETARY | SELL | 14.231K | $8.07 | $115K |
| May 4, 2026 | Steven Yi | SEE REMARKS | SELL | 12.000K | $9.04 | $108K |
| Apr 27, 2026 | Steven Yi | SEE REMARKS | SELL | 66.967K | $9.99 | $669K |
| Apr 27, 2026 | Eugene Nonko | DIRECTOR | SELL | 115.132K | $10.02 | $1.2M |
データとAPI: Benzinga API · 株式ニュースAPI · アナリスト評価API · 企業ロゴAPI
市場データ提供元 Benzinga API