$36.90
0.110.3%
最終更新: Oct 28, 2:03 PM

NYLIM Merger Arbitrage ETF (ARCA:MNA) のショートポジションは前回の報告期間中に減少し、73.94Kから8.95Kに増加しました。これにより、企業の公開株の-%がショートされています。
直近の平均取引量である23.19K株の1日あたりの取引量に基づくと、このショートポジションの保有者がそのポジションを決済するのに1日かかる可能性があります。これにより、株価を急上昇させることなくポジションを解消することができます。
ショート・インタレスト
8.95K
ショート・インタレスト %
–
カバーまでの日数
1
| Settlement Date | Dissemination Date | % of Float Shorted | Float | Short Interest | Volume | Days to Cover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Oct 9, 2026 | — | — | 8,953 | 23,189 | 1 |
| Sep 15, 2026 | Sep 24, 2026 | — | — | 73,939 | 45,144 | 1.64 |
| Aug 31, 2026 | Sep 10, 2026 | — | — | 63,962 | 28,831 | 2.22 |
| Aug 14, 2026 | Aug 25, 2026 | — | — | 71,057 | 19,418 | 3.66 |
| Jul 31, 2026 | Aug 11, 2026 | — | — | 38,513 | 15,600 | 2.47 |
| Jul 15, 2026 | Jul 24, 2026 | — | — | 122,847 | 72,889 | 1.69 |
| Jun 30, 2026 | Jul 10, 2026 | — | — | 111,599 | 18,068 | 6.18 |
| Jun 15, 2026 | Jun 25, 2026 | — | — | 104,062 | 16,974 | 6.13 |
| May 29, 2026 | Jun 9, 2026 | — | — | 88,989 | 18,967 | 4.69 |
| May 15, 2026 | May 27, 2026 | — | — | 94,166 | 28,241 | 3.33 |
| Apr 30, 2026 | May 11, 2026 | — | — | 83,002 | 30,137 | 2.75 |
| Apr 15, 2026 | Apr 24, 2026 | — | — | 22,739 | 46,171 | 1 |
| Mar 31, 2026 | Apr 10, 2026 | — | — | 6,597 | 20,527 | 1 |
| Mar 13, 2026 | Mar 24, 2026 | — | — | 8,367 | 34,789 | 1 |
| Feb 27, 2026 | Mar 10, 2026 | — | — | 90,421 | 26,736 | 3.38 |
| Feb 13, 2026 | Feb 25, 2026 | — | — | 10,855 | 33,979 | 1 |
| Jan 30, 2026 | Feb 10, 2026 | — | — | 9,006 | 30,475 | 1 |
| Jan 15, 2026 | Jan 27, 2026 | — | — | 13,433 | 60,650 | 1 |
| Dec 31, 2025 | Jan 12, 2026 | — | — | 9,470 | 36,526 | 1 |
| Dec 15, 2025 | Dec 24, 2025 | — | — | 63,751 | 16,507 | 3.86 |
| Nov 28, 2025 | Dec 9, 2025 | — | — | 65,026 | 20,732 | 3.14 |
| Nov 14, 2025 | Nov 25, 2025 | — | — | 72,535 | 24,018 | 3.02 |
| Oct 31, 2025 | Nov 11, 2025 | — | — | 96,038 | 24,531 | 3.91 |
| Oct 15, 2025 | Oct 24, 2025 | — | — | 78,693 | 58,800 | 1.34 |
| Sep 30, 2025 | Oct 9, 2025 | — | — | 7,509 | 33,916 | 1 |
| Sep 15, 2025 | Sep 24, 2025 | — | — | 9,608 | 34,116 | 1 |
| Aug 29, 2025 | Sep 10, 2025 | — | — | 59,059 | 55,223 | 1.07 |
| Aug 15, 2025 | Aug 26, 2025 | — | — | 73,154 | 28,506 | 2.57 |
| Jul 31, 2025 | Aug 11, 2025 | — | — | 26,102 | 23,114 | 1.13 |
| Jul 15, 2025 | Jul 24, 2025 | — | — | 90,148 | 55,403 | 1.63 |
| Jun 30, 2025 | Jul 10, 2025 | — | — | 135,369 | 19,333 | 7 |
| Jun 13, 2025 | Jun 25, 2025 | — | — | 29,779 | 38,784 | 1 |
| May 30, 2025 | Jun 10, 2025 | — | — | 25,653 | 20,099 | 1.28 |
| May 15, 2025 | May 27, 2025 | — | — | 34,188 | 33,010 | 1.04 |
| Apr 30, 2025 | May 9, 2025 | — | — | 47,131 | 40,341 | 1.17 |
| Apr 15, 2025 | Apr 25, 2025 | — | — | 94,628 | 69,120 | 1.37 |
| Mar 31, 2025 | Apr 9, 2025 | — | — | 119,302 | 28,266 | 4.22 |
| Mar 14, 2025 | Mar 25, 2025 | — | — | 180,530 | 46,903 | 3.85 |
| Feb 28, 2025 | Mar 11, 2025 | — | — | 87,983 | 27,598 | 3.19 |
| Feb 14, 2025 | Feb 26, 2025 | — | — | 86,288 | 18,302 | 4.71 |
| Jan 31, 2025 | Feb 11, 2025 | — | — | 103,655 | 17,822 | 5.82 |
| Jan 15, 2025 | Jan 27, 2025 | — | — | 112,161 | 64,015 | 1.75 |
| Dec 31, 2024 | Jan 10, 2025 | — | — | 126,336 | 25,879 | 4.88 |
| Dec 13, 2024 | Dec 24, 2024 | — | — | 131,652 | 13,106 | 10.05 |
| Nov 29, 2024 | Dec 10, 2024 | — | — | 132,247 | 19,280 | 6.86 |
| Nov 15, 2024 | Nov 26, 2024 | — | — | 113,802 | 24,726 | 4.6 |
| Oct 31, 2024 | Nov 11, 2024 | — | — | 118,196 | 17,643 | 6.7 |
空売りの多い 最も空売りされている銘柄?
データとAPI: Benzinga API · 株式ニュースAPI · アナリスト評価API · 企業ロゴAPI
市場データ提供元 Benzinga API