MidWestOne Financial Grは四半期ごとに業績を報告しています。これらの四半期決算報告書により、投資家は3ヶ月間の企業の財務結果を垣間見ることができます。決算レポートには、ほとんどの場合、EPSと売上高の結果が含まれています。.
高度なソートやフィルタを使用してMidWestOne Financial Grの業績履歴を分析します。
会計四半期 | 報告日 | 実質EPS | 推定EPS | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Q4 | 2025-01-23 | $0.77 | $0.72 | 6.94 % |
Q3 | 2024-10-24 | $0.58 | $0.56 | 3.57 % |
Q2 | 2024-07-25 | $0.50 | $0.49 | 2.04 % |
Q1 | 2024-04-25 | $0.21 | $0.39 | -46.2 % |
会計四半期 | 報告日 | 実際の収益 | 推定収益 | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Q4 | 2025-01-23 | $48.94M | $57.00M | -14.1 % |
Q3 | 2024-10-24 | $37.52M | $37.44M | 0.22 % |
Q2 | 2024-07-25 | $36.35M | $37.53M | -3.15 % |
Q1 | 2024-04-25 | $34.73M | $34.58M | 0.44 % |
MidWestOne Financial Gr (quoteName}}(MOFG)は4 24, 2025日に決算発表を予定しています。quoteName}}(MOFG)の直近の決算は1 23, 2025日に発表されたQ4です。
実際のEPSは$0.77で、$0.72の上回る推定値でした。
実際の収益は$48.9Mで、$57Mの未達推定値です。
ブラウズ 業績予想、EPS、収益 全銘柄の