$25.05
-0.26-1.03%
近くで: Nov 20, 4:00 PM EST
News (NWSA) earnings history, EPS estimates, revenue forecasts and company guidance.
Earnings Per Share (Non-GAAP)
| 会計四半期 | 報告日 | 実質EPS | 推定EPS | 驚き % |
|---|---|---|---|---|
| Q1 | Nov 4, 2026 | $0.28 | $0.26 | 7.69 % |
| Q4 | Aug 5, 2026 | $0.35 | $0.23 | 52.2 % |
| Q3 | May 7, 2026 | $0.21 | $0.19 | 10.5 % |
| Q2 | Feb 5, 2026 | $0.40 | $0.36 | 11.1 % |
Quarterly Revenue (Billions)
| 会計四半期 | 報告日 | 実際の収益 | 推定収益 | 驚き % |
|---|---|---|---|---|
| Q1 | Nov 4, 2026 | $2.28B | $2.26B | 0.83 % |
| Q4 | Aug 5, 2026 | $2.34B | $2.23B | 4.65 % |
| Q3 | May 7, 2026 | $2.19B | $2.11B | 3.73 % |
| Q2 | Feb 5, 2026 | $2.36B | $2.30B | 2.51 % |
| Metric | Q1 '27 | Q4 '26 | Q3 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|
| Earnings Per Share (Non-GAAP) | ||||
| Estimate | $0.26 | $0.23 | $0.19 | $0.36 |
| Actual | $0.28 | $0.35 | $0.21 | $0.40 |
| Surprise | +7.69% | +52.2% | +10.5% | +11.1% |
| Revenue | ||||
| Estimate | $2.26B | $2.23B | $2.11B | $2.30B |
| Actual | $2.28B | $2.34B | $2.19B | $2.36B |
| Surprise | +0.83% | +4.65% | +3.73% | +2.51% |
| Metric | Q2 '27E | Q3 '27E | Q4 '27E | Q1 '28E |
|---|---|---|---|---|
| Earnings Per Share (Non-GAAP) | ||||
| Consensus | $0.46 | $0.28 | $0.35 | $0.32 |
| Revenue | ||||
| Consensus | $2.46B | $2.26B | — | — |
