$30.48
-0.50-1.63%
近くで: Nov 20, 4:00 PM EST
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May (BATS:PBMY) のショートポジションは前回の報告期間中に減少し、18.68Kから11.27Kに増加しました。これにより、企業の公開株の-%がショートされています。
直近の平均取引量である3.15K株の1日あたりの取引量に基づくと、このショートポジションの保有者がそのポジションを決済するのに3.57日かかる可能性があります。これにより、株価を急上昇させることなくポジションを解消することができます。
ショート・インタレスト
11.27K
ショート・インタレスト %
–
カバーまでの日数
3.57
| Settlement Date | Dissemination Date | % of Float Shorted | Float | Short Interest | Volume | Days to Cover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2026 | Nov 10, 2026 | — | — | 11,270 | 3,154 | 3.57 |
| Oct 15, 2026 | Oct 26, 2026 | — | — | 18,675 | 2,515 | 7.43 |
| Sep 30, 2026 | Oct 9, 2026 | — | — | 13,062 | 3,177 | 4.11 |
| Sep 15, 2026 | Sep 24, 2026 | — | — | 13,653 | 2,878 | 4.74 |
| Aug 31, 2026 | Sep 10, 2026 | — | — | 11,995 | 2,439 | 4.92 |
| Aug 14, 2026 | Aug 25, 2026 | — | — | 19,679 | 1,789 | 11 |
| Jul 31, 2026 | Aug 11, 2026 | — | — | 13,904 | 4,685 | 2.97 |
| Jul 15, 2026 | Jul 24, 2026 | — | — | 14,790 | 5,961 | 2.48 |
| Jun 30, 2026 | Jul 10, 2026 | — | — | 16,650 | 3,322 | 5.01 |
| Jun 15, 2026 | Jun 25, 2026 | — | — | 17,393 | 3,672 | 4.74 |
| May 29, 2026 | Jun 9, 2026 | — | — | 19,229 | 12,246 | 1.57 |
| May 15, 2026 | May 27, 2026 | — | — | 33,450 | 55,951 | 1 |
| Apr 30, 2026 | May 11, 2026 | — | — | 13,779 | 4,872 | 2.83 |
| Apr 15, 2026 | Apr 24, 2026 | — | — | 8,936 | 11,086 | 1 |
| Mar 31, 2026 | Apr 10, 2026 | — | — | 1,303 | 866 | 1.5 |
| Mar 13, 2026 | Mar 24, 2026 | — | — | 3,501 | 1,325 | 2.64 |
| Feb 27, 2026 | Mar 10, 2026 | — | — | 3,087 | 2,213 | 1.39 |
| Feb 13, 2026 | Feb 25, 2026 | — | — | 2,463 | 1,027 | 2.4 |
| Jan 30, 2026 | Feb 10, 2026 | — | — | 1,136 | 3,560 | 1 |
| Jan 15, 2026 | Jan 27, 2026 | — | — | 697 | 1,811 | 1 |
| Dec 31, 2025 | Jan 12, 2026 | — | — | 3,302 | 2,915 | 1.13 |
| Dec 15, 2025 | Dec 24, 2025 | — | — | 78 | 1,802 | 1 |
| Nov 28, 2025 | Dec 9, 2025 | — | — | 85 | 373 | 1 |
| Nov 14, 2025 | Nov 25, 2025 | — | — | 135 | 1,977 | 1 |
| Oct 31, 2025 | Nov 11, 2025 | — | — | 4,068 | 2,681 | 1.52 |
| Oct 15, 2025 | Oct 24, 2025 | — | — | 1,663 | 1,187 | 1.4 |
| Sep 30, 2025 | Oct 9, 2025 | — | — | 57 | 134 | 1 |
| Sep 15, 2025 | Sep 24, 2025 | — | — | 5,621 | 1,425 | 3.94 |
| Aug 29, 2025 | Sep 10, 2025 | — | — | 93 | 1,014 | 1 |
| Aug 15, 2025 | Aug 26, 2025 | — | — | 70 | 461 | 1 |
| Jul 31, 2025 | Aug 11, 2025 | — | — | 98 | 84 | 1.17 |
| Jul 15, 2025 | Jul 24, 2025 | — | — | 245 | 333 | 1 |
| Jun 30, 2025 | Jul 10, 2025 | — | — | 32 | 300 | 1 |
| Jun 13, 2025 | Jun 25, 2025 | — | — | 104 | 1,699 | 1 |
| May 30, 2025 | Jun 10, 2025 | — | — | 137 | 1,953 | 1 |
| May 15, 2025 | May 27, 2025 | — | — | 439 | 23,233 | 1 |
| Apr 30, 2025 | May 9, 2025 | — | — | 292 | 1,699 | 1 |
| Apr 15, 2025 | Apr 25, 2025 | — | — | 2,594 | 6,974 | 1 |
| Mar 31, 2025 | Apr 9, 2025 | — | — | 76 | 1,595 | 1 |
| Mar 14, 2025 | Mar 25, 2025 | — | — | 938 | 242 | 3.88 |
| Feb 28, 2025 | Mar 11, 2025 | — | — | 1,003 | 89 | 11.27 |
| Feb 14, 2025 | Feb 26, 2025 | — | — | 803 | 934 | 1 |
| Jan 31, 2025 | Feb 11, 2025 | — | — | 4,417 | 25 | 176.68 |
| Jan 15, 2025 | Jan 27, 2025 | — | — | 3,233 | 1,096 | 2.95 |
| Dec 31, 2024 | Jan 10, 2025 | — | — | 4,224 | 702 | 6.02 |
| Dec 13, 2024 | Dec 24, 2024 | — | — | 12,079 | 1,434 | 8.42 |
| Nov 29, 2024 | Dec 10, 2024 | — | — | 6,572 | 268 | 24.52 |
| Nov 15, 2024 | Nov 26, 2024 | — | — | 1,851 | 9 | 205.67 |
空売りの多い 最も空売りされている銘柄?
市場データ提供元 Benzinga API
