$3.05
-0.13-4.09%
近くで: Feb 13, 4:00 PM EST
$3.00
-0.18-5.66%
プレマーケット: 4:00 AM EST
最新の PetMed Express インサイダー取引活動を追跡します。PetMed Express 株の最近の購入、売却、市場への影響について最新情報を入手してください。
インサイダー取引とは、役員、取締役、従業員などの企業内部関係者が自社の株式の取引を行う行為です。インサイダーの売買取引は、会社の将来の業績に対する彼らの信頼を知る貴重な洞察を提供します。
内部関係者らは、過去30日間に売買はなかったと報告している。
過去90日間にインサイダーによる売買はありませんでした。
| Aug 14, 2025 | Silvercape Investments Ltd | 10% OWNER | 101.00K | $3.17 | $320.17K | BUY | 4.07% | 2.58M | Aug 13 | View |
| Aug 04, 2025 | Silvercape Investments Ltd | 10% OWNER | 118.20K | $3.21 | $379.42K | BUY | 5.01% | 2.48M | Aug 01 | View |
| Jul 22, 2025 | NINA CAPITAL HOLDINGS INCMOISES GALANTE TACHESTEPHANNIE ZYMAN MATZ | 10% OWNER | 25.00K | $3.50 | $87.42K | BUY | 0.98% | 2.58M | Jul 21 | View |
| Jul 21, 2025 | Silvercape Investments Ltd | 10% OWNER | 17.57K | $3.23 | $56.73K | BUY | 0.75% | 2.36M | Jul 18 | View |
| Jul 18, 2025 | Silvercape Investments Ltd | 10% OWNER | 31.70K | $3.15 | $99.86K | BUY | 1.37% | 2.34M | Jul 17 | View |
| Jul 03, 2025 | Silvercape Investments Ltd | 10% OWNER | 2.82K | $3.22 | $9.07K | BUY | 0.12% | 2.31M | Jul 02 | View |
| Jul 02, 2025 | Silvercape Investments Ltd | 10% OWNER | 694.00 | $3.21 | $2.23K | BUY | 0.03% | 2.31M | Jul 01 | View |
| Jun 04, 2025 | NINA CAPITAL HOLDINGS INCMOISES GALANTE TACHESTEPHANNIE ZYMAN MATZ | 10% OWNER | 25.00K | $3.94 | $98.38K | BUY | 0.99% | 2.55M | Jun 03 | View |
| May 23, 2025 | NINA CAPITAL HOLDINGS INCMOISES GALANTE TACHESTEPHANNIE ZYMAN MATZ | 10% OWNER | 25.00K | $3.86 | $96.50K | BUY | 1.00% | 2.52M | May 21 | View |
| May 22, 2025 | Silvercape Investments Ltd | 10% OWNER | 7.40K | $3.95 | $29.23K | BUY | 0.32% | 2.31M | May 20 | View |
| May 02, 2025 | Sandra Y. Campos | CEO & PRESIDENT | -60.46K | $3.31 | -$200.09K | SELL | -9.46% | 578.52K | Apr 30 | View |
| Mar 19, 2025 | NINA CAPITAL HOLDINGS INCMOISES GALANTE TACHESTEPHANNIE ZYMAN MATZ | 10% OWNER | 100.00K | $4.08 | $408.50K | BUY | 4.17% | 2.50M | Mar 18 | View |
| Mar 11, 2025 | NINA CAPITAL HOLDINGS INCMOISES GALANTE TACHESTEPHANNIE ZYMAN MATZ | 10% OWNER | 100.00K | $4.11 | $411.00K | BUY | 4.35% | 2.40M | Mar 10 | View |
| Mar 04, 2025 | NINA CAPITAL HOLDINGS INCMOISES GALANTE TACHESTEPHANNIE ZYMAN MATZ | 10% OWNER | 50.00K | $4.33 | $216.25K | BUY | 2.22% | 2.30M | Mar 03 | View |
| Feb 04, 2025 | NINA CAPITAL HOLDINGS INCMOISES GALANTE TACHESTEPHANNIE ZYMAN MATZ | 10% OWNER | 25.00K | $4.82 | $120.50K | BUY | 1.12% | 2.25M | Feb 03 | View |
| Jan 28, 2025 | NINA CAPITAL HOLDINGS INCMOISES GALANTE TACHESTEPHANNIE ZYMAN MATZ | 10% OWNER | 50.00K | $4.79 | $239.55K | BUY | 2.30% | 2.23M | Jan 24 - Jan 27 | View |
| Jan 10, 2025 | NINA CAPITAL HOLDINGS INCMOISES GALANTE TACHESTEPHANNIE ZYMAN MATZ | 10% OWNER | 25.00K | $4.97 | $124.37K | BUY | 1.16% | 2.17M | Jan 07 | View |
| Dec 18, 2024 | NINA CAPITAL HOLDINGS INCMOISES GALANTE TACHESTEPHANNIE ZYMAN MATZ | 10% OWNER | 32.00K | $5.66 | $180.96K | BUY | 1.51% | 2.15M | Dec 16 | View |
| Dec 10, 2024 | NINA CAPITAL HOLDINGS INCMOISES GALANTE TACHESTEPHANNIE ZYMAN MATZ | 10% OWNER | 40.00K | $5.55 | $222.00K | BUY | 1.92% | 2.12M | Dec 06 | View |
| Dec 06, 2024 | Leslie C.G. Campbell | DIRECTOR | 60.00K | $5.41 | $324.64K | BUY | ∞ | 30.00K | Dec 04 - Dec 05 | View |
| Oct 18, 2024 | NINA CAPITAL HOLDINGS INCMOISES GALANTE TACHESTEPHANNIE ZYMAN MATZ | 10% OWNER | 12.50K | $3.34 | $41.75K | BUY | 0.61% | 2.08M | Sep 09 | View |
| Aug 19, 2024 | Jacqueline Smith | — | -601.00 | $3.19 | -$1.92K | SELL | -2.90% | 20.10K | Aug 15 | View |
| Nov 13, 2023 | Gian Fulgoni | DIRECTOR | 41.00K | $7.34 | $301.12K | BUY | 53.94% | 117.01K | Nov 09 | View |
| Nov 07, 2023 | Matt N. Hulett | CEO & PRESIDENT | 13.85K | $7.26 | $100.55K | BUY | 2.31% | 613.85K | Nov 03 | View |
| Nov 07, 2023 | Christine Chambers | CFO | 6.89K | $7.26 | $50.01K | BUY | 52.98% | 19.89K | Nov 03 | View |
| Jun 04, 2021 | Bruce S Rosenbloom | CFO & TREASURER | -6.00K | $42.50 | -$255.00K | SELL | -16.43% | 30.52K | Jun 02 | View |
| Jan 29, 2021 | Frank Formica | DIRECTOR | -5.00K | $38.59 | -$192.95K | SELL | -8.33% | 55.00K | Jan 29 | View |
| Jan 29, 2021 | GIAN FULGONI | DIRECTOR | -12.89K | $47.13 | -$607.49K | SELL | -19.41% | 53.51K | Jan 27 - Jan 28 | View |
| Jan 28, 2021 | BRUCE S ROSENBLOOM | CFO & TREASURER | -5.00K | $50.00 | -$250.00K | SELL | -12.04% | 36.52K | Jan 28 | View |
| Jan 28, 2021 | MENDERES AKDAG | CEO & PRESIDENT | -60.00K | $45.50 | -$2.73M | SELL | -15.08% | 337.80K | Jan 27 | View |
| Jan 14, 2021 | Ronald J Korn | DIRECTOR | -2.00K | $35.00 | -$70.00K | SELL | -2.34% | 83.33K | Jan 13 | View |
| Dec 28, 2020 | Ron J. Korn | — | -2.00K | $34.00 | -$68.00K | SELL | -2.29% | 85.33K | Dec 24 | View |
| Dec 18, 2020 | By: Ron J. Korn | — | -2.00K | $33.00 | -$66.00K | SELL | -2.24% | 87.33K | Dec 18 | View |
| Nov 16, 2020 | Ron J. Korn | — | -2.00K | $32.00 | -$64.00K | SELL | -2.19% | 89.33K | Nov 12 | View |
| Aug 31, 2020 | Robert C Schweitzer | — | -7.50K | $36.28 | -$272.10K | SELL | -7.26% | 95.83K | Aug 28 | View |
| Aug 31, 2020 | Frank J Formica | — | -4.50K | $35.68 | -$160.56K | SELL | -6.98% | 60.00K | Aug 28 | View |
| Jul 20, 2020 | Menderes Akdag | — | -30.00K | $41.00 | -$1.23M | SELL | -7.69% | 360.00K | Jul 16 | View |
| Apr 30, 2020 | Bruce S Rosenbloom | — | -3.33K | $40.00 | -$133.36K | SELL | -9.56% | 31.55K | Apr 29 | View |
| Apr 28, 2020 | Bruce S Rosenbloom | — | -3.50K | $35.00 | -$122.50K | SELL | -9.12% | 34.88K | Apr 27 | View |
| Apr 17, 2020 | Bruce S Rosenbloom | — | -3.50K | $32.50 | -$113.75K | SELL | -8.36% | 38.38K | Apr 16 | View |
| Apr 08, 2020 | Menderes Akdag | — | -20.00K | $31.25 | -$625.00K | SELL | -4.88% | 390.00K | Apr 07 | View |
| Apr 07, 2020 | Bruce S Rosenbloom | — | -3.50K | $30.00 | -$105.00K | SELL | -7.71% | 41.88K | Apr 06 | View |
| Apr 07, 2020 | Menderes Akdag | — | -30.00K | $30.00 | -$900.00K | SELL | -6.82% | 410.00K | Apr 03 - Apr 06 | View |
| Feb 24, 2020 | Menderes Akdag | — | -10.00K | $29.00 | -$290.00K | SELL | -2.22% | 440.00K | Feb 21 | View |
| Feb 20, 2020 | Bruce S Rosenbloom | — | -3.50K | $28.22 | -$98.77K | SELL | -7.16% | 45.38K | Feb 19 | View |
| Feb 19, 2020 | Menderes Akdag | — | -60.00K | $28.11 | -$1.69M | SELL | -11.76% | 450.00K | Feb 14 - Feb 18 | View |
| Oct 24, 2019 | Gian Fulgoni | DIRECTOR | -12.00K | $26.45 | -$317.40K | SELL | -16.93% | 58.90K | Oct 23 | View |
| Sep 14, 2018 | Robert C Schweitzer | DIRECTOR | -7.50K | $37.00 | -$277.50K | SELL | -7.83% | 88.33K | Sep 13 | View |
| Jun 14, 2018 | Frank J Formica | DIRECTOR | -5.00K | $41.78 | -$208.90K | SELL | -9.35% | 48.50K | Jun 12 | View |
| Jan 30, 2018 | Ron J. Korn | DIRECTOR | -5.00K | $48.38 | -$241.90K | SELL | -6.77% | 68.83K | Jan 29 | View |
| Jan 24, 2018 | Menderes Akdag | CEO & PRESIDENT | -10.00K | $57.00 | -$570.00K | SELL | -2.08% | 470.00K | Jan 22 | View |
| Jan 16, 2018 | Menderes Akdag | CEO & PRESIDENT | -40.00K | $51.50 | -$2.06M | SELL | -7.69% | 480.00K | Jan 11 - Jan 12 | View |
| Dec 19, 2017 | Gian Fulgoni | DIRECTOR | -20.00K | $44.38 | -$887.60K | SELL | -26.35% | 55.90K | Dec 15 | View |
| Oct 31, 2017 | Ron J. Korn | DIRECTOR | -1.00K | $35.57 | -$35.57K | SELL | -1.34% | 73.83K | Oct 27 | View |
| Aug 02, 2017 | Robert C Schweitzer | DIRECTOR | -2.50K | $49.18 | -$122.95K | SELL | -2.74% | 88.83K | Aug 01 | View |
| Jul 31, 2017 | Ron J. Korn | DIRECTOR | 2.50K | $48.27 | $121.88K | GRANT | 3.46% | 74.83K | Jul 28 | View |
| Jul 31, 2017 | Robert C Schweitzer | DIRECTOR | 2.50K | $48.48 | $119.78K | GRANT | 2.81% | 91.33K | Jul 27 - Jul 28 | View |
| Jul 31, 2017 | Bruce S Rosenbloom | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 3.67K | $49.27 | $165.01K | GRANT | 14.51% | 28.93K | Jul 27 - Jul 28 | View |
| May 16, 2017 | Frank J Formica | DIRECTOR | -5.00K | $35.32 | -$176.60K | SELL | -9.80% | 46.00K | May 16 | View |
| May 11, 2017 | Ronald J Korn | DIRECTOR | -3.00K | $31.84 | -$95.52K | SELL | -3.98% | 72.33K | May 10 | View |
| May 11, 2017 | Gian Fulgoni | DIRECTOR | 35.00K | $32.22 | $1.13M | s | 104.79% | 68.40K | May 10 | View |
| May 09, 2017 | Bruce S Rosenbloom | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -9.00K | $27.00 | -$243.00K | SELL | -26.26% | 25.27K | May 08 | View |
| May 03, 2017 | Bruce S Rosenbloom | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -1.50K | $24.00 | -$36.00K | SELL | -4.19% | 34.27K | May 01 | View |
| Dec 14, 2016 | Menderes Akdag | CEO & PRESIDENT | -10.00K | $23.00 | -$230.00K | SELL | -1.89% | 520.00K | Dec 13 | View |
| Dec 12, 2016 | Bruce S Rosenbloom | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -1.50K | $23.00 | -$34.50K | SELL | -4.03% | 35.77K | Dec 09 | View |
| Dec 07, 2016 | Menderes Akdag | CEO & PRESIDENT | -3.11K | $22.75 | -$70.68K | SELL | -0.58% | 530.00K | Dec 06 - Dec 07 | View |
| Dec 05, 2016 | Menderes Akdag | CEO & PRESIDENT | -16.89K | $22.60 | -$381.78K | SELL | -3.07% | 533.11K | Dec 01 | View |
| Dec 05, 2016 | Bruce S Rosenbloom | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -1.50K | $22.50 | -$33.75K | SELL | -3.87% | 37.27K | Dec 01 | View |
| Nov 29, 2016 | Menderes Akdag | CEO & PRESIDENT | -6.27K | $22.25 | -$139.60K | SELL | -1.13% | 550.00K | Nov 25 | View |
| Nov 23, 2016 | Menderes Akdag | CEO & PRESIDENT | -3.73K | $22.25 | -$82.90K | SELL | -0.67% | 556.27K | Nov 21 | View |
| Nov 18, 2016 | Frank J Formica | DIRECTOR | -10.00K | $21.75 | -$217.50K | SELL | -16.39% | 51.00K | Nov 16 | View |
| Nov 15, 2016 | Bruce S Rosenbloom | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -3.00K | $21.75 | -$65.25K | SELL | -7.18% | 38.77K | Nov 14 | View |
| Nov 15, 2016 | Menderes Akdag | CEO & PRESIDENT | -40.00K | $21.63 | -$865.00K | SELL | -6.67% | 560.00K | Nov 11 - Nov 14 | View |
| Oct 11, 2016 | Bruce S Rosenbloom | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -1.50K | $21.00 | -$31.50K | SELL | -3.47% | 41.77K | Oct 10 | View |
| Oct 11, 2016 | Menderes Akdag | CEO & PRESIDENT | -10.00K | $21.00 | -$210.00K | SELL | -1.64% | 600.00K | Oct 10 | View |
| Sep 26, 2016 | Menderes Akdag | CEO & PRESIDENT | -10.00K | $20.75 | -$207.50K | SELL | -1.61% | 610.00K | Sep 22 | View |
| Aug 16, 2016 | Bruce S Rosenbloom | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -8.00K | $20.38 | -$163.04K | SELL | -15.60% | 43.27K | Aug 12 | View |
| Aug 12, 2016 | Robert C Schweitzer | DIRECTOR | -3.00K | $20.59 | -$61.76K | SELL | -3.27% | 88.83K | Aug 10 - Aug 11 | View |
| Aug 09, 2016 | Robert C Schweitzer | DIRECTOR | -4.50K | $20.52 | -$92.36K | SELL | -4.67% | 91.83K | Aug 08 - Aug 09 | View |
| Aug 02, 2016 | Ronald J Korn | DIRECTOR | -4.00K | $20.76 | -$83.04K | SELL | -5.04% | 75.33K | Aug 01 | View |
| May 09, 2016 | Bruce S Rosenbloom | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -5.50K | $19.54 | -$107.47K | SELL | -11.89% | 40.77K | May 06 - May 09 | View |
| Apr 01, 2016 | Bruce S Rosenbloom | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -1.50K | $18.00 | -$27.00K | SELL | -3.14% | 46.27K | Mar 30 | View |
| Mar 15, 2016 | Bruce S Rosenbloom | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -3.00K | $17.25 | -$51.75K | SELL | -5.91% | 47.77K | Mar 11 - Mar 14 | View |
| Feb 23, 2016 | Ronald J Korn | DIRECTOR | -5.00K | $16.76 | -$83.80K | SELL | -6.51% | 71.83K | Feb 22 | View |
| Jan 26, 2016 | Bruce S Rosenbloom | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -750.00 | $18.50 | -$13.88K | SELL | -1.46% | 50.77K | Jan 22 | View |
| Nov 24, 2015 | Ronald J Korn | DIRECTOR | -1.00K | $17.01 | -$17.01K | SELL | -1.28% | 76.83K | Nov 20 | View |
| Aug 11, 2015 | Ronald J Korn | DIRECTOR | -4.00K | $16.74 | -$66.96K | SELL | -4.89% | 77.83K | Aug 07 | View |
| Jul 15, 2015 | Bruce S Rosenbloom | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -500.00 | $18.25 | -$9.13K | SELL | -1.19% | 41.52K | Jul 13 - Jul 14 | View |
| Jun 23, 2015 | Bruce S Rosenbloom | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -1.00K | $17.88 | -$17.88K | SELL | -2.32% | 42.02K | Jun 19 | View |
| Jun 22, 2015 | Menderes Akdag | CEO & PRESIDENT | -8.00K | $17.75 | -$142.00K | SELL | -1.57% | 500.00K | Jun 18 - Jun 19 | View |
| Jun 05, 2015 | Bruce S Rosenbloom | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -500.00 | $17.50 | -$8.75K | SELL | -1.15% | 43.02K | Jun 04 | View |
| Jun 05, 2015 | Menderes Akdag | CEO & PRESIDENT | -9.93K | $17.50 | -$173.78K | SELL | -1.92% | 508.00K | Jun 04 | View |
| May 11, 2015 | Frank J Formica | DIRECTOR | -7.50K | $16.51 | -$123.83K | SELL | -14.02% | 46.00K | May 08 | View |
| Apr 29, 2015 | Menderes Akdag | CEO & PRESIDENT | -70.00 | $17.50 | -$1.23K | SELL | -0.01% | 517.93K | Apr 27 | View |
| Apr 27, 2015 | Menderes Akdag | CEO & PRESIDENT | -10.00K | $17.25 | -$172.50K | SELL | -1.89% | 518.00K | Apr 23 | View |
| Apr 27, 2015 | Bruce S Rosenbloom | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -500.00 | $17.25 | -$8.63K | SELL | -1.14% | 43.52K | Apr 23 | View |
| Apr 22, 2015 | Menderes Akdag | CEO & PRESIDENT | -10.00K | $17.00 | -$170.00K | SELL | -1.86% | 528.00K | Apr 20 | View |
| Apr 22, 2015 | Bruce S Rosenbloom | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -500.00 | $17.00 | -$8.50K | SELL | -1.12% | 44.02K | Apr 20 | View |
| Apr 15, 2015 | Bruce S Rosenbloom | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -500.00 | $16.75 | -$8.38K | SELL | -1.11% | 44.52K | Apr 13 | View |
| Apr 15, 2015 | Menderes Akdag | CEO & PRESIDENT | -7.50K | $16.75 | -$125.61K | SELL | -1.37% | 538.00K | Apr 13 | View |
| Apr 14, 2015 | Ronald J Korn | DIRECTOR | -2.00K | $16.75 | -$33.50K | SELL | -2.62% | 74.33K | Apr 13 | View |
| Apr 10, 2015 | Menderes Akdag | CEO & PRESIDENT | -2.50K | $16.75 | -$41.89K | SELL | -0.46% | 545.50K | Apr 08 | View |
| Apr 01, 2015 | Menderes Akdag | CEO & PRESIDENT | -10.00K | $16.50 | -$165.00K | SELL | -1.79% | 548.00K | Mar 30 | View |
| Apr 01, 2015 | Bruce S Rosenbloom | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -500.00 | $16.50 | -$8.25K | SELL | -1.10% | 45.02K | Mar 30 | View |
| Mar 26, 2015 | Ronald J Korn | DIRECTOR | -2.00K | $16.25 | -$32.50K | SELL | -2.69% | 72.33K | Mar 25 | View |
| Mar 26, 2015 | Bruce S Rosenbloom | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -500.00 | $16.25 | -$8.13K | SELL | -1.09% | 45.52K | Mar 25 | View |
| Mar 17, 2015 | Bruce S Rosenbloom | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -500.00 | $16.00 | -$8.00K | SELL | -1.07% | 46.02K | Mar 16 | View |
| Jan 22, 2015 | Menderes Akdag | CEO & PRESIDENT | -60.00K | $15.63 | -$937.80K | SELL | -9.71% | 558.00K | Jan 20 - Jan 21 | View |
| Jan 21, 2015 | Bruce S Rosenbloom | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -2.17K | $15.40 | -$33.37K | SELL | -4.45% | 46.52K | Jan 20 | View |
| Jan 14, 2015 | Bruce S Rosenbloom | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -490.00 | $14.75 | -$7.23K | SELL | -1.00% | 48.68K | Jan 06 | View |
| Dec 30, 2014 | Bruce S Rosenbloom | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -10.00 | $14.75 | -$147.50 | SELL | -0.02% | 49.17K | Dec 29 | View |
| Sep 08, 2014 | Bruce S Rosenbloom | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -500.00 | $14.50 | -$7.25K | SELL | -1.01% | 49.18K | Sep 04 | View |
| Aug 18, 2014 | Ronald J Korn | DIRECTOR | -2.00K | $14.13 | -$28.26K | SELL | -2.49% | 78.33K | Aug 15 | View |
| Jul 23, 2014 | Bruce S Rosenbloom | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -1.00K | $14.13 | -$14.13K | SELL | -2.46% | 39.68K | Jul 21 - Jul 22 | View |
| Jul 08, 2014 | Bruce S Rosenbloom | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -500.00 | $13.82 | -$6.91K | SELL | -1.21% | 40.68K | Jul 03 | View |
| Jun 13, 2014 | Bruce S Rosenbloom | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -1.50K | $13.50 | -$20.25K | SELL | -3.51% | 41.18K | Jun 12 | View |
| Sep 16, 2013 | Bruce S Rosenbloom | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -500.00 | $17.00 | -$8.50K | SELL | -1.16% | 42.68K | Sep 13 | View |
| Sep 16, 2013 | Menderes Akdag | CEO & PRESIDENT | -10.00K | $17.00 | -$170.00K | SELL | -1.59% | 618.00K | Sep 13 | View |
| Sep 12, 2013 | Bruce S Rosenbloom | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -6.67K | $16.21 | -$108.06K | SELL | -13.37% | 43.18K | Sep 10 - Sep 11 | View |
| Aug 15, 2013 | Ronald J Korn | DIRECTOR | -1.00K | $16.25 | -$16.25K | SELL | -1.35% | 72.83K | Aug 14 | View |
| Aug 13, 2013 | Ronald J Korn | DIRECTOR | -1.00K | $16.18 | -$16.18K | SELL | -1.34% | 73.83K | Aug 09 - Aug 12 | View |
| Aug 01, 2013 | Frank J Formica | DIRECTOR | -7.00K | $16.39 | -$114.73K | SELL | -13.21% | 46.00K | Jul 31 | View |
| Jul 22, 2013 | Bruce S Rosenbloom | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -6.25K | $16.74 | -$104.65K | SELL | -13.56% | 39.85K | Jul 19 - Jul 22 | View |
| Mar 19, 2013 | Bruce S Rosenbloom | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -500.00 | $14.50 | -$7.25K | SELL | -1.07% | 46.10K | Mar 18 | View |
| Mar 19, 2013 | Ronald J Korn | DIRECTOR | -2.00K | $14.50 | -$29.00K | SELL | -2.88% | 67.33K | Mar 18 | View |
| Mar 15, 2013 | Bruce S Rosenbloom | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -1.00K | $14.13 | -$14.13K | SELL | -2.10% | 46.60K | Mar 13 - Mar 14 | View |
| Mar 15, 2013 | Ronald J Korn | DIRECTOR | -2.00K | $14.00 | -$28.00K | SELL | -2.80% | 69.33K | Mar 13 | View |
| Mar 07, 2013 | Ronald J Korn | DIRECTOR | -2.00K | $13.50 | -$27.00K | SELL | -2.73% | 71.33K | Mar 06 | View |
| May 19, 2010 | Ronald J Korn | DIRECTOR | -2.90K | $21.00 | -$60.90K | SELL | -7.18% | 37.50K | May 17 | View |
| Mar 22, 2010 | Robert C Schweitzer | DIRECTOR | 0.00 | $13.30 | -$89.39K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 43.33K | Mar 19 | View |
| Mar 22, 2010 | Bruce S Rosenbloom | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -2.75K | $21.98 | -$60.46K | SELL | -13.19% | 18.10K | Mar 18 - Mar 19 | View |
| Mar 18, 2010 | Gian Fulgoni | DIRECTOR | -20.00K | $23.13 | -$462.60K | SELL | -39.29% | 30.90K | Mar 16 | View |
| Mar 16, 2010 | Ronald J Korn | DIRECTOR | -4.00K | $21.00 | -$84.00K | SELL | -10.60% | 33.73K | Mar 12 - Mar 15 | View |
| Feb 18, 2010 | Korn Ronald J | DIRECTOR | -2.00K | $19.75 | -$39.50K | SELL | -5.03% | 37.73K | Feb 17 | View |
| Feb 16, 2010 | Robert C Schweitzer | DIRECTOR | 0.00 | $12.88 | -$83.67K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 43.33K | Feb 12 | View |
| Dec 16, 2009 | Robert C Schweitzer | DIRECTOR | 0.00 | $13.45 | -$60.66K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 43.33K | Dec 14 | View |
| Oct 19, 2009 | Bruce S Rosenbloom | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -2.50K | $13.33 | -$88.30K | SELL | -10.71% | 20.85K | Oct 16 | View |
| Oct 08, 2009 | Bruce S Rosenbloom | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 0.00 | $13.11 | -$39.08K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 23.35K | Oct 06 - Oct 07 | View |
| Oct 07, 2009 | Menderes Akdag | CHIEF EXECUTIVE OFFICER & PRES | -10.00K | $19.50 | -$195.00K | SELL | -2.44% | 400.00K | Oct 06 | View |
| Sep 11, 2009 | Gian Fulgoni | DIRECTOR | -20.00K | $19.19 | -$383.80K | SELL | -28.21% | 50.90K | Sep 09 | View |
| Sep 10, 2009 | Bruce S Rosenbloom | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -2.08K | $12.84 | -$77.17K | SELL | -8.19% | 23.35K | Sep 08 - Sep 09 | View |
| Sep 10, 2009 | Menderes Akdag | CHIEF EXECUTIVE OFFICER & PRES | -10.00K | $19.00 | -$190.00K | SELL | -2.38% | 410.00K | Sep 08 | View |
| Sep 02, 2009 | Bruce Rosenbloom | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 0.00 | $12.68 | -$18.23K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 25.43K | Sep 01 | View |
| Sep 02, 2009 | Menderes Akdag | CEO & PRESIDENT | -2.38K | $18.50 | -$44.10K | SELL | -0.56% | 420.00K | Sep 01 | View |
| Aug 14, 2009 | Menderes Akdag | CHIEF EXECUTIVE OFFICER & PRES | -7.62K | $18.51 | -$140.98K | SELL | -1.77% | 422.38K | Aug 12 - Aug 13 | View |
| Aug 11, 2009 | Bruce S Rosenbloom | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 0.00 | $12.49 | -$35.33K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 25.43K | Aug 07 | View |
| Jul 20, 2009 | Ronald J Korn | DIRECTOR | -5.67K | $17.09 | -$96.87K | SELL | -14.38% | 33.73K | Jul 17 - Jul 20 | View |
| Jun 12, 2009 | Robert C Schweitzer | DIRECTOR | 0.00 | $12.03 | -$41.67K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 37.33K | Jun 10 | View |
| May 26, 2009 | Gian Fulgoni | DIRECTOR | -2.10K | $15.23 | -$31.98K | SELL | -3.13% | 64.90K | May 20 | View |
| Nov 14, 2008 | Bruce S Rosenbloom | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 0.00 | $13.70 | -$19.20K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 16.43K | Nov 13 | View |
| Nov 12, 2008 | Bruce S Rosenbloom | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 0.00 | $13.57 | -$18.70K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 16.43K | Nov 07 - Nov 11 | View |
| Nov 06, 2008 | BRUCE S ROSENBLOOM | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 0.00 | $13.46 | -$18.26K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 16.43K | Nov 04 | View |
| Nov 04, 2008 | Ronald J Korn | DIRECTOR | -2.00K | $18.23 | -$36.46K | SELL | -5.55% | 34.07K | Nov 03 | View |
| Nov 04, 2008 | Robert C Schweitzer | DIRECTOR | -5.00K | $17.36 | -$86.80K | SELL | -14.02% | 30.67K | Oct 31 | View |
| Oct 27, 2008 | Ronald J Korn | DIRECTOR | -1.60K | $16.53 | -$26.96K | SELL | -4.25% | 36.07K | Oct 23 | View |
| Oct 24, 2008 | Bruce S Rosenbloom | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 0.00 | $12.39 | -$90.06K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 16.43K | Oct 23 | View |
| Sep 19, 2008 | Bruce S Rosenbloom | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 0.00 | $10.57 | -$55.50K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 16.43K | Sep 18 | View |
| Sep 19, 2008 | Menderes Akdag | CEO & PRESIDENT | 0.00 | $13.32 | -$18.40K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 430.00K | Sep 18 | View |
| Sep 10, 2008 | Menderes Akdag | CHIEF EXECUTIVE OFFICER & PRES | 0.00 | $13.25 | -$231.72K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 430.00K | Sep 08 - Sep 10 | View |
| Sep 09, 2008 | Bruce S Rosenbloom | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -2.73K | $15.75 | -$43.03K | SELL | -14.25% | 16.43K | Sep 08 | View |
| Sep 09, 2008 | Ronald J Korn | DIRECTOR | -2.00K | $15.75 | -$31.50K | SELL | -5.04% | 37.67K | Sep 08 | View |
| Aug 14, 2008 | Robert C Schweitzer | DIRECTOR | -10.00K | $15.17 | -$151.70K | SELL | -21.90% | 35.67K | Aug 12 | View |
| Aug 13, 2008 | Menderes Akdag | CEO AND PRESIDENT | -40.00K | $13.01 | -$651.80K | SELL | -8.51% | 430.00K | Aug 11 | View |
| Aug 11, 2008 | Bruce S Rosenbloom | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -7.50K | $15.29 | -$114.67K | SELL | -28.13% | 19.17K | Aug 08 - Aug 11 | View |
