$47.30
0.160.33%
最終更新: Oct 28, 1:20 PM

Putnam Focused Large Cap Growth ETF (ARCA:PGRO) のショートポジションは前回の報告期間中に減少し、15.95Kから5.36Kに増加しました。これにより、企業の公開株の-%がショートされています。
直近の平均取引量である110.08K株の1日あたりの取引量に基づくと、このショートポジションの保有者がそのポジションを決済するのに1日かかる可能性があります。これにより、株価を急上昇させることなくポジションを解消することができます。
ショート・インタレスト
5.36K
ショート・インタレスト %
–
カバーまでの日数
1
| Settlement Date | Dissemination Date | % of Float Shorted | Float | Short Interest | Volume | Days to Cover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Oct 9, 2026 | — | — | 5,356 | 110,076 | 1 |
| Sep 15, 2026 | Sep 24, 2026 | — | — | 15,950 | 11,154 | 1.43 |
| Aug 31, 2026 | Sep 10, 2026 | — | — | 22,463 | 10,328 | 2.17 |
| Aug 14, 2026 | Aug 25, 2026 | — | — | 12,671 | 9,070 | 1.4 |
| Jul 31, 2026 | Aug 11, 2026 | — | — | 10,179 | 179,281 | 1 |
| Jul 15, 2026 | Jul 24, 2026 | — | — | 6,292 | 14,006 | 1 |
| Jun 30, 2026 | Jul 10, 2026 | — | — | 19,656 | 44,551 | 1 |
| Jun 15, 2026 | Jun 25, 2026 | — | — | 12,024 | 5,457 | 2.2 |
| May 29, 2026 | Jun 9, 2026 | — | — | 11,908 | 6,746 | 1.77 |
| May 15, 2026 | May 27, 2026 | — | — | 20,834 | 5,688 | 3.66 |
| Apr 30, 2026 | May 11, 2026 | — | — | 13,708 | 70,252 | 1 |
| Apr 15, 2026 | Apr 24, 2026 | — | — | 9,081 | 10,150 | 1 |
| Mar 31, 2026 | Apr 10, 2026 | — | — | 12,417 | 10,856 | 1.14 |
| Mar 13, 2026 | Mar 24, 2026 | — | — | 7,419 | 16,689 | 1 |
| Feb 27, 2026 | Mar 10, 2026 | — | — | 16,636 | 15,326 | 1.09 |
| Feb 13, 2026 | Feb 25, 2026 | — | — | 16,851 | 12,555 | 1.34 |
| Jan 30, 2026 | Feb 10, 2026 | — | — | 4,793 | 15,009 | 1 |
| Jan 15, 2026 | Jan 27, 2026 | — | — | 12,441 | 9,222 | 1.35 |
| Dec 31, 2025 | Jan 12, 2026 | — | — | 9,235 | 10,908 | 1 |
| Dec 15, 2025 | Dec 24, 2025 | — | — | 4,732 | 7,857 | 1 |
| Nov 28, 2025 | Dec 9, 2025 | — | — | 4,832 | 10,430 | 1 |
| Nov 14, 2025 | Nov 25, 2025 | — | — | 7,825 | 11,489 | 1 |
| Oct 31, 2025 | Nov 11, 2025 | — | — | 1,832 | 4,654 | 1 |
| Oct 15, 2025 | Oct 24, 2025 | — | — | 1,039 | 4,302 | 1 |
| Sep 30, 2025 | Oct 9, 2025 | — | — | 331 | 5,756 | 1 |
| Sep 15, 2025 | Sep 24, 2025 | — | — | 7,047 | 11,881 | 1 |
| Aug 29, 2025 | Sep 10, 2025 | — | — | 461 | 4,427 | 1 |
| Aug 15, 2025 | Aug 26, 2025 | — | — | 886 | 1,696 | 1 |
| Jul 31, 2025 | Aug 11, 2025 | — | — | 354 | 40,757 | 1 |
| Jul 15, 2025 | Jul 24, 2025 | — | — | 2,727 | 3,471 | 1 |
| Jun 30, 2025 | Jul 10, 2025 | — | — | 706 | 1,976 | 1 |
| Jun 13, 2025 | Jun 25, 2025 | — | — | 279 | 3,528 | 1 |
| May 30, 2025 | Jun 10, 2025 | — | — | 4,261 | 5,846 | 1 |
| May 15, 2025 | May 27, 2025 | — | — | 1,141 | 4,944 | 1 |
| Apr 30, 2025 | May 9, 2025 | — | — | 4,551 | 15,626 | 1 |
| Apr 15, 2025 | Apr 25, 2025 | — | — | 4,313 | 11,461 | 1 |
| Mar 31, 2025 | Apr 9, 2025 | — | — | 4,620 | 6,053 | 1 |
| Mar 14, 2025 | Mar 25, 2025 | — | — | 977 | 8,009 | 1 |
| Feb 28, 2025 | Mar 11, 2025 | — | — | 1,839 | 9,245 | 1 |
| Feb 14, 2025 | Feb 26, 2025 | — | — | 1,571 | 10,541 | 1 |
| Jan 31, 2025 | Feb 11, 2025 | — | — | 4,498 | 10,546 | 1 |
| Jan 15, 2025 | Jan 27, 2025 | — | — | 130 | 12,760 | 1 |
| Dec 31, 2024 | Jan 10, 2025 | — | — | 2,285 | 2,705 | 1 |
| Dec 13, 2024 | Dec 24, 2024 | — | — | 6,686 | 4,011 | 1.67 |
| Nov 29, 2024 | Dec 10, 2024 | — | — | 8,411 | 3,504 | 2.4 |
| Nov 15, 2024 | Nov 26, 2024 | — | — | 9,981 | 4,520 | 2.21 |
| Oct 31, 2024 | Nov 11, 2024 | — | — | 9,447 | 4,151 | 2.28 |
空売りの多い 最も空売りされている銘柄?
データとAPI: Benzinga API · 株式ニュースAPI · アナリスト評価API · 企業ロゴAPI
市場データ提供元 Benzinga API