$22.08
-1.11-4.77%
最終更新: Oct 28, 1:10 PM

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (NASDAQ:PTIR) のショートポジションは前回の報告期間中に減少し、2.25Mから2.01Mに増加しました。これにより、企業の公開株の-%がショートされています。
直近の平均取引量である2.56M株の1日あたりの取引量に基づくと、このショートポジションの保有者がそのポジションを決済するのに1日かかる可能性があります。これにより、株価を急上昇させることなくポジションを解消することができます。
ショート・インタレスト
2.01M
ショート・インタレスト %
–
カバーまでの日数
1
| Settlement Date | Dissemination Date | % of Float Shorted | Float | Short Interest | Volume | Days to Cover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Oct 9, 2026 | — | — | 2,005,259 | 2,563,401 | 1 |
| Sep 15, 2026 | Sep 24, 2026 | — | — | 2,250,064 | 3,137,351 | 1 |
| Aug 31, 2026 | Sep 10, 2026 | — | — | 2,242,990 | 3,120,572 | 1 |
| Aug 14, 2026 | Aug 25, 2026 | — | — | 2,736,327 | 7,108,014 | 1 |
| Jul 31, 2026 | Aug 11, 2026 | — | — | 2,096,114 | 3,090,624 | 1 |
| Jul 15, 2026 | Jul 24, 2026 | — | — | 3,233,996 | 6,528,864 | 1 |
| Jun 30, 2026 | Jul 10, 2026 | — | — | 2,937,206 | 5,346,648 | 1 |
| Jun 15, 2026 | Jun 25, 2026 | — | — | 2,480,163 | 5,011,874 | 1 |
| May 29, 2026 | Jun 9, 2026 | — | — | 1,347,576 | 5,434,119 | 1 |
| May 15, 2026 | May 27, 2026 | — | — | 2,701,936 | 5,651,978 | 1 |
| Apr 30, 2026 | May 11, 2026 | — | — | 2,451,344 | 3,653,698 | 1 |
| Apr 15, 2026 | Apr 24, 2026 | — | — | 2,442,766 | 5,583,763 | 1 |
| Mar 31, 2026 | Apr 10, 2026 | — | — | 3,386,483 | 3,710,354 | 1 |
| Mar 13, 2026 | Mar 24, 2026 | — | — | 3,998,066 | 7,062,555 | 1 |
| Feb 27, 2026 | Mar 10, 2026 | — | — | 2,642,824 | 3,690,967 | 1 |
| Feb 13, 2026 | Feb 25, 2026 | — | — | 2,162,897 | 7,651,458 | 1 |
| Jan 30, 2026 | Feb 10, 2026 | — | — | 2,609,525 | 3,740,816 | 1 |
| Jan 15, 2026 | Jan 27, 2026 | — | — | 3,691,249 | 3,145,994 | 1.17 |
| Dec 31, 2025 | Jan 12, 2026 | — | — | 2,364,210 | 2,172,479 | 1.09 |
| Dec 15, 2025 | Dec 24, 2025 | — | — | 2,847,042 | 2,331,227 | 1.22 |
| Nov 28, 2025 | Dec 9, 2025 | — | — | 3,376,516 | 3,857,818 | 1 |
| Nov 14, 2025 | Nov 25, 2025 | — | — | 3,021,093 | 6,234,094 | 1 |
| Oct 31, 2025 | Nov 11, 2025 | — | — | 2,440,975 | 3,483,433 | 1 |
| Oct 15, 2025 | Oct 24, 2025 | — | — | 1,931,682 | 4,708,098 | 1 |
| Sep 30, 2025 | Oct 9, 2025 | — | — | 1,411,867 | 4,615,479 | 1 |
| Sep 15, 2025 | Sep 24, 2025 | — | — | 1,805,717 | 4,895,042 | 1 |
| Aug 29, 2025 | Sep 10, 2025 | — | — | 741,415 | 7,332,591 | 1 |
| Aug 15, 2025 | Aug 26, 2025 | — | — | 1,002,949 | 3,959,523 | 1 |
| Jul 31, 2025 | Aug 11, 2025 | — | — | 855,419 | 2,813,493 | 1 |
| Jul 15, 2025 | Jul 24, 2025 | — | — | 677,136 | 4,684,257 | 1 |
| Jun 30, 2025 | Jul 10, 2025 | — | — | 244,934 | 485,778 | 1 |
| Jun 13, 2025 | Jun 25, 2025 | — | — | 87,108 | 699,829 | 1 |
| May 30, 2025 | Jun 10, 2025 | — | — | 52,621 | 727,158 | 1 |
| May 15, 2025 | May 27, 2025 | — | — | 91,232 | 1,320,016 | 1 |
| Apr 30, 2025 | May 9, 2025 | — | — | 79,093 | 1,111,513 | 1 |
| Apr 15, 2025 | Apr 25, 2025 | — | — | 65,043 | 1,591,070 | 1 |
| Mar 31, 2025 | Apr 9, 2025 | — | — | 64,121 | 847,282 | 1 |
| Mar 14, 2025 | Mar 25, 2025 | — | — | 46,292 | 1,140,968 | 1 |
| Feb 28, 2025 | Mar 11, 2025 | — | — | 38,571 | 1,209,734 | 1 |
| Feb 14, 2025 | Feb 26, 2025 | — | — | 66,377 | 731,974 | 1 |
| Jan 31, 2025 | Feb 11, 2025 | — | — | 29,709 | 586,767 | 1 |
| Jan 15, 2025 | Jan 27, 2025 | — | — | 26,555 | 674,053 | 1 |
| Dec 31, 2024 | Jan 10, 2025 | — | — | 39,247 | 972,323 | 1 |
| Dec 13, 2024 | Dec 24, 2024 | — | — | 58,665 | 902,753 | 1 |
| Nov 29, 2024 | Dec 10, 2024 | — | — | 30,815 | 514,087 | 1 |
| Nov 15, 2024 | Nov 26, 2024 | — | — | 19,299 | 599,124 | 1 |
| Oct 31, 2024 | Nov 11, 2024 | — | — | 6,359 | 148,279 | 1 |
空売りの多い 最も空売りされている銘柄?
データとAPI: Benzinga API · 株式ニュースAPI · アナリスト評価API · 企業ロゴAPI
市場データ提供元 Benzinga API