$59.51
0.470.8%
最終更新: Nov 2, 10:17 AM

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (BATS:PTLC) のショートポジションは前回の報告期間中に減少し、27.75Kから22.57Kに増加しました。これにより、企業の公開株の-%がショートされています。
直近の平均取引量である103.84K株の1日あたりの取引量に基づくと、このショートポジションの保有者がそのポジションを決済するのに1日かかる可能性があります。これにより、株価を急上昇させることなくポジションを解消することができます。
ショート・インタレスト
22.57K
ショート・インタレスト %
–
カバーまでの日数
1
| Settlement Date | Dissemination Date | % of Float Shorted | Float | Short Interest | Volume | Days to Cover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 15, 2026 | Oct 26, 2026 | — | — | 22,570 | 103,836 | 1 |
| Sep 30, 2026 | Oct 9, 2026 | — | — | 27,751 | 96,825 | 1 |
| Sep 15, 2026 | Sep 24, 2026 | — | — | 9,860 | 72,740 | 1 |
| Aug 31, 2026 | Sep 10, 2026 | — | — | 36,847 | 86,410 | 1 |
| Aug 14, 2026 | Aug 25, 2026 | — | — | 37,476 | 138,313 | 1 |
| Jul 31, 2026 | Aug 11, 2026 | — | — | 17,994 | 90,708 | 1 |
| Jul 15, 2026 | Jul 24, 2026 | — | — | 13,674 | 103,755 | 1 |
| Jun 30, 2026 | Jul 10, 2026 | — | — | 44,295 | 107,709 | 1 |
| Jun 15, 2026 | Jun 25, 2026 | — | — | 65,201 | 123,376 | 1 |
| May 29, 2026 | Jun 9, 2026 | — | — | 53,354 | 94,193 | 1 |
| May 15, 2026 | May 27, 2026 | — | — | 68,495 | 108,231 | 1 |
| Apr 30, 2026 | May 11, 2026 | — | — | 64,510 | 153,142 | 1 |
| Apr 15, 2026 | Apr 24, 2026 | — | — | 94,406 | 153,300 | 1 |
| Mar 31, 2026 | Apr 10, 2026 | — | — | 83,425 | 122,287 | 1 |
| Mar 13, 2026 | Mar 24, 2026 | — | — | 34,946 | 137,544 | 1 |
| Feb 27, 2026 | Mar 10, 2026 | — | — | 34,660 | 157,924 | 1 |
| Feb 13, 2026 | Feb 25, 2026 | — | — | 7,536 | 188,247 | 1 |
| Jan 30, 2026 | Feb 10, 2026 | — | — | 7,106 | 128,526 | 1 |
| Jan 15, 2026 | Jan 27, 2026 | — | — | 11,138 | 159,726 | 1 |
| Dec 31, 2025 | Jan 12, 2026 | — | — | 35,733 | 158,510 | 1 |
| Dec 15, 2025 | Dec 24, 2025 | — | — | 24,435 | 123,372 | 1 |
| Nov 28, 2025 | Dec 9, 2025 | — | — | 6,213 | 127,317 | 1 |
| Nov 14, 2025 | Nov 25, 2025 | — | — | 21,772 | 142,698 | 1 |
| Oct 31, 2025 | Nov 11, 2025 | — | — | 15,494 | 149,956 | 1 |
| Oct 15, 2025 | Oct 24, 2025 | — | — | 10,026 | 162,082 | 1 |
| Sep 30, 2025 | Oct 9, 2025 | — | — | 14,966 | 191,685 | 1 |
| Sep 15, 2025 | Sep 24, 2025 | — | — | 16,273 | 163,576 | 1 |
| Aug 29, 2025 | Sep 10, 2025 | — | — | 16,654 | 169,431 | 1 |
| Aug 15, 2025 | Aug 26, 2025 | — | — | 18,098 | 155,302 | 1 |
| Jul 31, 2025 | Aug 11, 2025 | — | — | 18,184 | 220,028 | 1 |
| Jul 15, 2025 | Jul 24, 2025 | — | — | 57,053 | 227,083 | 1 |
| Jun 30, 2025 | Jul 10, 2025 | — | — | 51,099 | 260,237 | 1 |
| Jun 13, 2025 | Jun 25, 2025 | — | — | 104,406 | 372,558 | 1 |
| May 30, 2025 | Jun 10, 2025 | — | — | 38,316 | 671,567 | 1 |
| May 15, 2025 | May 27, 2025 | — | — | 228,710 | 424,465 | 1 |
| Apr 30, 2025 | May 9, 2025 | — | — | 196,296 | 665,055 | 1 |
| Apr 15, 2025 | Apr 25, 2025 | — | — | 54,213 | 1,043,721 | 1 |
| Mar 31, 2025 | Apr 9, 2025 | — | — | 66,877 | 318,855 | 1 |
| Mar 14, 2025 | Mar 25, 2025 | — | — | 55,393 | 502,368 | 1 |
| Feb 28, 2025 | Mar 11, 2025 | — | — | 87,798 | 196,362 | 1 |
| Feb 14, 2025 | Feb 26, 2025 | — | — | 69,656 | 222,721 | 1 |
| Jan 31, 2025 | Feb 11, 2025 | — | — | 162,177 | 240,486 | 1 |
| Jan 15, 2025 | Jan 27, 2025 | — | — | 161,113 | 211,841 | 1 |
| Dec 31, 2024 | Jan 10, 2025 | — | — | 56,178 | 170,371 | 1 |
| Dec 13, 2024 | Dec 24, 2024 | — | — | 75,148 | 112,082 | 1 |
| Nov 29, 2024 | Dec 10, 2024 | — | — | 129,581 | 153,150 | 1 |
| Nov 15, 2024 | Nov 26, 2024 | — | — | 57,481 | 182,894 | 1 |
| Oct 31, 2024 | Nov 11, 2024 | — | — | 59,049 | 125,521 | 1 |
空売りの多い 最も空売りされている銘柄?
市場データ提供元 Benzinga API