$211.58
-0.15-0.07%
近くで: -
$211.58
0.000.00%
時間外: Jun 27, 4:06 PM EDT
First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund (NASDAQ: QTEC)
Ticker | Name | Share % | |
---|---|---|---|
DASH | Doordash Inc | 2.65% | |
CTSH | Cognizant Technology Solutions Corp. Class A | 2.37% | |
AAPL | Apple Inc | 2.42% | |
ON | On Semiconductor Corp | 2.84% | |
MDB | Mongodb, Inc. | 2.49% | |
META | Meta Platforms, Inc. | 2.61% | |
ADBE | Adobe Inc | 2.34% | |
INTU | Intuit, Inc. | 2.67% | |
FTNT | Fortinet Inc. | 2.44% | |
WDAY | Worldpay Inc | 2.67% | |
INTC | Intel Corp. | 2.78% | |
SH | Pinduoduo Inc. (adr) | 2.61% | |
KLAC | Kla Corp. | 2.58% | |
ROP | Roper Technologies Inc. | 2.44% | |
AU | Atlassian Corp Plc | 2.53% | |
ADI | Analog Devices, Inc. | 2.48% | |
MSTR | Microstrategy Inc Common | 2.59% | |
CRWD | Crowdstrike Holdings Inc. Class A | 2.78% | |
TXN | Texas Instruments Inc | 2.35% | |
ADSK | Autodesk, Inc. | 2.38% | |
ANSS | Ansys Inc. | 2.34% | |
PLTR | Palantir Technologies Inc. | 3.10% | |
CDNS | Cadence Design Systems Inc. | 2.64% | |
ZS | Zscaler Inc | 2.87% | |
PANW | Palo Alto Networks Inc. | 2.38% | |
SNPS | Synopsys Inc. | 2.38% | |
AVGO | Broadcom Corp - Common Cl A | 2.70% | |
APP | Applovin Corporation, Class A | 2.67% | |
MSFT | Microsoft Corp | 2.51% | |
NVDA | Nvidia Corp. | 2.45% | |
DDOG | Datadog Inc. Class A | 2.40% | |
MCHP | Microchip Technology Inc. | 2.40% |
Quote.FAQ.Answers.ETFs.etf-performance
Quote.FAQ.Answers.ETFs.expense-ratio
Quote.FAQ.Answers.ETFs.aum
QTECはLarge Cap Growthの投資スタイルを採用しています。
QTECの主要な保有銘柄には、DASH (2.65%), CTSH (2.37%), AAPL (2.42%), ON (2.84%), MDB (2.49%)が含まれています。これらはETFのポートフォリオにおける最大のポジションを表しています。
QTECの平均日次取引量データは現在利用できません。